להלן השינויים בדמי ניהול שבוצעו השבוע ע"י קרנות הנאמנות:
מספר קרן | שם קרן | ד.נ. לפני באחוזים | ד.נ. אחרי באחוזים |
5102900 | כלל פק"מ פלטינום | 0.00 | 0.20 |
5104351 | כלל פק"מ מדינה פלטינום | 0.00 | 0.20 |
5108451 | איילון אג"ח ללא מניות | 1.15 | 0.79 |
5103957 | מגדל שער מיועד | 0.90 | 0.75 |
5107172 | פסגות קומפס 25/75 | 1.70 | 0.90 |
5105556 | גאון אג"ח ללא מניות | 1.20 | 0.95 |
5102215 | מגדל אפיקים מט"ח אקטיבית | 3.00 | 2.00 |
5105077 | מנורה מבטחים כספית | 0.00 | 0.13 |
5103437 | מנורה מבטחים כספית ללא חברות | 0.00 | 0.13 |
5103650 | מנורה מבטחים צמוד 0-2 שנים | 3.00 | 1.00 |
5104005 | מנורה מבטחים כספית נקוב דולר | 0.40 | 0.60 |
5113840 | מנורה מבטחים מניות | 2.85 | 2.60 |
5120191 | מנורה מבטחים אג"ח דולר | 2.00 | 1.50 |
5102967 | מנורה מבטחים צמוד בינוני ללא מניות | 1.20 | 1.30 |
5120654 | מנורה מבטחים שקל 0-1 שנים | 1.15 | 1.20 |
5104302 | מנורה מבטחים פצ"מ נזיל | 0.40 | 0.60 |
5100920 | מנורה מבטחים g 75מדה | 2.80 | 2.50 |
5103023 | מנורה מבטחים שקל בינוני ללא מניות | 0.65 | 0.75 |
5120092 | מנורה מבטחים תיק אג"ח | 1.50 | 1.60 |
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





