לאחר הצצה חטופה במנוע המשולב (קרנות ותעודות), שבאתר "פאנדר תעודות סל", תפסה את עיניי ההשוואה בקטגורייה "חברות והמרה אחר" (שאינן בסיכון גבוה כלומר אינן משקיעות ב"אג"ח זבל"). הקרנות בענף זה מובאות בהשוואה לתעודות סל המושקעות במדדי התל בונד השונים.
בשנה שעברה (2008) היו התעודות על התל בונד 20 עם ידם על העליונה ואילו על התל בונד 60 באמצע וידן של התעודות על התל בונד 40 עם ידן על התחתונה.
כיום, בטווח הקצר מאוד מאז התחילה השנה, אנו רואים את היפוך התמונה- ידן של קרנות הנאמנות על העליונה. כאשר התעודות היחידות שעדיין נותנות פייט טוב הן התעודות על מדד התל בוד 40 ואילו התעודות על התלבונד 20 נמצאות בתחתית הטבלה.
כאמור זמן הבדיקה קצר אולם הפערים גבוהים מאוד ולא ניתן להיתעלם מכך. עשרת הקרנות הראשונות נתנו תשואות העולות על 17.75 אחוזים כאשר הראשונה מניבה 26 אחוזים (מגדל אג"ח חברות) בעוד תעודות הסל תל בונד 20 קרובות בתשואתן ל0 אחוזים מתחילת השנה.
תאריך עדכון | שם תעודת הסל / קרן נאמנות |
| |
22/01/2009 | 26.17% | .1 | |
22/01/2009 | 24.28% | .2 | |
22/01/2009 | 23.20% | .3 | |
22/01/2009 | 20.86% | .4 | |
22/01/2009 | 20.12% | .5 | |
22/01/2009 | 19.85% | .6 | |
22/01/2009 | 19.78% | .7 | |
22/01/2009 | 19.59% | .8 | |
22/01/2009 | 18.37% | .9 | |
22/01/2009 | 17.75% | .10 | |
22/01/2009 | 17.41% | .11 | |
22/01/2009 | 17.19% | .12 | |
22/01/2009 | 16.85% | .13 | |
22/01/2009 | 16.81% | .14 | |
22/01/2009 | 16.08% | .15 | |
22/01/2009 | 15.45% | .16 | |
22/01/2009 | 15.31% | .17 | |
22/01/2009 | 14.56% | .18 | |
22/01/2009 | 13.91% | .19 | |
22/01/2009 | 13.54% | .20 | |
22/01/2009 | 13.18% | .21 | |
22/01/2009 | 13.05% | .22 | |
22/01/2009 | 13.03% | .23 | |
22/01/2009 | 12.86% | .24 | |
22/01/2009 | 12.67% | .25 | |
22/01/2009 | 12.59% | .26 | |
22/01/2009 | 12.24% | .27 | |
22/01/2009 | 12.12% | .28 | |
22/01/2009 | 11.81% | .29 | |
22/01/2009 | 11.78% | .30 | |
22/01/2009 | 11.49% | .31 | |
22/01/2009 | 11.47% | .32 | |
22/01/2009 | 11.39% | .33 | |
22/01/2009 | 11.36% | .34 | |
22/01/2009 | 10.86% | .35 | |
22/01/2009 | 10.80% | .36 | |
21/01/2009 | 10.71% | .37 | |
22/01/2009 | 10.66% | .38 | |
22/01/2009 | 10.21% | .39 | |
22/01/2009 | 10.04% | .40 | |
21/01/2009 | 9.77% | .41 | |
22/01/2009 | 9.59% | .42 | |
22/01/2009 | 9.38% | .43 | |
22/01/2009 | 9.37% | .44 | |
22/01/2009 | 9.33% | .45 | |
22/01/2009 | 9.30% | .46 | |
22/01/2009 | 9.12% | .47 | |
22/01/2009 | 8.63% | .48 | |
22/01/2009 | 8.52% | .49 | |
22/01/2009 | 8.44% | .50 | |
22/01/2009 | 8.38% | .51 | |
22/01/2009 | 7.95% | .52 | |
22/01/2009 | 7.92% | .53 | |
22/01/2009 | 7.47% | .54 | |
22/01/2009 | 7.41% | .55 | |
22/01/2009 | 7.36% | .56 | |
22/01/2009 | 7.20% | .57 | |
22/01/2009 | 7.01% | .58 | |
22/01/2009 | 6.90% | .59 | |
22/01/2009 | 6.87% | .60 | |
22/01/2009 | 6.72% | .61 | |
22/01/2009 | 6.64% | .62 | |
22/01/2009 | 6.40% | .63 | |
22/01/2009 | 6.38% | .64 | |
22/01/2009 | 6.21% | .65 | |
22/01/2009 | 5.30% | .66 | |
22/01/2009 | 5.18% | .67 | |
22/01/2009 | 4.98% | .68 | |
22/01/2009 | 4.82% | .69 | |
22/01/2009 | 4.53% | .70 | |
22/01/2009 | 4.50% | .71 | |
22/01/2009 | 4.46% | .72 | |
22/01/2009 | 4.31% | .73 | |
22/01/2009 | 4.13% | .74 | |
22/01/2009 | 3.93% | .75 | |
22/01/2009 | 3.66% | .76 | |
22/01/2009 | 3.48% | .77 | |
22/01/2009 | 3.37% | .78 | |
22/01/2009 | 3.32% | .79 | |
22/01/2009 | 3.29% | .80 | |
22/01/2009 | 3.19% | .81 | |
22/01/2009 | 3.19% | .82 | |
22/01/2009 | 2.98% | .83 | |
22/01/2009 | 2.97% | .84 | |
22/01/2009 | 2.85% | .85 | |
22/01/2009 | 2.84% | .86 | |
22/01/2009 | 2.69% | .87 | |
22/01/2009 | 2.58% | .88 | |
22/01/2009 | 2.56% | .89 | |
22/01/2009 | 2.54% | .90 | |
22/01/2009 | 2.46% | .91 | |
22/01/2009 | 2.32% | .92 | |
22/01/2009 | 2.28% | .93 | |
22/01/2009 | 2.21% | .94 | |
22/01/2009 | 1.78% | .95 | |
22/01/2009 | 1.57% | .96 | |
22/01/2009 | 1.54% | .97 | |
22/01/2009 | 1.47% | .98 | |
22/01/2009 | 1.29% | .99 | |
22/01/2009 | 1.17% | .100 | |
22/01/2009 | 0.82% | .101 | |
22/01/2009 | 0.81% | .102 | |
22/01/2009 | 0.49% | .103 | |
22/01/2009 | 0.41% | .104 | |
22/01/2009 | 0.35% | .105 | |
22/01/2009 | 0.18% | .106 | |
22/01/2009 | 0.17% | .107 | |
22/01/2009 | 0.07% | .108 | |
22/01/2009 | 0.04% | .109 | |
20/11/2008 | 0.00% | .110 | |
22/01/2009 | -0.02% | .111 | |
22/01/2009 | -1.00% | .112 |
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





