השבוע החולף אופיין בהעלאות דמי ניהול בקרנות הכספיות כפי שכבר פרסמנו ובשינויי מדיניות לעבר האג"ח מדינה לטווח הארוך יותר. טבלאות סיכום...
להלן שינוי המדיניות בקרנות נאמנות בשבוע החולף:
מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
5107503 | הראל (3B) השקעה לעתיד | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | הראל (00) קונצרני שקלי ללא מניות | החשיפה לאג"ח קונצרני שקלי (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לרבות תעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. |
5107917 | אפריקה (0A) אג"ח מדורג ללא מניות | בהתאם לאמור בהסכם קרן ובכפוף להוראות כל דין לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חושפים לאגרות חוב ממשלתיות ו/או לאגרות חוב קונצרניות, הנסחרות בישראל, אשר מדורגות בדירוג של לפחות BBB ומעלה | אפריקה (0A) אג"ח מדורג - אג"ח מדינה | ללא שינוי |
5109228 | אפריקה (0B) מודל ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, הכל בכפוף לתמהיל המפורט להלן, ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אפריקה (0B) תיק אג"ח ללא מניות | ללא שינוי |
5103288 | כלל (2D) תיק השקעות פלטינום | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, למעט לאגרות חוב להמרה ותעודות סל על מדד אגרות חוב להמרה שמאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות. | כלל (00) גליל 5-7 שנים | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי מסוג גליל הנכללות במדד "מדדיות ממשלתיות 5-7", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד גליל 5-7"), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד גליל 5-7 מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד גליל 5-7, ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד גליל 5-7. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד גליל 5-7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. |
5103080 | איפקס מק"מ (00) | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים על ידי השקעה במלווה קצר מועד ו/או באג"ח ממשלתי לא צמוד מסוג גילון ו/או שחר ו/או בפיקדונות שקליים ו/או בחשבונות עו"ש ו/או במזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למלווה קצר מועד.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שאינן צמודות שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ושיתרת התקופה עד מועד פדיונן לא תעלה על 12 חודשים או ששיעור הרבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת ל-3 חודשים לפחות ו/או בפקדונות. | דש (00) שקל קצר ללא מניות | ללא שינוי |
5105747 | מגדל תשואה (1A) | יושקעו לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן במלוות קצרי מועד ו/או באג"ח לא צמודות ו/או בפקדונות שקליים בחשבונות עובר ושב ו/או בפקדונות שקליים לזמן קצוב ו/או במזומנים. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך.שיעור החשיפה למניות. לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%. | מגדל (1A) תשואה 0-2 שנים | ללא שינוי |
5106984 | מיטב(0A) אינפלציה | החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב (0A) צמוד ממשלתי 1-4 שנים | התווסף : כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
5113824 | מיטב (00) שקלית ללא מניות | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן: מלוות ממשלתיים קצרי מועד בלתי צמודים, אג"ח ממשלתיות לא צמודות מסוג גילון, אג"ח ממשלתיות לא צמודות מסוג שחר, אג"ח קונצרניות לא צמודות , פקדונות שקליים בחשבונות עו"ש ופקדונות שקליים לזמן קצוב. החשיפה למניות , לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-10%- . לא יעלה שווי ניירות ערך חוץ המוחזקים בקרן על 10%. | מיטב (00) שקלית 1-4 שנים | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח) (להלן ביחד: "אג"ח שקליות"), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.משך החיים הממוצע של כלל האג"ח השקליות שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים.חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
מספר קרן | שם קרן | דמי ניהול באחוזים לשנה לפני | דמי ניהול באחוזים לשנה אחרי
|
5107503 | הראל (00) קונצרני שקלי ללא מניות | 1.20 | 1.00 |
5106968 | תמיר פישמן (0B) אג"ח מנוהל ללא מניות | 2.60 | 1.00 |
5109038 | פסגות (00) כספית שקלית | 0.00 | 0.125 |
5111257 | פסגות (00) כספים | 0.00 | 0.125 |
5111265 | פסגות (00) כספית מדינה | 0.00 | 0.125 |
5110366 | פסגות פלטינום (00) כספית | 0.00 | 0.125 |
5109913 | פסגות (00) כספית מוגנת ללא חברות | 0.35 | 0.125 |
5111588 | פסגות בטא (00) כספית | 0.35 | 0.125 |
5110382 | פסגות (0D) כספית פמ"ח דולרית | 0.30 | 0.125 |
5109046 | פסגות (0D) כספית דולרית | 0.30 | 0.125 |
5111661 | פסגות (0D) כספית פמ"ח ג`מבו דולרית | 0.25 | 0.125 |
5111406 | פסגות (00) כספית הכנסה חודשית | 0.25 | 0.125 |
5111604 | פסגות (00) כספית ג`מבו | 0.20 | 0.125 |
5109509 | איילון (00) שקלית ממשלתית פרימיום | 0.89 | 0.79 |
5109335 | יובנק (00) כספית | 0.00 | 0.25 |
5108956 | ספרינט (0B) מסלול ללא מניות | 1.3 | 1.10 |
5109277 | דש (00) כספית שקלית | 0.00 | 0.125 |
5103288 | כלל (00) גליל 5-7 שנים | 1.1 | 0.70 |
5108949 | איפקס פיקדון שקלי (00 | 0.00 | 0.125 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





