בשבוע החולף שינתה חברת מיטב את שמותיהן של 3 קרנות נאמנות בנוסף הנפיקה חברת כלל פיננסים קרנות נאמנות 5 קרנות נאמנות חדשות ושינתה מדיניות ל3 קרנות נוספות. חברת דש משנה שמה של קרן איפקס צמוד מדד ללא מניות לדש מדדית ללא מניות כפי שמתבקש מהמיזוג של החברות והפיכתם של קרנות איפקס לקרנות דש.
להלן שינויי המדיניות בקרנות נאמנות שבוצעו בשבוע החולף:
מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
5106935 | מיטב (0A) צמודים ארוכים | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הניתנות להמרה למניות. | מיטב (0A) צמודי מדד 4-8 שנים | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד ובלבד שהמח"מ של כלל אגרות החוב צמודות המדד כאמור לא יפחת מארבע שנים ולא יעלה על שמונה שנים. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
5102066 | מיטב (00) שקלית ארוכה | נכסי הקרן יהיו רק אג"ח לא צמודות נקובות בש"ח, תעודות חוב לא צמודות הנקובות בש"ח, אופציות על אג"ח כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב. משך החיים הממוצע של כלל אג"ח שיוחזקו בקרן לא יפחת משנתיים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למט"ח. | מיטב (00) שקלית 4-8 שנים | ללא שינוי מהותי |
5111281 | מיטב (00) שקלית קצרה | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות ומלוות לא צמודים שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד פדיונם אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.אגרות חוב לא צמודות ומלוות לא צמודים שדורגו בידי חברה מדרגת, בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונם אינה עולה על שנתיים.פיקדונות שקליים בחשבונות עובר ושב ופיקדונות שקליים לזמן קצוב. | מיטב (00) שקלית 0-1 שנים | ללא שינוי |
5111760 | כלל ( 00 ) חסכון שקלי מחיר מיועד | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לרכיבים שקליים מסוג מק"מ ו/או אג"ח ממשלתי גילון ו/או אג"ח ממשלתי שחר ו/או פקדונות ו/או מזומנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח ו/או לנכסים שאינם שקליים. | קרן חדשה | קרן חדשה |
5111778 | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות הנכללות במדד "שקליות ממשלתיות", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ(להלן: "מדד שקליות ממשלתיות"), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד שקליות ממשלתיות מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד שקליות ממשלתיות, ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד שקליות ממשלתיות. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד שקליות ממשלתיות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח ו/או לנכסים שאינם שקליים. | קרן חדשה | קרן חדשה | |
5111752 | כלל 00 מדדיות ממשלתיות | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות צמודות הנכללות במדד "מדדיות ממשלתיות", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד מדדיות ממשלתיות"), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד מדדיות ממשלתיות מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד מדדיות ממשלתיות, ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד מדדיות ממשלתיות. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד מדדיות ממשלתיות. | קרן חדשה | קרן חדשה |
5111745 | כלל 00 תל בונד 40 | למדד בריבית קבועה, הנכללות במדד "תל-בונד 40 ", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד תל-בונד 40 "), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד תל-בונד 40 מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד תל-בונד 40 , ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד תל-בונד 40 . יעודה . של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל-בונד 40 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | קרן חדשה | קרן חדשה |
5111737 | כלל 00 תל בונד 20 | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, הנכללות במדד "תל-בונד 20 ", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד תל-בונד 20 "), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד תל-בונד 20 מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד תל-בונד 20 , ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד תל-בונד 20 . יעודה . של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל-בונד 20 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | קרן חדשה | קרן חדשה |
5111273 | כלל (4D) אנרגיה ותחליפים | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חוץ של חברות אשר עיקר עיסוקן בענפי האנרגיה ומקורות אנרגיה שונים, כולל נפט גולמי ומוצריו, גז, פחם, תחנות כוח וחשמל, אורניום, חולות זפת, פצלי שמן, אנרגית רוח, אנרגיה סולרית ומקורות חום גיאותרמיים. עיסוק החברה לרבות הפקה, כריה, הולכה, שיווק, יצור ציוד וטכנולוגיה לשימוש תעשייתי, ספקי ציוד ושירותים לענפי האנרגיה ומקורות אנרגיה שונים, חיפוש ופיתוח מקורות אנרגיה, תחליפי אנרגיה והמרת אנרגיה. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | כלל (4D) חשיפה לסחורות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לסחורות ו/או למדדי סחורות. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהחשיפה לסחורות ו/או למדדי סחורות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שחשיפת נכסי הקרן למניות לא תפחת מ- 50% ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
5106596 | כלל (4D) נדל"ן ריט REIT | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, המסווגות מעת לעת ע"י סוכנות בלומברג (BLOOMBERG LONDON) בקטגוריית REIT.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | כלל (4D) נדל"ן - פיננסים | החשיפה למניות פיננסים ונדל"ן (כהגדרתה להלן) לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "מניות פיננסים ונדל"ן"- מניות הנסחרות בחו"ל, המסווגות מעת לעת ע"י סוכנות בלומברג (BLOOMBERG LP) בתתי התחומים הכלולים בתחוםFINANCIAL (פיננסים). חשיפת נכסי הקרן לתתי הסקטורים BANKS ו- REAL ESTATE לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
5111190 | כלל (4B) מניות 30 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של עד 30 תאגידים, כך שבכל עת נכסי הקרן לא יהיו חשופים למניות של יותר מ- 30 תאגידים. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | כלל (4B) מסלול נבחרת מניות | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 100, כפי שמתפרסם מעת לעת על-ידי הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
5102744 | איפקס (0B) צמוד מדד ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | דש (0B) מדדית ללא מניות | ללא שינוי |





