בתחילת מרץ כשהמדדים בילו אי שם בתחתית, הודיע בנק ישראל בראשות פרופ` סטנאלי פישר על כוונתו לרכוש אג"ח קונצרניות ישירות מהנפקות עתידיות. זאת בשונה מרכישתו דאז של אגרות ממשלה אשר בוצעו במסחר הבורסאי.
אחרי שחדל מהורדות הריבית, מטרתו העליונה של בנק ישראל ברכישה היתה לעודד את שוק האשראי החוץ בנקאי. פישר ביקש גם להשיב את פעולות ההנפקה המסחרית, שנעצרה כמעט לחלוטין מתחילת השנה. התוכנית הוקפאה רק אחרי ששוק האג"ח התאושש ללא עזרת הנגיד.
הנהלת בנק ישראל הגיעה להחלטה להקפיא את המהלך המתוכנן, לאחר שחזתה בזינוק בביקוש בשוק האג"ח הקונצרניות. מתוך כך הבינה כי הוא מתפקד כעת היטב באופן יחסי, ואינו מצריך לעת עתה התערבות חיצונית.
החלטה זו של הנגיד מוצאת חן בעיני רבים אך פחות בעיני קהל רוכשי האג"ח. מדד התל בונד עלה מתחילת השנה ב10.38% (30.4.09). כמו כן בחינת תשואות קרנות הנאמנות בתת הקטגוריה אג"ח הקונצרני , מנחה אותנו להבין כיצד שוק השקעות בריא יכול לתקן עצמו במהירות.
משל הבנאי
נאמר כי נמצא בעירכם בנאי, אשר מבקש לבנות מבנים ודירות על בסיס ראשוני של היצע וביקוש. עתה נדמיין כי הורדת ערך הכסף בצורה מלאכותית- העלתה את רצון המשקיעים במשק לאפיקי השקעה ולהעדיפם על פני החסכון. הבנאי-יזם מבחין ברצון המשק ובונה ובונה ובונה....
אך אבוי האשראי נגמר מסיבות כאלה והאחרות והצפי לרווחים ירד. עימו הצטמצם הרצון לרכישת דירה להשקעה גם כן. האם יש לסמוך על הבנאי שיבחין בשינוי הטעם שחל בקהל הרוכשים?
אבירי הכלכלה החופשית טוענים שחריפותו של היזם ששימשה אותו בראשונה בעת הבניה תהא לצידו גם בעת צמצום הביקוש. הבעיה שהממשלה או קובעי המדינויות הכלכלית מבקשים היום, ספק מדאגה ספק מרחמים, להקשות על חדות ראיית הבנאי ולנפח את בועת האשראי בשנית. כך כמלאכתם בקודש, ממשיכים להטעות את הבמאי שלא מצליח להצביע על הביקוש לאשורו.
לדידם, זוהי בדיוק קרן המנוף.
קהל המשקיעים בעולם האג"ח
כפי שדווח באתר: חודש אפריל הסתיים עם גידול של כ 3.3 מיליארד ש"ח בנכסי קרנות הנאמנות כאשר בקרנות הכספיות נמשכים הפדיונות. סך הפדיונות בקרנות הכספיות בחודש אפריל, עומדים על כ 2.5 מיליארד ש"ח, בדומה לחודש קודם.
בחודש אפריל נהרו המשקיעים לעבר קרנות האג"ח מדינה ולעבר קרנות האג"ח הקונצרנים שבקטגוריית "אג"ח בארץ-אחר". חלק מגדילת הון הקרנות הגיע כמובן מגדילה בשווי הנכסים עצמם, אך אין להתעלם מן גיוסי ההון חדשים.
אג"ח קונצרנית בישראל קרן נאמנות או תעודת סל?
גם על פי דעתם של מנהלי תעודות הסל; בשוק ההון שני האפיקים אינם מבטלים האחד את השני. יחדיו הם מהווים תמונה שלמה של אפיקים המתמחים בתחומם.
היום על בסיס תוצאות הגיוס, ההנחה היא כי המשקיעים זיהו את כשל השוק ואת הצורך בחשיבות פעולת ה־Bond Picking של הקרנות. על פי טבלאות התשואה מתחילת השנה:ההשקעה בקרן נאמנות אקטיבית המבצעת בחירה סלקטיבית של אג"ח קונצרניות עדיפה על עמיתה התעודה. כיום, הסכנה ברכישת תעודת סל צמודת מדד, היא החשיפה לאג"ח מתומחר במלא מחירו.
טבלת תשואות "אג"ח אחר"
שם תעודת הסל/קרן נאמנות | מתחילת השנה | תאריך עדכון |
79.53% | 30/04/2009 | |
65.43% | 30/04/2009 | |
62.74% | 30/04/2009 | |
61.71% | 30/04/2009 | |
60.57% | 30/04/2009 | |
59.30% | 30/04/2009 | |
58.85% | 30/04/2009 | |
58.83% | 30/04/2009 | |
57.77% | 30/04/2009 | |
56.80% | 30/04/2009 | |
55.11% | 30/04/2009 | |
54.52% | 30/04/2009 | |
54.38% | 30/04/2009 | |
52.24% | 30/04/2009 | |
51.38% | 30/04/2009 | |
51.03% | 30/04/2009 | |
50.93% | 30/04/2009 | |
50.89% | 27/04/2009 | |
50.89% | 27/04/2009 | |
50.64% | 30/04/2009 | |
50.50% | 30/04/2009 | |
49.29% | 30/04/2009 | |
47.51% | 30/04/2009 | |
46.80% | 30/04/2009 | |
46.58% | 30/04/2009 | |
46.35% | 30/04/2009 | |
46.09% | 30/04/2009 | |
44.93% | 30/04/2009 | |
44.93% | 30/04/2009 | |
43.86% | 30/04/2009 | |
43.09% | 30/04/2009 | |
42.86% | 30/04/2009 | |
42.85% | 30/04/2009 | |
42.47% | 30/04/2009 | |
41.46% | 30/04/2009 | |
41.39% | 30/04/2009 | |
40.93% | 30/04/2009 | |
40.76% | 30/04/2009 | |
40.73% | 30/04/2009 | |
40.16% | 30/04/2009 | |
40.02% | 30/04/2009 | |
39.50% | 30/04/2009 | |
39.11% | 30/04/2009 | |
38.91% | 30/04/2009 | |
38.56% | 30/04/2009 | |
38.30% | 30/04/2009 | |
38.27% | 30/04/2009 | |
37.85% | 30/04/2009 | |
37.16% | 27/04/2009 | |
36.96% | 30/04/2009 | |
36.65% | 30/04/2009 | |
36.42% | 30/04/2009 | |
35.53% | 30/04/2009 | |
35.49% | 30/04/2009 | |
34.89% | 30/04/2009 | |
34.88% | 30/04/2009 | |
34.84% | 30/04/2009 | |
34.19% | 30/04/2009 | |
34.13% | 30/04/2009 | |
34.08% | 30/04/2009 | |
34.04% | 30/04/2009 | |
33.89% | 27/04/2009 | |
33.87% | 30/04/2009 | |
33.65% | 30/04/2009 | |
33.12% | 30/04/2009 | |
33.08% | 30/04/2009 | |
32.78% | 30/04/2009 | |
32.52% | 30/04/2009 | |
32.43% | 27/04/2009 | |
32.27% | 30/04/2009 | |
32.00% | 30/04/2009 | |
31.94% | 30/04/2009 | |
31.81% | 30/04/2009 | |
31.52% | 30/04/2009 | |
31.33% | 30/04/2009 | |
31.12% | 30/04/2009 | |
30.99% | 30/04/2009 | |
30.81% | 30/04/2009 | |
30.58% | 30/04/2009 | |
30.52% | 30/04/2009 | |
30.41% | 30/04/2009 | |
30.25% | 30/04/2009 | |
30.12% | 30/04/2009 | |
29.80% | 30/04/2009 | |
29.69% | 30/04/2009 | |
29.52% | 30/04/2009 | |
28.80% | 30/04/2009 | |
28.78% | 30/04/2009 | |
28.50% | 30/04/2009 | |
28.41% | 30/04/2009 | |
28.33% | 30/04/2009 | |
26.95% | 30/04/2009 | |
26.67% | 30/04/2009 | |
26.25% | 30/04/2009 | |
26.22% | 30/04/2009 | |
26.04% | 30/04/2009 | |
25.98% | 30/04/2009 | |
25.96% | 30/04/2009 | |
25.47% | 30/04/2009 | |
25.43% | 30/04/2009 | |
25.37% | 27/04/2009 | |
25.30% | 30/04/2009 | |
25.30% | 30/04/2009 | |
25.30% | 30/04/2009 | |
25.23% | 27/04/2009 | |
25.20% | 30/04/2009 | |
25.00% | 30/04/2009 | |
24.97% | 30/04/2009 | |
24.92% | 30/04/2009 | |
24.90% | 30/04/2009 | |
23.99% | 30/04/2009 | |
23.81% | 30/04/2009 | |
23.77% | 30/04/2009 | |
23.72% | 30/04/2009 | |
23.68% | 30/04/2009 | |
23.63% | 30/04/2009 | |
23.56% | 30/04/2009 | |
23.35% | 30/04/2009 | |
23.29% | 30/04/2009 | |
23.13% | 30/04/2009 | |
22.80% | 30/04/2009 | |
22.65% | 30/04/2009 | |
22.51% | 30/04/2009 | |
22.34% | 30/04/2009 | |
22.25% | 30/04/2009 | |
21.98% | 30/04/2009 | |
21.88% | 30/04/2009 | |
21.54% | 30/04/2009 | |
21.32% | 30/04/2009 | |
21.31% | 30/04/2009 | |
21.18% | 30/04/2009 | |
21.14% | 30/04/2009 | |
20.89% | 30/04/2009 | |
20.61% | 30/04/2009 | |
20.19% | 30/04/2009 | |
19.71% | 30/04/2009 | |
19.59% | 30/04/2009 | |
19.57% | 30/04/2009 | |
19.45% | 30/04/2009 | |
19.36% | 30/04/2009 | |
19.35% | 30/04/2009 | |
19.28% | 30/04/2009 | |
19.26% | 30/04/2009 | |
19.15% | 30/04/2009 | |
19.13% | 30/04/2009 | |
19.01% | 30/04/2009 | |
18.66% | 30/04/2009 | |
18.65% | 30/04/2009 | |
18.62% | 30/04/2009 | |
18.62% | 30/04/2009 | |
18.60% | 30/04/2009 | |
18.46% | 30/04/2009 | |
18.36% | 30/04/2009 | |
18.33% | 27/04/2009 | |
18.23% | 30/04/2009 | |
18.17% | 30/04/2009 | |
18.16% | 30/04/2009 | |
18.04% | 30/04/2009 | |
17.98% | 30/04/2009 | |
17.92% | 30/04/2009 | |
17.76% | 30/04/2009 | |
17.69% | 30/04/2009 | |
17.40% | 30/04/2009 | |
17.39% | 30/04/2009 | |
17.30% | 30/04/2009 | |
17.14% | 30/04/2009 | |
17.10% | 30/04/2009 | |
16.87% | 30/04/2009 | |
16.87% | 30/04/2009 | |
16.50% | 30/04/2009 | |
16.25% | 30/04/2009 | |
16.16% | 30/04/2009 | |
15.98% | 30/04/2009 | |
15.92% | 30/04/2009 | |
15.91% | 27/04/2009 | |
15.88% | 30/04/2009 | |
15.84% | 30/04/2009 | |
15.80% | 30/04/2009 | |
15.80% | 30/04/2009 | |
15.80% | 30/04/2009 | |
15.77% | 30/04/2009 | |
15.72% | 30/04/2009 | |
15.67% | 30/04/2009 | |
15.60% | 30/04/2009 | |
15.56% | 30/04/2009 | |
15.40% | 30/04/2009 | |
15.33% | 30/04/2009 | |
15.12% | 30/04/2009 | |
15.12% | 30/04/2009 | |
14.99% | 30/04/2009 | |
14.94% | 30/04/2009 | |
14.94% | 30/04/2009 | |
14.90% | 30/04/2009 | |
14.75% | 30/04/2009 | |
14.75% | 30/04/2009 | |
14.54% | 30/04/2009 | |
14.34% | 30/04/2009 | |
14.33% | 30/04/2009 | |
14.30% | 30/04/2009 | |
14.08% | 30/04/2009 | |
14.04% | 30/04/2009 | |
13.84% | 30/04/2009 | |
13.81% | 30/04/2009 | |
13.80% | 30/04/2009 | |
13.64% | 30/04/2009 | |
13.61% | 30/04/2009 | |
13.47% | 27/04/2009 | |
13.30% | 27/04/2009 | |
13.29% | 30/04/2009 | |
13.22% | 30/04/2009 | |
13.21% | 30/04/2009 | |
13.20% | 30/04/2009 | |
13.05% | 30/04/2009 | |
13.00% | 30/04/2009 | |
12.77% | 30/04/2009 | |
12.66% | 27/04/2009 | |
12.58% | 30/04/2009 | |
12.52% | 30/04/2009 | |
12.38% | 30/04/2009 | |
12.36% | 30/04/2009 | |
12.27% | 30/04/2009 | |
12.14% | 30/04/2009 | |
12.12% | 30/04/2009 | |
12.11% | 30/04/2009 | |
12.04% | 30/04/2009 | |
11.93% | 30/04/2009 | |
11.93% | 30/04/2009 | |
11.80% | 30/04/2009 | |
11.75% | 30/04/2009 | |
11.72% | 30/04/2009 | |
11.63% | 30/04/2009 | |
11.61% | 30/04/2009 | |
11.57% | 30/04/2009 | |
11.50% | 30/04/2009 | |
11.42% | 30/04/2009 | |
11.38% | 30/04/2009 | |
11.33% | 30/04/2009 | |
11.29% | 30/04/2009 | |
11.20% | 30/04/2009 | |
10.90% | 30/04/2009 | |
10.87% | 30/04/2009 | |
10.81% | 30/04/2009 | |
10.78% | 30/04/2009 | |
10.66% | 30/04/2009 | |
10.57% | 30/04/2009 | |
10.53% | 30/04/2009 | |
10.40% | 30/04/2009 | |
10.21% | 30/04/2009 | |
10.20% | 30/04/2009 | |
10.15% | 30/04/2009 | |
10.10% | 30/04/2009 | |
10.10% | 30/04/2009 | |
10.00% | 30/04/2009 | |
9.87% | 30/04/2009 | |
9.83% | 30/04/2009 | |
9.78% | 30/04/2009 | |
9.60% | 30/04/2009 | |
9.57% | 30/04/2009 | |
9.53% | 30/04/2009 | |
9.53% | 30/04/2009 | |
9.45% | 30/04/2009 | |
9.30% | 30/04/2009 | |
9.21% | 30/04/2009 | |
9.21% | 30/04/2009 | |
9.21% | 30/04/2009 | |
9.20% | 30/04/2009 | |
8.98% | 30/04/2009 | |
8.92% | 30/04/2009 | |
8.92% | 30/04/2009 | |
8.76% | 30/04/2009 | |
8.69% | 30/04/2009 | |
8.66% | 30/04/2009 | |
8.54% | 30/04/2009 | |
8.46% | 30/04/2009 | |
8.39% | 30/04/2009 | |
8.38% | 30/04/2009 | |
8.27% | 30/04/2009 | |
8.16% | 30/04/2009 | |
8.12% | 30/04/2009 | |
8.00% | 30/04/2009 | |
7.90% | 30/04/2009 | |
7.79% | 30/04/2009 | |
7.71% | 30/04/2009 | |
7.68% | 30/04/2009 | |
7.55% | 30/04/2009 | |
7.53% | 30/04/2009 | |
7.30% | 30/04/2009 | |
7.19% | 30/04/2009 | |
7.07% | 30/04/2009 | |
7.05% | 30/04/2009 | |
6.85% | 30/04/2009 | |
6.82% | 30/04/2009 | |
6.80% | 30/04/2009 | |
6.65% | 30/04/2009 | |
6.47% | 30/04/2009 | |
6.38% | 30/04/2009 | |
6.19% | 30/04/2009 | |
6.18% | 30/04/2009 | |
6.16% | 30/04/2009 | |
6.07% | 30/04/2009 | |
6.07% | 30/04/2009 | |
6.03% | 30/04/2009 | |
6.03% | 30/04/2009 | |
6.01% | 30/04/2009 | |
5.94% | 30/04/2009 | |
5.92% | 30/04/2009 | |
5.80% | 30/04/2009 | |
5.80% | 30/04/2009 | |
5.55% | 30/04/2009 | |
5.52% | 30/04/2009 | |
5.38% | 30/04/2009 | |
5.36% | 30/04/2009 | |
5.30% | 30/04/2009 | |
5.24% | 30/04/2009 | |
5.17% | 30/04/2009 | |
5.11% | 30/04/2009 | |
5.09% | 30/04/2009 | |
4.96% | 30/04/2009 | |
4.96% | 30/04/2009 | |
4.87% | 30/04/2009 | |
4.77% | 30/04/2009 | |
4.66% | 30/04/2009 | |
4.41% | 30/04/2009 | |
4.35% | 30/04/2009 | |
4.31% | 30/04/2009 | |
4.28% | 30/04/2009 | |
4.24% | 30/04/2009 | |
4.21% | 30/04/2009 | |
4.17% | 30/04/2009 | |
4.10% | 30/04/2009 | |
4.09% | 30/04/2009 | |
3.99% | 30/04/2009 | |
3.94% | 27/04/2009 | |
3.83% | 30/04/2009 | |
3.72% | 30/04/2009 | |
3.71% | 30/04/2009 | |
3.64% | 30/04/2009 | |
3.62% | 30/04/2009 | |
3.36% | 30/04/2009 | |
3.32% | 30/04/2009 | |
3.29% | 30/04/2009 | |
3.25% | 30/04/2009 | |
3.05% | 30/04/2009 | |
3.01% | 30/04/2009 | |
2.80% | 30/04/2009 | |
2.26% | 30/04/2009 | |
2.08% | 30/04/2009 | |
1.84% | 30/04/2009 | |
1.39% | 30/04/2009 | |
0.98% | 30/04/2009 | |
0.47% | 30/04/2009 | |
0.26% | 17/07/2008 | |
-0.03% | 30/04/2009 | |
-3.14% | 29/05/2008 | |
-10.44% | 30/04/2009 |
הנתונים והמידע, בטבלאות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
.

להתערב או להניח לשוק לנפשו?


