תשבץ שוק ההון לשעות הפנאי
1

מאוזן | |
3. | "האויבות" הגדולות של קרנות הנאמנות |
4. | נגיד בנק ישראל |
5. | מנכ"ל בית השקעות שהתפטר לאחרונה |
9. | האישה העשירה בישראל, בעלת אחד מהבנקים הגדולים |
12. | הבנק הגדול ביותר בישראל |
13. | הושקו בתחילת 2008 והפכו להיט, אך בחושים האחרונים איבדו מעט מאטרקטיביותן |
14. | מכשיר חסכון לטווח ארוך |
15. | ידועה בכינוייה "מניית העם" |
מאונך | |
1. | בית ההשקעות בו מנוהלת קרן הנאמנות שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה |
2. | כיכב ב"קלטת הלוהטת" של שוק ההון |
6. | קרן נאמנות הידועה בתנודתיותה |
7. | בית השקעות שהתפרק ופעילויותיו נמכרו לבתי השקעות שונים |
8. | המשקיע מספר 1 |
10. | מנכ"ל אחד מבתי ההשקעות המצליחים בישראל |
11. | כינוי לתקופה של עליות בתקופה של שוק יורד |
פתרונות יש לשלוח ל: פאנדר בע"מ, מנחם בגין 53, ת.ד. 51156, בית מעריב, ת"א.
בין הפותרים נכונה יוגרל הספר "זכרונותיו של סוחר מניות מוול סטריט".





