בשבוע החולף החליפה אקסלנס נשואה את שמות כל קרנות הנאמנות שנוהלו בפריזמה (ז"ל) לאקסלנס. אקסלנס כיום היא מנהל הקרנות הגדול ביותר, על פי מספר הקרנות המנוהל בו, 132 קרנות נאמנות מהן 2 בהוסטינג המנוהלות על ידי "ספירה".
באקסלנס החליטו גם לא להשאיר את השמות ההיסטוריים של החברות פקן ולהק שנישארו (בסוגריים) בחלק מהקרנות כאשר נוהלו בפריזמה. הביטחון העצמי שמפגינה אקסלנס כיום גבוה מהביטחון שהפגינה פריזמה כשרכשה את הקרנות מבנק הפועלים.
עוד שינו שמות: פסגות הוסיפה את המותג "אלפא" לשלוש קרנות שיקליות ואילו דש המירה עוד שלוש קרנות שהיו בעבר שייכות לאיפקס. בדש לא ממהרים לשנות את שמות הקרנות ונישארו עוד לא מעט קרנות בעלות השם איפקס שעדיין לא המירו את שמן לדש.
במנורה מבטחים החליטו הפעם ללכת על "מזעור". מזעור, היא מילה חדשה בעולם קרנות הנאמנות ובמקרה הנ"ל היא באה לציין כי ינסו לצמצם את השפעת שער החליפין על ההשקעה באג"ח חו"ל.
להלן הקרנות ששינו שם ומדיניות בשבוע החולף:
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5111364 | פסגות (AA (OA ומדינה | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות אלפא (0A) אג"ח חברות | התווסף: החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) מנהל הקרן לא ירכוש בעבור הקרן אגרות חוב קונצרניות שבמועד רכישתן הן אינן מדורגות על ידי חברה מדרגת ואגרות חוב קונצרניות שבמועד רכישתן הן מדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. |
| 5108824 | מנורה מבטחים (1A) אג"ח חברות והמרה | שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות, לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה ותעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב קונצרניות או מדד אגרות חוב קונצרניות, לא יפחת מ- 75%. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות של הקרן, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. | מנורה מבטחים (0B) אג"ח חו"ל מזעור חשיפה למט"ח | שיעור החשיפה לאג"ח אשר נסחר ו/או הונפק בחו"ל לרבות לתעודות סל שנכס הבסיס שלהן אגרות חוב כאמור, לא יפחת מ - 75%. בכפוף להוראות כל דין ולמדיניות ההשקעות של הקרן, בכוונת מנהל הקרן לנטרל לפחות 75% מהחשיפה למטבע חוץ בקרן כך ששיעור החשיפה למטבע חוץ בקרן לא יעלה על 25%, בערך מוחלט.נטרול החשיפה ייעשה באמצעות פעילות בנגזרים לרבות קנית, מכירת ו/או יצירת אופציות וחוזים עתידיים על שקל/מטבע חוץ וכן מכירות בחסר ו/או מכשירים פיננסים שונים. כמו כן, מנהל הקרן יהיה רשאי לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. |
להלן הקרנות ששינו את שמן בשבוע החולף:
| מספר קרן | שם קרן ישן | שם קרן חדש |
| 5110234 | פיא (1B)- מדד דינמית | פיא (B1) מדדית פרמיום |
| 5103114 | פסגות (00) אג"ח ממשלתי צמוד 2-4 שנים | פסגות (00) צמוד בינוני ללא מניות |
| 5110804 | פסגות (00) שקלית 0-3 שנים | פסגות אלפא (00) שקלית חייבת |
| 5105457 | פסגות (0B) גילונים ללא חברות | פסגות אלפא (0B) גילונים ללא חברות |
| 5105879 | דש (1B) אג"ח חברות | דש (1B) בונד + 10 |
| 5126545 | איפקס תשואה (3C) | דש (3C) תשואה |
| 5105853 | איפקס דולר אקטיבית (1D) | דש (1D) דולר אקטיבית |
| 5107396 | איפקס (2B) אג"ח + 20 | דש (2B) אג"ח + 20 |
| 5108220 | פריזמה (0D) יתרון ריבית | אקסלנס (0D) יתרון ריבית |
| 5112453 | פריזמה (00) גילון (פקן | אקסלנס (00) גילון |
| 5126628 | פריזמה (00) גילונים (פקן | אקסלנס (00) גילונים |
| 5112339 | פריזמה (00) חץ שקל בינוני (פקן) | אקסלנס (00) חץ שקל בינוני |
| 5109145 | פריזמה (00) כספית | אקסלנס (00) כספית |
| 5112578 | פריזמה (00) מק"מ וגילון (פקן | אקסלנס (00) מק"מ וגילון |
| 5109566 | פריזמה (00) שקל מיועד 115 | אקסלנס (00) שקל מיועד 115 |
| 5112537 | פריזמה (00) שקל קצר (פקן) | אקסלנס (00) שקל קצר |
| 5112859 | פריזמה (0A) מדדית ללא מניות (פקן) | אקסלנס (0A) מדדית ללא מניות |
| 5126172 | פריזמה (0B) אג"ח | אקסלנס (0B) אג"ח |
| 5101175 | פריזמה (0B) אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות (פקן) | אקסלנס (0B) אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות |
| 5113352 | פריזמה (0B) אקספרט הזדמנויות ללא מניות (פקן) | אקסלנס (0B) אקספרט הזדמנויות ללא מניות |
| 5112032 | פריזמה (0B) צמוד ארוך (פקן) | אקסלנס (0B) צמוד ארוך |
| 5112131 | פריזמה (0D) דולר מנוהלת (פקן | אקסלנס (0D) דולר מנוהלת |
| 5102751 | פריזמה (0D) כספית פמ"ח $ (פקן) | אקסלנס (0D) כספית פמ"ח $ |
| 5112479 | פריזמה (0D) ענבל דולר (פקן | אקסלנס (0D) ענבל דולר |
| 5102348 | פריזמה (1B) אג"ח מדינה + 10 (פקן) | אקסלנס (1B) אג"ח מדינה + 10 |
| 5112198 | פריזמה (2B) אג"ח מדינה + 20 (פקן | אקסלנס (2B) מדינה + 20 |
| 5112396 | פריזמה (2B) שקל פלוס (פקן) | אקסלנס (2B) שקל פלוס |
| 5109558 | פריזמה (2C) אג"ח ואסטרטגיות | אקסלנס (2C) אג"ח ואסטרטגיות |
| 5105507 | פריזמה (2C) אקספרט אינפלציה (פקן) | אקסלנס (2C) אקספרט אינפלציה |
| 5108998 | פריזמה (2C) מודל 15-85 | אקסלנס (2C) מודל 15-85 |
| 5113659 | פריזמה (3C) אסטרטגיות גידור | אקסלנס (3C) אסטרטגיות |
| 5112115 | פריזמה (4B) מבחר יתר (פקן | אקסלנס (4B) מבחר יתר |
| 5112495 | פריזמה (4B) מבחר ת"א 25 (פקן | אקסלנס (4B) מבחר ת"א 25 |
| 5105283 | פריזמה (4B) ת"א 100 (פקן) | אקסלנס (4B) מניות ת"א 100 |
| 5112511 | פריזמה (4D) אירופה (פקן) | אקסלנס (4D) אירופה |
| 5113550 | פריזמה (4D) אנרגיה (פקן | אקסלנס (4D) אנרגיה |
| 5102553 | פריזמה (4D) יפן (פקן | אקסלנס (4D) יפן |
| 5110325 | פריזמה (00) אקספרט כספית מדינה | אקסלנס (00) אקספרט כספית מדינה |
| 5104062 | פריזמה (00) אקספרט מדדית ללא מניות | אקסלנס (00) אקספרט מדדית ללא מניות |
| 5124318 | פריזמה (00) חסכון שקלי 2009 | אקסלנס (00) חסכון שקלי 2009 |
| 5104294 | פריזמה (00) כספית מוגנת (פקן) | אקסלנס (00) כספית מוגנת |
| 5102801 | פריזמה (00) שקל 1 עד 4 שנים (להק) | אקסלנס (00) שקל 1 עד 4 שנים |
| 5103338 | פריזמה (00) שקלים (פקן) | אקסלנס (00) שקלים |
| 5100490 | פריזמה (00) שקלית ארוכה (להק | אקסלנס (00) שקלית ארוכה |
| 5104070 | פריזמה (00) שקלית ללא מניות | אקסלנס (00) שקלית ללא מניות |
| 5103742 | פריזמה (00) שקלית קצרה | אקסלנס (00) שקלית קצרה |
| 5110309 | פריזמה (0A) אג"ח כללי | אקסלנס (0A) אג"ח כללי |
| 5105176 | פריזמה (0A) אקספרט שקל מדינה (להק | אקסלנס (0A) אקספרט שקל מדינה |
| 5103007 | פריזמה (0A) הילה צמוד בינוני | אקסלנס (0A) הילה צמוד בינוני |
| 5103015 | פריזמה (0A) חסכון צמוד (פקן | אקסלנס (0A) חסכון צמוד 0-2 שנים |
| 5112354 | פריזמה (0B) אג"ח חברות ללא מניות (פקן | אקסלנס (0B) חברות ללא מניות |
| 5112776 | פריזמה (0B) אג"ח מנוהלת (פקן | אקסלנס (0B) אג"ח מנוהלת |
| 5102728 | פריזמה (0B) אקספרט אג"ח ללא מניות | אקסלנס (0B) אקספרט אג"ח ללא מניות |
| 5103361 | פריזמה (0B) מדד קצר (להק | אקסלנס (0B) מדד קצר |
| 5103056 | פריזמה (0B) מודל ללא מניות (להק | אקסלנס (0B) מודל ללא מניות |
| 5112438 | פריזמה (0B) עוקבת ללא מניות (פקן) - | אקסלנס (0B) עוקבת ללא מניות |
| 5100342 | פריזמה (0B) שקלים וחברות מדורגות | אקסלנס (0B) שקלים וחברות מדורגות |
| 5103387 | פריזמה (0D) אג"ח בינלאומי (להק | אקסלנס (0D) אג"ח בינלאומי |
| 5103718 | פריזמה (0D) אג"ח גלובלית | אקסלנס (0D) אג"ח גלובלית |
| 5101555 | פריזמה (0D) יורו בונדס (להק | אקסלנס (0D) יורו בונדס - |
| 5103833 | פריזמה (0D) כספית דולר | אקסלנס (0D) כספית דולר |
| 5101548 | פריזמה (0D) יורו מנוהלת (להק | אקסלנס (0D) יורו מנוהלת |
| 5104088 | פריזמה (0D) פצ"מ יורו | אקסלנס (0D) פצ"מ יורו |
| 5103312 | פריזמה (0D) פצ"מ נזיל (להק | אקסלנס (0D) פצ"מ נזיל |
| 5124136 | פריזמה (0E) דולר אגרסיבית (להק | אקסלנס (0E) דולר אגרסיבית |
| 5103890 | פריזמה (1B) אג"ח חברות + 10 (להק | אקסלנס (1B) אג"ח המרה וחברות + 10 |
| 5108238 | פריזמה (1B) מחלקת (פקן | אקסלנס (1B) מחלקת |
| 5102140 | פריזמה (1B) שקלים פלוס מניות חו"ל | אקסלנס (1B) שקלים פלוס מניות חו"ל |
| 5100995 | פריזמה (1C) אקספרט סלקטד (פקן | אקסלנס (1C) אקספרט סלקטד |
| 5104260 | פריזמה (1D) אג"ח תושבי חוץ (להק | אקסלנס (1D) אג"ח תושבי חוץ |
| 5104252 | פריזמה (1D) דולרית (להק | אקסלנס (1D) דולרית |
| 5103726 | פריזמה (1D) חו"ל 10-90 (להק | אקסלנס (1D) תיק השקעות חו"ל - |
| 5103932 | פריזמה (2B) אג"ח המרה וחברות (פקן | אקסלנס (2B) אג"ח המרה וחברות |
| 5103197 | פריזמה (2B) אטלנטיס (פקן) | אקסלנס (2B) אטלנטיס - |
| 5105192 | פריזמה (2B) דיסקברי (להק | אקסלנס (2B) דיסקברי |
| 5101696 | פריזמה (2B) תל בונד + 20 (פקן | אקסלנס (2B) תל בונד + 20 |
| 5112792 | פריזמה (2D) חו"ל + 25 (פקן) | אקסלנס (2D) חו"ל + 25 |
| 5112057 | פריזמה (4B) ארז (פקן | אקסלנס (4B) ארז |
| 5104617 | פריזמה (4B) מבחר ת"א 100 ( | אקסלנס (4B) מבחר ת"א 100 |
| 5112834 | פריזמה (4B) מבחר ת"א 75 (פקן) | אקסלנס (4B) מבחר ת"א 75 |
| 5103221 | פריזמה (4B) מניות (פקן) | אקסלנס (4B) מניות כללי |
| 5100250 | פריזמה (4B) מניות 30 (להק | אקסלנס (4B) מניות |
| 5100607 | פריזמה (4B) מעו"ף דפנסיבית ( | אקסלנס (4B) מעו"ף דפנסיבית |
| 5124292 | פריזמה (4B) נדל"ן ותשתיות | אקסלנס (4B) נדל"ן ותשתיות |
| 5124235 | פריזמה (4B) ת"א 100 דיבידנדים (להק | אקסלנס (4B) ת"א 100 דיבידנדים |
| 5104591 | פריזמה (4D) אמריקה הלטינית | אקסלנס (4D) אמריקה הלטינית - |
| 5109863 | פריזמה (4D) אפולו | אקסלנס (4D) אפולו |
| 5103486 | פריזמה (4D) ארה"ב (פקן | אקסלנס (4D) ארה"ב |
| 5124052 | פריזמה (4D) גמישה עד 120% | אקסלנס (4D) גמישה עד 120% |
| 5124219 | פריזמה (4D) השקעות (להק) | אקסלנס (4D) השקעות |
| 5103551 | פריזמה (4D) מניות גלובלית (להק | אקסלנס (4D) מניות גלובלית |
| 5124177 | פריזמה (4D) מניות תושבי חוץ ( | אקסלנס (4D) מניות תושבי חוץ |
| 5101308 | פריזמה (4D) נאסד"ק 100 (להק | אקסלנס (4D) נאסד"ק 100 |
| 5103858 | פריזמה (4D) סין (להק) | אקסלנס (4D) סין |
| 5105416 | פריזמה (4D) פיננסים ונדל"ן | אקסלנס (4D) פיננסים ונדל"ן |
| 5100789 | פריזמה 0B) HIGH YIELD) | אקסלנס (HIGH YIELD (0B |
| 5101720 | פריזמה 1B) 10-90) | אקסלנס 1B) 10-90) |
| 5112016 | פריזמה 2B) 20-80) (פקן) | אקסלנס 2B) 20-80 |
| 5112313 | פריזמה 2B) Best Invest)(פקן) | אקסלנס (BEST INVEST (2B |
| 5102983 | פריזמה 4D) HEALTH CARE | אקסלנס (HEALTH CARE (4D |
| 5112230 | פריזמה (0B) אג"ח ללא מניות | אקסלנס (0B) אג"ח ללא מניות |
| 5102306 | פריזמה (0A) מדורגות AA י1 עד 4 שנים | אקסלנס (0A) מדורגות AA י1 עד 4 שנים |
| 5105648 | פריזמה (0B) בונד מדורגות ללא מניות | אקסלנס (0B) בונד מדורגות ללא מניות |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גילעד שמעוני מנכל אקסלנס ק נ. צ-אבשלום ששוני


