אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי עלתה 1.9% בחודש יוני

המספרים של אלטשולר שחם לחודש יוני

 

 
 

עידו גבע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/07/2019

שם הקופה סך נכסים באלפי ₪  30.06.2019  תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 7.2018 עד 6.2019  תשואה מצטברת 7.2016 עד 6.2019 (36 חודשים) תשואה מצטברת 7.2014 עד 6.2019 (60 חודשים) תשואה לחודש יוני 2019 תשואה מצטברת מינואר עד יוני 2019
אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי    31,963,705 6.25 22.92 27.76 1.90 9.07
אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות       3,213,643 7.75 46.73 46.65 3.69 15.39
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'        1,724,018 7.28 28.89 32.88 2.34 10.63
אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות       6,723,508 5.20 14.44 18.68 1.02 6.10
אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות          371,952 3.85 7.95 12.42 0.53 4.32
אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות           157,187 2.42 4.71 8.86 0.27 3.26
אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי             84,969 0.23 0.42 0.79 0.02 0.20
             
אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות          339,646 4.03 8.45 13.24 0.54 4.50
אלטשולר שחם גמל מסלול מניות       1,577,609 7.83 47.25 46.98 3.72 15.67
אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות           106,533 2.37 4.61 8.88 0.26 3.09
אלטשולר שחם גמל מסלול כספי             62,702 0.14 0.33 0.71 0.02 0.13
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה       4,863,920 6.46 26.61 0.00 2.25 10.25
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60    21,215,087 6.33 23.77 0.00 1.87 9.17
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה       8,090,360 5.19 14.74 0.00 1.23 6.87
אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות          503,749 4.10 9.94 0.00 0.92 5.42
             
             
             
             
             
           
אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי       2,977,853 5.68 0.00 0.00 1.90 8.77
אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות       1,460,652 7.61 0.00 0.00 3.74 15.26
אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות          425,736 4.28 0.00 0.00 0.96 5.72
אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות            60,238 3.60 0.00 0.00 0.51 4.40
אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי            18,373 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13
             
אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט          314,926 4.75 0.00 0.00 1.25 6.74
אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני          675,453 5.55 0.00 0.00 1.92 8.72
אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר       1,555,256 7.56 0.00 0.00 3.79 15.41
אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה          265,377 5.30 0.00 0.00 1.78 8.12
x