אלי אופיר
04/02/2020
תמונה מעובדת פאנדר, קאר שולץ מנכל טבע

| מנהל הקרן | שווי באלפי בשקלים | |
|---|---|---|
| מגדל | 45118.39 | |
| מיטב תכלית | 22763.85 | |
| הראל | 16770.5 | |
| קסם | 15943.38 | |
| מור | 13553.38 | |
| אי.בי.אי | 11741.51 | |
| פסגות | 11197.9 | |
| אלטשולר שחם | 8689.6 | |
| מודלים | 3102.18 | |
| איילון | 2818.94 | |
| אפסילון | 2402.7 | |
| סיגמא | 1240.62 | |
| רוטשילד | 1113.89 | |
| אנליסט | 1006.58 | |
| אילים | 926.69 | |
| אלומות | 751.65 | |
| פורסט | 160.42 |
הקרנות נאמנות שמחזיקות את טבע
| שם קרן | אחוז מהקרן | בשקלים | כמות ניירות | סוג |
|---|---|---|---|---|
| מודלים מניות כללי ממוקדת Large Cap | 6.78% | 544850.75 | 18925 | מניות |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 | 6.78% | 4739899.23 | 164637 | מניות |
| תכלית TTF ת"א 35 | 6.78% | 7085478.11 | 246109 | מניות |
| קסם KTF ת"א 35 | 6.78% | 8142963.6 | 282840 | מניות |
| MTF מחקה ת"א 35 | 6.78% | 11947907.58 | 415002 | מניות |
| מגדל ת"א - 35 | 6.18% | 943390.72 | 32768 | מניות |
| אי.בי.אי. מחקה Bluestar Israel Global | 5.55% | 446360.16 | 15504 | מניות |
| קסם KTF ת"א 125 | 4.84% | 4714506.45 | 163755 | מניות |
| תכלית TTF ת"א 125 | 4.84% | 6000123.9 | 208410 | מניות |
| הראל Htf ת"א 125 | 4.84% | 12582583.13 | 437047 | מניות |
| MTF מחקה ת"א 125 | 4.84% | 21822445.73 | 757987 | מניות |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 | 4.83% | 4890269.4 | 169860 | מניות |
| PTF ת"א 125 | 4.75% | 3716069.25 | 129075 | מניות |
נכון לפרסום אחרון של מנהלי הקרנות