התוצאות שמראות את אופי מנהלי הקרנות >> בכמה ירדו הקרנות הגמישות מתחילת השנה ? הקרן של ברק ראשונה - של אלטשולר שחם ואנליסט אחרונות

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/03/2020

אנחנו בשיא המשבר וזה בדיוק הזמן לבדוק מה עשו הקרנות הגמישות שמנהל הקרן שלהם יכול להשקיע בכל מה שרק יחפוץ. הקרן היחידה שמציגה תשואה חיובית מתחילת שנה היא הקרן ברק גמישה ואילו הקרן האחרונה היא הקרן של אלטשולר אלטשולר שחם גמישה  צמודה אליה הקרן של אנליסט אנליסט השקעות שתיהן ירדו מתחילת השנה מעל 30%-. ממוצע התשואה מתחילת השנה עומד על כ 21.53%- .

להערכת כלכלני פאנדר זה לא זמן טוב למכור מניות או קרנות נאמנות, אולם זה זמן טוב להבין מי מהמנהלים הנו מנהל אגרסיבי ומי יותר סולידי. אנחנו בשיא המשבר והטבלה הזו תראה לכם בעיקר את האופי של מנהל ההשקעות. 


שם קרן הנאמנות מנהל הקרן מתחילת השנה גודל קרן תאריך שער ותק
1 ברק גמישה איילון 4.21% 6.7 12/03 0.26
2 ורדן Flexible אלומות -2.89% 3.2 12/03 0.3
3 אלפא טק גמישה הראל -10.38% 21.1 12/03 1.43
4 קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש קסם -11.25% 314.1 12/03 3.52
5 הראל לשם הראל -13.05% 47.9 12/03 4.42
6 יצירה גמישה איילון -16.20% 8.6 12/03 3.02
7 מור השקעות מור -16.55% 19.6 12/03 1.76
8 אושן גמישה מודלים -17.24% 5.8 12/03 3.44
9 פרופאונד גמישה מיטב תכלית -18.32% 6.8 15/03 0.21
10 מיטב פוקוס גמישה מיטב תכלית -18.53% 23.3 12/03 2.24
11 אפסילון גמישה אפסילון -18.75% 153.0 12/03 2.51
12 אלומות גמישה אלומות -19.20% 4.3 12/03 2.72
13 הראל אודם הראל -19.60% 20.8 12/03 9.08
14 אלומות אלפא ביתא גמישה אלומות -19.83% 0.5 12/03 0.38
15 פסטרנק שהם גמישה איילון -19.94% 5.0 12/03 0.51
16 כוון גמישה איילון -20.06% 80.3 12/03 22.83
17 קסם אקסלנס גמישה קסם -20.06% 15.6 12/03 3.54
18 פורטה השקעות אלומות -20.27% 154.4 12/03 2.61
19 פורצ`ן גמישה איילון -20.30% 7.1 12/03 0.87
20 מיטב סקיי השקעות מיטב תכלית -20.74% 14.9 12/03 2.34
21 מיטב LONG RUN מיטב תכלית -21.39% 114.7 12/03 6.22
22 הראל ספיר הראל -21.81% 41.7 15/03 15.87
23 ילין לפידות גמישה ילין לפידות -21.93% 457.5 15/03 10.22
24 מוניטר גמישה אלומות -22.66% 15.8 12/03 1.84
25 פסגות פארטו פסגות -22.76% 4.8 12/03 0.5
26 דולפין גמישה איילון -22.97% 8.1 12/03 1.85
27 תמיר פישמן גמישה תמיר פישמן -22.98% 1.3 12/03 1.22
28 מגדל גמישה מגדל -23.07% 23.2 12/03 3.24
29 מור גמישה מור -23.38% 1514.5 15/03 12.21
30 הראל גביש תיק השקעות גמיש הראל -23.83% 3.6 12/03 1.28
31 שקדי קפיטל גמישה איילון -24.23% 13.2 12/03 0.49
32 טנדם גמישה אלומות -24.95% 4.5 12/03 2.28
33 פסגות ספיר גמישה פסגות -25.00% 65.2 12/03 4.37
34 מיטב גמישה מיטב תכלית -25.21% 153.1 15/03 15.24
35 דיאמונד גמישה איילון -25.64% 29.7 12/03 3.37
36 הראל תיק אסטרטגיות הראל -26.73% 1.3 12/03 0.21
37 פסגות תיק השקעות גמיש פסגות -27.10% 595.3 12/03 6.77
38 מודלים גמישה מודלים -27.40% 59.1 12/03 6.66
39 הראל גמישה (היובל‏) הראל -27.70% 19.4 12/03 2.26
40 סיגמא תיק השקעות גמיש סיגמא -28.58% 5.6 12/03 2.22
41 אנליסט גמישה אנליסט -29.06% 248.3 15/03 32.75
42 פסגות Flex פסגות -29.27% 13.7 12/03 2.26
43 הראל השקעות‏ גמישה הראל -29.29% 31.3 15/03 25.16
44 פסגות Long Run פסגות -29.83% 45.6 12/03 3.21
45 אנליסט השקעות אנליסט -31.29% 217.7 12/03 18.63
46 אלטשולר שחם גמישה אלטשולר שחם -33.40% 315.6 12/03 2.99
x