נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מה עשו הקרנות המקומיות ומה עשו המוסדיים אתמול במסחר ?

שני בקרנות || קרנות ה-25/75 לא מתמודדות היטב עם 2022: קרנות האג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות ירדו בשיעור של 1.1% מתחילת השנה. רק שתי קרנות הצליחו להציג תשואה חיובית

 

 
analysis-Image by Oleg Gamulinskiy from Pixabayanalysis-Image by Oleg Gamulinskiy from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/02/2022

מחזורי מוסדיים

לאחר שביום ראשון ניצלו המוסדיים את הירידות לרכוש מניות, הפעם הם ניצלו את העליות למכירה. מבדיקה קצרה נראה שישנה השפעה גדולה של מכירת ניירות ערך על ידי תיקי נוסטרו וסל בחלק מהמניות ולאו דווקא של מנהלי קרנות או גמל.


מחזורי מוסדיים

תאריך עדכון אחרון : 14/02/2022
 

ת"א 35

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
מיטרוניקס 6,048,616 1,878,981 4,169,635 0.73% 16,393,467
אלביט מערכות 6,923,264 3,076,070 3,847,195 0.54% 25,015,732
אמות 4,977,276 1,432,490 3,544,786 2.35% 16,749,981
מליסרון 10,197,182 6,863,576 3,333,606 2.77% 17,641,337
מטריקס 3,840,247 1,547,952 2,292,295 0.63% 9,345,475
טבע 4,540,718 2,542,588 1,998,130 2.48% 47,166,832
עזריאלי קבוצה 7,347,868 5,679,544 1,668,324 1.98% 32,896,828
שיכון ובינוי 2,032,062 1,349,712 682,350 0.54% 8,039,218
אלקטרה 3,840,947 3,249,362 591,585 3% 9,939,057
שפיר הנדסה 2,906,409 2,454,840 451,570 1.19% 8,564,757
אורמת טכנו 1,894,617 1,493,371 401,246 1.96% 14,055,895
אלוני חץ 2,484,081 2,246,793 237,288 2.23% 18,054,943
בזק 3,075,349 2,990,446 84,904 0.86% 34,217,231
הראל השקעות 967,540 908,308 59,232 1.82% 9,309,299
שטראוס 1,803,666 1,760,559 43,108 1.9% 8,017,884
אנרג'יאן 184,701 248,059 -63,358 -0.79% 3,946,523
אנרג'יקס 539,032 644,001 -104,969 -1.35% 6,973,969
טאואר 2,099,784 2,212,951 -113,167 1.74% 17,950,833
לייבפרסון 362,262 485,817 -123,555 5.5% 7,950,380
סאפיינס 312,107 529,859 -217,753 3.06% 6,373,569
דיסקונט א 11,585,493 12,131,033 -545,540 -0.42% 79,600,483
אופקו הלת' 139,343 686,503 -547,160 0.4% 4,782,311
מבנה 1,994,648 2,634,537 -639,889 2.3% 11,932,717
נובה 2,609,758 3,473,212 -863,454 1.63% 19,338,913
הפניקס 4,140,041 5,502,507 -1,362,465 1.72% 24,143,701
ארפורט סיטי 4,876,873 8,240,169 -3,363,296 0.39% 19,993,839
נייס 5,899,162 10,632,521 -4,733,360 1.5% 71,164,482
מזרחי טפחות 14,119,420 19,142,354 -5,022,934 0% 70,210,196
בינלאומי 1,315,234 6,899,486 -5,584,252 0.61% 20,435,591
שופרסל 2,988,977 11,324,089 -8,335,112 -1.16% 28,208,511
פריגו 222,253 9,065,497 -8,843,244 -0.66% 18,042,833
פועלים 8,725,808 19,191,180 -10,465,372 0.88% 89,397,981
איי.סי.אל 7,331,442 18,389,347 -11,057,905 2.46% 80,467,274
לאומי 16,146,602 36,457,637 -20,311,035 0.18% 130,964,491
סה"כ148,472,782207,365,351-58,892,566987,286,533

תל בונד 20

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
אדמה אגח ב 5,664,836 5,473,774 191,062 -0.07% 10,937,473
אמות אגח ד 406,412 435,559 -29,147 -0.02% 1,332,639
מז טפ הנפק 49 933,639 1,019,428 -85,790 -0.07% 3,806,245
פועלים הנ אגח32 2,263,942 2,364,268 -100,327 0.07% 3,589,343
גזית גלוב אגחיג 64,272 247,518 -183,246 -0.19% 1,962,793
נמלי ישראל אגחא 511,349 764,472 -253,123 0% 1,110,241
ארפורט אגח ה 910,844 1,167,588 -256,743 -0.08% 3,024,091
אמות אגח ו 247,183 513,841 -266,658 -0.03% 1,584,791
שכון ובי אגח 6 526,640 797,953 -271,312 0.01% 2,128,751
פז נפט אגח ז 96,118 397,947 -301,829 -0.12% 811,754
עזריאלי אגח ה 2,420,438 2,740,056 -319,618 -0.15% 7,300,989
פועלים הנ אגח36 21,621,779 21,990,572 -368,793 -0.03% 25,532,000
שכון ובי אגח 8 767,593 1,230,501 -462,908 -0.26% 2,706,137
נכסים ובנ אגח ד 242,434 778,359 -535,926 0.11% 2,130,270
עזריאלי אגח ד 4,640,087 5,568,988 -928,901 -0.09% 7,367,425
חשמל אגח 29 6,082,426 7,144,832 -1,062,407 -0.09% 8,520,312
גב ים אגח ו 578,185 1,745,171 -1,166,986 0.07% 3,161,936
חשמל אגח 27 109,864 1,354,118 -1,244,254 -0.13% 4,427,656
גזית גלוב אגחיב 629,224 2,119,613 -1,490,389 -0.16% 4,963,334
מז טפ הנפק 44 2,258,885 7,692,197 -5,433,312 -0.11% 8,495,953
סה"כ50,976,15065,546,755-14,570,607104,894,133
 

גרסת בטא של ״מחזורי מוסדיים״ :

הדף כולל את הקניות והמכירות שביצעו גופים מוסדיים במניות ת״א 35 ובאגרות החוב בתל בונד 20. בעמוד הראשי תמצאו סיכום הקניות והמכירות של היום האחרון בכל נייר ערך. בכל עמוד מניה או אג״ח במדדים הנ״ל תוכלו למצוא פרוט של הקניות והמכירות של המוסדיים לפי חלוקה של: קרנות נאמנות, קופות גמל ופנסיה וסיכום. בנוסף לפי חלוקה לשווי כספי או כמות ניירות.

עליות בתל אביב. ביום שני ת"א 125 התחזק 1.04%, תל אביב 35 הוסיף 1.27% ומדד תל בונד 60 השיל 0.03%. המסחר בוול סטריט נפתח ביום ב' במגמה מעורבת. וול סטריט לא נסחרה אתמול ועל כן הקרנות המתעדכנות היום הן הקרנות המקומיות בלבד. 

קרנות האג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות ירדו בשיעור של 1.1% מתחילת השנה. למעשה רק שתי קרנות הצליחו להציג תשואה חיובית. מבין הקרנות המעודכנות ל-14 בפברואר רק קרן אחת השיגה תשואה חיובית - מיטב 25/75.  

 

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה תאריך עדכון
אזימוט 25/75 50.00% 30% 0.04%- 1.13% 1.62% 10/02
מיטב 25/75 30% 30% 0.11% 0.76% 0.17% 14/02
דולפין 25/75 30.00% 30% 0.01%- 0.25% 0.01%- 14/02
אי.בי.אי. גיא 25/75 30.00% 30.00% 0.01% 0.39% 0.43%- 14/02
הראל אמלפי 30% 30% 0.16% 0.16%- 0.44%- 14/02

 

עליות בולטות

לייבפרסון טסה 5.5%.  דלק רכב הוסיפה 4.4%. 

ירידות בולטות

בונוס ביוגרופ ירדה 7.09%. נאייקס צללה 4.8%. 

 

קרנות מצטיינות

 

העולות היומיות (מקומי)  

 
עולות חודשיות (מקומי)
 
עולות  2021 (מקומי)  

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות (מקומי)

אי.בי.אי זיקה לקנאביס ישראל השילה 0.84%. מיטב גז ונפט נחלשה 0.78%. קסם KTF אינדקס מזון ישראלי נחלשה 0.49%. MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל ירדה 0.4%. 

יורדות חודשיות (מקומי)

אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל ירדה 3.86%. קסם KTF ת"א בנייה נחלשה 4.84%. הראל מחקה ת"א בנייה השילה 4.46%. תכלית TTF ת"א בנייה ירדה 4.45%. 

יורדות 2021 (מקומי)
 

 

סיקור קטגוריות - מקומיות


החלשה היומית: אג'ח כללי בארץ משולבת- חשיפה מרבית מעל 30% מניות ירדה 0.33%

המצטיינת היומית: ת'א נדל'ן עלתה 1.79%.

 ***

החלשה החודשית: ת'א נדל'ן ירדה 3.86%. 

החזקה החודשית: ת'א 35 עלתה 1.79%

***

המצטיינת השנתית: מדד תל בונד אחר הוסיפה 5.29%. 

החלשה השנתית: אג'ח כללי בארץ משולבת- חשיפה מרבית מעל 30% מניות ירדה 5.03%.

 

x