מערכת פאנדר
22/03/2023
צילום פאנדר| שם הנייר | קניות מוסדיים | מכירות מוסדיים | סיכום מחזור נטו מוסדיים | תשואה סוף יום | מחזור יומי מחזור כולל |
|---|---|---|---|---|---|
| לאומי | 22,280,319 | 43,536,605 | -21,256,287 | 0.38% | 140,913,078 |
| מבנה | 2,128,104 | 22,833,635 | -20,705,531 | -0.76% | 29,635,865 |
| טבע | 1,455,126 | 16,877,605 | -15,422,479 | 5.49% | 44,031,357 |
| פועלים | 13,829,806 | 26,339,530 | -12,509,723 | -0.25% | 89,584,003 |
| נייס | 2,338,280 | 14,471,373 | -12,133,092 | -1.3% | 37,839,834 |
| דיסקונט א | 8,188,930 | 19,957,290 | -11,768,360 | 1.28% | 71,583,906 |
| מזרחי טפחות | 10,494,923 | 20,461,256 | -9,966,333 | 0.35% | 50,550,880 |
| טאואר | 1,043,134 | 8,461,035 | -7,417,901 | 1.36% | 22,093,234 |
| אורמת טכנו | 849,197 | 7,472,854 | -6,623,657 | 0.6% | 11,944,832 |
| שופרסל | 857,152 | 7,402,181 | -6,545,029 | -3.06% | 20,165,815 |
| נובה | 825,628 | 6,038,174 | -5,212,547 | 0% | 12,890,271 |
| בזק | 6,224,216 | 11,054,497 | -4,830,281 | 0% | 41,471,043 |
| אלביט מערכות | 6,493,297 | 10,818,304 | -4,325,006 | -0.31% | 28,431,398 |
| שטראוס | 208,016 | 3,925,276 | -3,717,260 | 2.15% | 6,362,354 |
| אנרג'יאן | 613,432 | 3,782,488 | -3,169,056 | 1.92% | 9,708,316 |
| הפניקס | 2,684,689 | 5,511,112 | -2,826,423 | 1.02% | 10,485,969 |
| הראל השקעות | 965,922 | 3,460,054 | -2,494,132 | 0.2% | 9,945,505 |
| אמות | 1,504,758 | 3,849,151 | -2,344,393 | 1.08% | 17,385,136 |
| שפיר הנדסה | 1,473,225 | 3,441,287 | -1,968,062 | 2.28% | 8,284,104 |
| אנרג'יקס | 516,146 | 2,240,822 | -1,724,676 | 0.98% | 5,612,448 |
| מיטרוניקס | 394,465 | 1,968,509 | -1,574,044 | -0.02% | 6,499,609 |
| ארפורט סיטי | 1,200,219 | 2,450,743 | -1,250,524 | 0.02% | 11,096,170 |
| אלוני חץ | 4,401,290 | 5,490,631 | -1,089,341 | 2.27% | 18,940,128 |
| עזריאלי קבוצה | 6,431,553 | 7,464,233 | -1,032,681 | 0.37% | 19,774,872 |
| שיכון ובינוי | 722,994 | 1,393,597 | -670,603 | -6.85% | 15,041,740 |
| לייבפרסון | 45,271 | 312,576 | -267,305 | 1.67% | 4,300,724 |
| סאפיינס | 246,023 | 419,233 | -173,210 | 0.24% | 3,939,615 |
| אלקטרה | 1,730,522 | 1,886,527 | -156,006 | 2.2% | 5,606,022 |
| אופקו הלת' | 67,124 | 217,062 | -149,939 | -2.39% | 1,777,071 |
| מטריקס | 710,990 | 772,687 | -61,697 | 0.66% | 5,181,932 |
| מליסרון | 5,641,668 | 4,397,950 | 1,243,718 | 0.42% | 18,985,714 |
| בינלאומי | 10,786,467 | 6,930,409 | 3,856,058 | 2.32% | 45,431,541 |
| איי.סי.אל | 16,612,675 | 12,242,604 | 4,370,071 | 1.21% | 91,483,340 |
| סה"כ | 133,965,561 | 287,881,290 | -153,915,731 | 916,977,826 |

| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.90% |
| ת"א-35 |
0.79% |
| ת"א-90 |
1.33% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.41% |
| ת"א-SME60 |
-0.13% |
| ת"א-פיננסים |
0.85% |
| ת"א-נדל"ן |
0.37% |
| ת"א-מעלה |
0.70% |
| ת"א-צמיחה |
0.18% |
| ת"א בנקים-5 |
0.43% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| ריטיילורס |
6.39% |
| אשטרום קבוצה |
6.03% |
| מגה אור |
5.83% |
| טבע |
5.49% |
| דנאל |
5.20% |
| אלקטרה צריכה |
4.91% |
| דוניץ |
4.34% |
| |
|
| שיכון ובינוי |
-6.85% |
| פולירם |
-4.14% |
| מימון ישיר |
-3.69% |
| מלם תים |
-3.46% |
| שופרסל |
-3.06% |
| ג'י סיטי |
-2.69% |
| אופקו הלת' |
-2.39% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אלקטריאון |
8.18% |
| הייפר גלובל |
6.04% |
| כפרית |
4.54% |
| טופ גאם |
4.23% |
| קומפיוגן |
3.97% |
| מקס סטוק |
3.79% |
| מור השקעות |
3.78% |
| |
|
| אספן גרופ |
-6.99% |
| אוריין |
-6.46% |
| גמא ניהול |
-3.79% |
| ויתניה |
-3.07% |
| אקונרג'י |
-3.05% |
| לוינשטין הנדסה |
-3.02% |
| רני צים |
-2.82% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אידומו |
37.27% |
| ביוליין |
13.99% |
| סקודיקס |
8.91% |
| אלקטריאון |
8.18% |
| ריטיילורס |
6.39% |
| הייפר גלובל |
6.04% |
| אשטרום קבוצה |
6.03% |
| |
|
| פוורפליט |
-9.41% |
| טי.ג'י.איי |
-8.73% |
| בול מסחר |
-8.68% |
| אורה סמארט |
-8.04% |
| פלסאנמור |
-7.93% |
| אספן גרופ |
-6.99% |
| תפרון |
-6.98% |
