מערכת פאנדר
18/06/2023
צילום פאנדר| בחר | שם קרן הנאמנות | מנהל השקעות | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | תשואה חודשית | תיאורטית שנתית* | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל כספית שקלית | מגדל | 0.06% | 0.24% | 1.95% | 0.39% | 4.78% | 0.159% | 2904 | 18/06 | |
| 2 | מגדל כספית | מגדל | 0.05% | 0.24% | 1.93% | 0.39% | 4.78% | 0.129% | 2991.9 | 18/06 | |
| 3 | איילון כספית | איילון | 0.04% | 0.24% | 1.87% | 0.38% | 4.66% | 0.04% | 5237.5 | 18/06 | |
| 4 | הראל כספית שקלית | הראל | 0.05% | 0.23% | 1.82% | 0.39% | 4.78% | 0.16% | 2110.8 | 18/06 | |
| 5 | מיטב כספית | מיטב | 0.05% | 0.23% | 1.82% | 0.37% | 4.53% | 0.19% | 4686.7 | 18/06 | |
| 6 | אי.בי.אי.כספית שקלית | אי.בי.אי | 0.07% | 0.26% | 1.81% | 0.4% | 4.91% | 0.1% | 758.4 | 18/06 | |
| 7 | קסם אקטיב כספית | קסם | 0.04% | 0.22% | 1.81% | 0.36% | 4.41% | 0.17% | 477.7 | 18/06 | |
| 8 | אנליסט כספית שקלית | אנליסט | 0.05% | 0.24% | 1.8% | 0.38% | 4.66% | 0.149% | 1401.6 | 18/06 | |
| 9 | הראל כספית מגמת ריבית | הראל | 0.04% | 0.23% | 1.79% | 0.38% | 4.66% | 0.12% | 10307.3 | 18/06 | |
| 10 | פסגות כספית פטורה | פסגות | 0.07% | 0.25% | 1.79% | 0.39% | 4.78% | 0.12% | 2279.4 | 18/06 | |
| 11 | פסגות כספית שקלית | פסגות | 0.05% | 0.24% | 1.78% | 0.38% | 4.66% | 0.145% | 2863.8 | 18/06 | |
| 12 | הראל כספית ניהול נזילות | הראל | 0.05% | 0.24% | 1.78% | 0.39% | 4.78% | 0.1% | 3711.9 | 18/06 | |
| 13 | מיטב כספית ניהול נזילות | מיטב | 0.04% | 0.23% | 1.77% | 0.37% | 4.53% | 0.05% | 10234.7 | 18/06 | |
| 14 | מור כספית | מור | 0.06% | 0.24% | 1.77% | 0.38% | 4.66% | 0.19% | 4281.1 | 18/06 | |
| 15 | מיטב כספית שקלית כשרה | מיטב | 0.05% | 0.24% | 1.76% | 0.39% | 4.78% | 0.12% | 94.3 | 18/06 | |
| 16 | אנליסט כספית | אנליסט | 0.05% | 0.22% | 1.71% | 0.37% | 4.53% | 0.14% | 8130.3 | 18/06 | |
| 17 | אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | אלטשולר שחם | 0.05% | 0.22% | 1.66% | 0.36% | 4.41% | 0.12% | 1302.5 | 18/06 | |
| 18 | פסגות כספית | פסגות | 0.11% | 0.28% | # | 0.4% | 4.91% | 0.08% | 557.7 | 18/06 | |
| 19 | איילון כספית ניהול הנזילות | איילון | 0.07% | 0.24% | # | 0.38% | 4.66% | 0.14% | 43.9 | 18/06 |

| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.72% |
| ת"א-35 |
-1.05% |
| ת"א-90 |
0.17% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.16% |
| ת"א-SME60 |
0.16% |
| ת"א-פיננסים |
-0.98% |
| ת"א-נדל"ן |
0.81% |
| ת"א-מעלה |
-0.73% |
| ת"א-צמיחה |
0.13% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.75% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
12.41% |
| דוראל אנרגיה |
7.04% |
| אופקו הלת' |
6.65% |
| אאורה |
5.84% |
| ארגו פרופרטיז |
5.58% |
| או פי סי אנרגיה |
4.00% |
| תורפז |
3.89% |
| |
|
| תדיראן גרופ |
-5.65% |
| שיכון ובינוי |
-4.97% |
| אלקטרה צריכה |
-4.70% |
| מנורה מב החז |
-3.81% |
| הפניקס |
-3.34% |
| דמרי |
-3.00% |
| פריון נטוורק |
-2.92% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ריט אזורים ליוי |
8.06% |
| רני צים |
4.47% |
| נורסטאר |
3.53% |
| אספן גרופ |
2.86% |
| אדגר |
2.81% |
| מגוריט |
2.76% |
| אבגול |
2.71% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-3.27% |
| מור השקעות |
-2.88% |
| אלקטריאון |
-2.63% |
| טיב טעם |
-2.54% |
| טלסיס |
-2.37% |
| בכורי שדה |
-2.08% |
| אלוט |
-2.03% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ריט אזורים ליוי |
8.06% |
| משק אנרגיה |
7.26% |
| אורה סמארט |
7.18% |
| דוראל אנרגיה |
7.04% |
| גיידליין |
6.97% |
| אנרג'ין |
6.90% |
| לייבפרסון |
12.41% |
| |
|
| בירמן |
-8.88% |
| לפידות חלץ יהש |
-7.03% |
| פוםוום |
-5.89% |
| תדיראן גרופ |
-5.65% |
| שיכון ובינוי |
-4.97% |
| אלקטרה צריכה |
-4.70% |
| לוזון קבוצה |
-4.29% |
