מערכת פאנדר
11/08/2023
איור פאנדרביום ראשון תפורסם ליגת FUNDER 70-30

| עולות יומי | |
| שם קרן הנאמנות | שינוי |
| איילון מחקה אינדקס בנקים ישראל - נקובה $ | 3.29% |
| איילון ת"א 125 נקובה $ | 2.89% |
| פסגות דולר פי 3 | 2.15% |
| עולות חודשי | |
| שם קרן הנאמנות | שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס Online Streaming מנוטרלת דולר | 9.50% |
| פסגות אסטרטגיות - ממונפת | 5.26% |
| מיטב גז ונפט | 5.17% |
| עולות מתחילת שנה | |
| שם קרן הנאמנות | שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 135.60% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 134.32% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת | 87.87% |
| יורדות יומי | |
| שם קרן הנאמנות | שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis | -4.48% |
| S&P Kensho Autonomous Vehicles PTF | -4.33% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה | -4.32% |
| יורדות חודשי | |
| שם קרן הנאמנות | שינוי |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | -12.67% |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | -12.03% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח | -11.74% |
| יורדות מתחילת שנה | |
| שם קרן הנאמנות | שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב | -24.24% |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל | -24.23% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis | -18.91% |
| מדדים | |
| ת"א-125 | 0.20% |
| ת"א-35 | 0.06% |
| ת"א-90 | 0.56% |
| ת"א גלובל-בלוטק | 0.17% |
| ת"א-SME60 | 0.08% |
| ת"א-פיננסים | -0.31% |
| ת"א-נדל"ן | 0.26% |
| ת"א-מעלה | 0.20% |
| ת"א-צמיחה | -0.29% |
| ת"א בנקים-5 | -0.35% |
| ת"א-125 | |
| וואן טכנולוגיות | 4.57% |
| גילת | 4.07% |
| בזק | 4.00% |
| ארגו פרופרטיז | 3.95% |
| פורמולה מערכות | 3.60% |
| אודיוקודס | 3.44% |
| לייבפרסון | 12.92% |
| אורמד פארמ | -2.98% |
| שוב אנרגיה | -2.81% |
| פוקס | -2.52% |
| דוראל אנרגיה | -2.50% |
| טאואר | -2.35% |
| תדיראן גרופ | -2.29% |
| נכסים ובנין | -2.15% |
| ת"א-SME60 | |
| גמא ניהול | 19.93% |
| ריט אזורים ליוי | 18.17% |
| נטו אחזקות | 8.06% |
| אפקון החזקות | 7.14% |
| בכורי שדה | 4.18% |
| רימון | 4.03% |
| ליניאג תרפיוטיק | 3.15% |
| חנן מור | -3.48% |
| אינטרקיור | -3.38% |
| אוריין | -3.19% |
| אל על | -3.02% |
| כפרית | -2.91% |
| אילקס מדיקל | -2.73% |
| מבטח שמיר | -2.50% |
| ת"א All-Share | |
| גמא ניהול | 19.93% |
| ריט אזורים ליוי | 18.17% |
| לייבפרסון | 12.92% |
| קרדן ישראל | 9.95% |
| בריינסוויי | 8.06% |
| נטו אחזקות | 8.06% |
| וויי בוקס | 7.42% |
| סיפיה וויז'ן | -12.50% |
| תיקון עולם קנבט | -10.63% |
| ביו דבש | -9.37% |
| קסטרו | -7.38% |
| ספרינג | -6.43% |
| אבוג'ן | -6.26% |
| שיח מדיקל | -6.26% |
