תעשיית תעודות הסל סיימה את פברואר עם גידול של 222 מיליון ש"ח בלבד (נתון הכולל גיוסים ועליית/ירידת ערך). למעשה הגיוסים בתעשייה עמדו על כ 382 מיליון ש"ח. אולם נתון זה עלול להטעות מיכיוון שמרבית החברות (5) בתעשייה פדו ואילו 2 חברות בלבד גייסו. גם בין החברות המגייסות ישנו פער גדול. האחת -חברת קסם תעודות סל גייסה כ 685 מיליון ש"ח והשנייה - תכלית תעודות סל גייסה כ 95 מיליון ש"ח.
הפדיונות בחברות שפדו עומדים על כ 30 מיליון ש"ח עד כ 130 מיליון ש"ח (פרוט ראו בטבלה הראשונה).
ברמת האפיקים ניתן לראות שהאפיק שגייס החודש היה מניות חו"ל שגייס כ 810 מיליון ש"ח כאשר באפיק האג"ח בארץ ניראו פדיונות של כ 416 מיליון ש"ח.
| סך התפלגות נכסים לפי מנהל | |||||||
| שם המנהל | נכס מנוהל בפברואר 2011 | נתח שוק | יצירות/פדיונות פברואר 2011 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |
| קסם | 18,969 | 32.40% | 685 | 1142 | 17983 | 5.48% | |
| תכלית | 14,264 | 24.30% | 95 | 544 | 13858 | 2.93% | |
| פסגות | 8,656 | 14.80% | -98 | -7 | 8,705 | -0.56% | |
| מבט | 6,763 | 11.50% | -133 | -247 | 7,076 | -4.42% | |
| אינדקס | 5,837 | 10.00% | -43 | 82 | 5,807 | 0.51% | |
| הראל | 3,065 | 5.20% | -27 | 68 | 3,058 | 0.24% | |
| מיטב | 1,055 | 1.80% | -98 | -155 | 1,193 | -11.57% | |
| סה"כ | 58,609 | 100% | 382 | 1428 | 57680 | 1.61% | |
| סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
| קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2011 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2011 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
| פברואר-11 | דצמבר-10 | ||||||
| מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
| מניות בארץ | 23,594 | 40.26 | 23,957 | 41.54 | -64 | 565 | -1.52% |
| אג"ח בארץ | 16,298 | 27.81 | 16,735 | 29.01 | -416 | -600 | -2.62% |
| מניות בחו"ל | 10,674 | 18.21 | 9,093 | 15.76 | 811 | 1,340 | 17.39% |
| סל מדדים | 3,738 | 6.38 | 3,819 | 6.62 | -92 | -81 | -2.10% |
| תעודות פיקדון | 3,113 | 5.31 | 2,920 | 5.06 | 169 | 130 | 6.61% |
| ממונפות ואסט | 1,129 | 1.93 | 1,096 | 1.90 | -29 | 73 | 3.03% |
| אג"ח בחו"ל | 63 | 0.11 | 60 | 0.10 | 2 | 1 | 4.64% |
| סה"כ | 58,609 | 100 | 57,680 | 100 | 382 | 1,428 | 1.61% |
| הנתונים באדיבות איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר | |||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




