מתחילת חודש ספטמבר עלה היקף נכסי הקרנות המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 1.6 מיליארד שקלים. מתוך סכום זה כ 1.3 מיליארד שקלים גוייסו לקרנות כספיות.
ענף נוסף שבולט לטובה הינו ענף "אג"ח בארץ - מדינה" שרוב הקרנות בו משקיעות באג"ח מדינה צמוד מדד. המשקיעים בקרנות אלו צפויים להרוויח מהפטעת העלייה במדד אוגוסט שעומדת על 1% שלם.
לענף "אג"ח בחו"ל" נוספו עוד כ 145 מיליון שקלים להיקף הנכסים המנוהל וכעת מנוהלים בענף זה כ 5.7 מיליארד שקלים שכ 2.3 מיליארד נוספות לענף זה מתחילת השנה.
היקף הנכסים בענף "אג"ח בארץ - כללי" ירד בכ 350 מיליון שקלים מתחילת החודש ובכ 2.7 מיליארד שקלים מתחילת השנה.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת ספטמבר | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 13/09/2012 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/08/2012 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 881 | 0.6 | 895 | -14 |
| חו"ל כללי | 82 | 0.1 | 81 | 1 |
| מניות בארץ | 4361 | 2.7 | 4373 | -12 |
| מניות בחו"ל | 3060 | 1.9 | 3006 | 55 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 973 | 0.6 | 977 | -5 |
| קרן כספית | 38166 | 24 | 36872 | 1294 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 34519 | 21.7 | 34619 | -101 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 28769 | 18.1 | 28184 | 586 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 306 | 0.2 | 328 | -21 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18030 | 11.3 | 18002 | 28 |
| אג"ח בארץ - כללי | 21544 | 13.5 | 21889 | -345 |
| אג"ח בחו"ל | 5697 | 3.6 | 5551 | 145 |
| מעורבות | 98 | 0.1 | 101 | -3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 70 | 0 | 70 | -1 |
| אגד קרנות | 2513 | 1.6 | 2518 | -5 |
| סך הכול | 159069 | 100 | 157466 | 1603 |
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 13/09/2012 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/12/2011 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 881 | 0.6 | 1168 | -288 |
| חו"ל כללי | 82 | 0.1 | ||
| מניות בארץ | 4361 | 2.7 | 5395 | -1034 |
| מניות בחו"ל | 3060 | 1.9 | 2631 | 429 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 973 | 0.6 | 1094 | -122 |
| קרן כספית | 38166 | 24 | 34076 | 4091 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 34519 | 21.7 | 33567 | 952 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 28769 | 18.1 | 19808 | 8961 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 306 | 0.2 | 311 | -5 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18030 | 11.3 | 14219 | 3811 |
| אג"ח בארץ - כללי | 21544 | 13.5 | 24221 | -2676 |
| אג"ח בחו"ל | 5697 | 3.6 | 3388 | 2309 |
| מעורבות | 98 | 0.1 | 118 | -20 |
| לתושבי חוץ בלבד | 70 | 0 | 82 | -12 |
| אגד קרנות | 2513 | 1.6 | 2209 | 304 |
| סך הכול | 159069 | 100 | 142288 | 16699 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
ניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
תיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx





