אחרי שמחצית 2013 הסתיימה עם זינוק של כ 34.5 מיליארדי שקלים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות היו מי שחשבו שהמחצית השניה תהיה חלשה יותר. אבל השבועיים הראשונים של חודש יולי מפגינים עוצמה עם זינוק של כ 4.5 מיליארד שקלים (ב9 ימי מסחר בלבד), כאילו לועגים על הפסימיות.
היקף הנכסים הכולל עומד היום על של חדש כ 209 מיליארד שקלים. גידול של 39 מיליארד שקלים בדיוק מתחילת השנה.
היקף הנכסים בקרנות הכספיות עומד אף הוא על שיא חדש של כ 60.9 מיליארד שקלים, זאת לאחר שרק בתחילת השנה עמד על כ 34 מיליארד שקלים. חייבים לצין כי בדרך ל 60.9 מיליארד מוזגו לענף זה כ 7 מיליארד כך שהיקף הנכסים שגוייס לענף זה מתחילת השנה עומד על כ 18 מיליארד שקלים לערך.
היקף הנכסים בקרנות המחקות עומד אף הוא על שיא של כ 12.05 מיליארדי שקלים. כך שהיקף הנכסים בקרנות המסורתיות עומד על כ 136 מיליארדי שקלים בלבד. עדין, למרות הכל, לא שיא חדש.
השבוע החולף
בשבוע החולף גדל היקף הנכסים בכ 2.2 מיליארדי שקלים, מתוכם כ 1.27 מיליארד שקלים הינם גידול בענף הכספיות.
ענפי הקרנות המשקיעות במניות עלו בכ 355 מיליון שקלים (בארץ כ 160 בחו"ל כ 160 מיליון).
הענף הבולט הינו "אג"ח בארץ כללי" עם גידול של כ470 מיליון שקלים כש"אחיו" אג"ח בארץ חברות והמרה גודל בכ 215 מיליון שקלים בלבד.
מפגינים חולשה - ענף " אג"ח בארץ-מדינה" עם ירידה של כ 160 מיליון שקלים וענפי ההשקעה במט"ח ואג"ח בחו"ל,ירידה בהיקף כולל של כ 100 מיליון שלים בשבוע החולף.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפים הבולטים קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| גמישות+מניות בארץ ובחו"ל+ממונפות ואס' | 12381 | 12736 | 355 |
| קרן כספית | 59604 | 60876 | 1272 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28036 | 28174 | 138 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31806 | 31646 | -160 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31621 | 31836 | 215 |
| אג"ח בארץ - כללי | 36460 | 36932 | 472 |
| אג"ח בחו"ל | 4268 | 4211 | -57 |
| אגד חוץ | 1955 | 1912 | -43 |
| סך הכול (כולל ענפים שלא נמצאים בטבלה) | 206869 | 209060 | 2191 |
בשבוע החולף בקרנות המחקות
הקרנות המחקות הפגינו עוצמה בשבוע החולף עם גידול כולל של כ 75 מיליון שקלים לרמה של 12.05 מיליארדי שקלים.
הענף הבולט לרעה היה קרנות מחקות בענף "אג"ח בארץ - מדינה" עם ירידה של כ 35- מיליון שקלים. הענף הבולט לטובה היה "אג"ח בארץ חברות והמרה" עם עליה של כ 45 מיליון שקלים.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות בשבוע החולף | |||
| שווי נכסים ליום 04/07/2013 | שווי נכסים ליום 11/07/2013 | שינוי בשבוע החולף | |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 875 | 899 | 24 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 293 | 314 | 21 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2867 | 2878 | 11 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3358 | 3323 | -35 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4216 | 4261 | 45 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 433 | 442 | 9 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל חדש | 5 | 5 | 0 |
| סה"כ | 12047 | 12122 | 75 |
מתחילת השנה צמח היקף הנכסים בקרנות המחקות בכ 2.76 מיליארדי שקלים עם ענף בולט אחד- אג"ח חברות והמרה, שגדל בכ 1.9 מיליארד שקלים.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות מתחילת השנה | ||||
טבלת השינויים השבועית המורחבת :
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| שווי נכסים ליום 04/07/2013 | שווי נכסים ליום 11/07/2013 | שינוי בשבוע החולף | |
| גמישות | 1445 | 1470 | 25 |
| חו"ל כללי | 120 | 122 | 2 |
| מניות בארץ | 6161 | 6323 | 162 |
| מדד מניות | 3536 | 3622 | 86 |
| מניות לפי ענפים | 337 | 343 | 6 |
| מניות כללי | 2288 | 2358 | 70 |
| מתוכן קרנות מחקות | 875 | 899 | 24 |
| מניות בחו"ל | 3858 | 4016 | 158 |
| מניות גיאוגרפי | 1452 | 1512 | 60 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 457 | 478 | 21 |
| מניות כללי בחו"ל | 1949 | 2025 | 76 |
| מתוכן קרנות מחקות | 293 | 314 | 21 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 917 | 927 | 10 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 569 | 570 | 1 |
| ממונפות אחר | 299 | 307 | 8 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 49 | 0 |
| קרן כספית | 59604 | 60876 | 1272 |
| כספית שקלית | 58189 | 59438 | 1249 |
| כספית מט"חית | 1416 | 1438 | 22 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28036 | 28174 | 138 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12084 | 12133 | 49 |
| אג"ח שקליות כללי | 15952 | 16041 | 89 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2867 | 2878 | 11 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31806 | 31646 | -160 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15781 | 15729 | -52 |
| אג"ח מדינה כללי | 16025 | 15917 | -108 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3358 | 3323 | -35 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 230 | 228 | -2 |
| דולר מקומי | 136 | 135 | -1 |
| מט"ח מקומי אחר | 93 | 93 | 0 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31621 | 31836 | 215 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1455 | 1465 | 10 |
| תל בונד צמוד מדד | 4984 | 5043 | 59 |
| תל בונד שקלי | 1105 | 1120 | 15 |
| חברות והמרה אחר | 24076 | 24208 | 132 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4216 | 4261 | 45 |
| אג"ח בארץ - כללי | 36460 | 36932 | 472 |
| מתוכן קרנות מחקות | 433 | 442 | 9 |
| אג"ח בחו"ל | 4268 | 4211 | -57 |
| אג"ח דולר | 1293 | 1276 | -17 |
| אג"ח יורו | 120 | 116 | -4 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2856 | 2818 | -38 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 5 | 0 |
| מעורבות | 98 | 98 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 63 | 1 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 56 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2182 | 2139 | -43 |
| אגד ישראלי | 228 | 227 | -1 |
| אגד חוץ | 1955 | 1912 | -43 |
| סך הכול | 206869 | 209060 | 2191 |
טבלת השינויים מתחילת החודש המורחבת :
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש יולי | ||||
| שווי נכסים ליום 11/07/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/06/2013 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1470 | 0.7 | 1446 | 24 |
| חו"ל כללי | 122 | 0.1 | 121 | 1 |
| מניות בארץ | 6323 | 3 | 6101 | 221 |
| מדד מניות | 3622 | 1.7 | 3511 | 112 |
| מניות לפי ענפים | 343 | 0.2 | 334 | 9 |
| מניות כללי | 2358 | 1.1 | 2257 | 101 |
| מתוכן קרנות מחקות | 899 | 0.4 | 863 | 35 |
| מניות בחו"ל | 4016 | 1.9 | 3831 | 185 |
| מניות גיאוגרפי | 1512 | 0.7 | 1431 | 81 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 478 | 0.2 | 451 | 27 |
| מניות כללי בחו"ל | 2025 | 1 | 1948 | 77 |
| מתוכן קרנות מחקות | 314 | 0.2 | 284 | 30 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 927 | 0.4 | 907 | 20 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 570 | 0.3 | 562 | 8 |
| ממונפות אחר | 307 | 0.2 | 296 | 11 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 0 | 49 | 1 |
| קרן כספית | 60876 | 29.1 | 58553 | 2323 |
| כספית שקלית | 59438 | 28.4 | 57148 | 2290 |
| כספית מט"חית | 1438 | 0.7 | 1405 | 33 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28174 | 13.5 | 27837 | 337 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12133 | 5.8 | 12001 | 132 |
| אג"ח שקליות כללי | 16041 | 7.7 | 15836 | 205 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2878 | 1.4 | 2842 | 36 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31646 | 15.1 | 31721 | -75 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15729 | 7.5 | 15723 | 6 |
| אג"ח מדינה כללי | 15917 | 7.6 | 15998 | -81 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3323 | 1.6 | 3344 | -21 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 228 | 0.1 | 237 | -9 |
| דולר מקומי | 135 | 0.1 | 137 | -2 |
| מט"ח מקומי אחר | 93 | 0 | 99 | -6 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31836 | 15.2 | 31266 | 570 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1465 | 0.7 | 1435 | 30 |
| תל בונד צמוד מדד | 5043 | 2.4 | 4891 | 152 |
| תל בונד שקלי | 1120 | 0.5 | 1092 | 28 |
| חברות והמרה אחר | 24208 | 11.6 | 23848 | 360 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4261 | 2 | 4140 | 121 |
| אג"ח בארץ - כללי | 36932 | 17.7 | 35913 | 1018 |
| מתוכן קרנות מחקות | 442 | 0.2 | 430 | 12 |
| אג"ח בחו"ל | 4211 | 2 | 4294 | -83 |
| אג"ח דולר | 1276 | 0.6 | 1291 | -14 |
| אג"ח יורו | 116 | 0.1 | 120 | -4 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2818 | 1.4 | 2883 | -65 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 0 | 5 | 5 |
| מעורבות | 98 | 0 | 97 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 0 | 62 | 1 |
| תושבי חוץ מניות | 56 | 0 | 55 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2139 | 1 | 2189 | -50 |
| אגד ישראלי | 227 | 0.1 | 227 | 0 |
| אגד חוץ | 1912 | 0.9 | 1961 | -49 |
| סך הכול | 209060 | 100 | 204575 | 4485 |
טבלת השינויים מתחילת השנה המורחבת :
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 11/07/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1470 | 0.7 | 910 | 560 |
| חו"ל כללי | 122 | 0.1 | 63 | 59 |
| מניות בארץ | 6323 | 3 | 4917 | 1406 |
| מדד מניות | 3622 | 1.7 | 2939 | 683 |
| מניות לפי ענפים | 343 | 0.2 | 295 | 48 |
| מניות כללי | 2358 | 1.1 | 1684 | 674 |
| מתוכן קרנות מחקות | 899 | 0.4 | 604 | 295 |
| מניות בחו"ל | 4016 | 1.9 | 2970 | 1046 |
| מניות גיאוגרפי | 1512 | 0.7 | 1134 | 379 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 478 | 0.2 | 312 | 166 |
| מניות כללי בחו"ל | 2025 | 1 | 1524 | 501 |
| מתוכן קרנות מחקות | 314 | 0.2 | 45 | 269 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 927 | 0.4 | 924 | 3 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 570 | 0.3 | 492 | 78 |
| ממונפות אחר | 307 | 0.2 | 390 | -83 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 0 | 41 | 8 |
| קרן כספית | 60876 | 29.1 | 35688 | 25189 |
| כספית שקלית | 59438 | 28.4 | 34878 | 24560 |
| כספית מט"חית | 1438 | 0.7 | 810 | 628 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28174 | 13.5 | 34370 | -6196 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12133 | 5.8 | 20199 | -8066 |
| אג"ח שקליות כללי | 16041 | 7.7 | 14171 | 1870 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2878 | 1.4 | 2661 | 217 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31646 | 15.1 | 32853 | -1206 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15729 | 7.5 | 16444 | -716 |
| אג"ח מדינה כללי | 15917 | 7.6 | 16408 | -491 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3323 | 1.6 | 3447 | -124 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 228 | 0.1 | 261 | -33 |
| דולר מקומי | 135 | 0.1 | 145 | -10 |
| מט"ח מקומי אחר | 93 | 0 | 116 | -23 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31836 | 15.2 | 23778 | 8058 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1465 | 0.7 | 1104 | 361 |
| תל בונד צמוד מדד | 5043 | 2.4 | 2533 | 2510 |
| תל בונד שקלי | 1120 | 0.5 | 732 | 388 |
| חברות והמרה אחר | 24208 | 11.6 | 19408 | 4799 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4261 | 2 | 2390 | 1871 |
| אג"ח בארץ - כללי | 36932 | 17.7 | 25053 | 11879 |
| מתוכן קרנות מחקות | 442 | 0.2 | 212 | 230 |
| אג"ח בחו"ל | 4211 | 2 | 5545 | -1334 |
| אג"ח דולר | 1276 | 0.6 | 1496 | -220 |
| אג"ח יורו | 116 | 0.1 | 130 | -13 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2818 | 1.4 | 3919 | -1101 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 0 | 5 | |
| מעורבות | 98 | 0 | 103 | -5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 0 | 66 | -3 |
| תושבי חוץ מניות | 56 | 0 | 57 | -1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -2 |
| אגד קרנות | 2139 | 1 | 2561 | -422 |
| אגד ישראלי | 227 | 0.1 | 244 | -17 |
| אגד חוץ | 1912 | 0.9 | 2317 | -405 |
| סך הכול | 209060 | 100 | 170059 | 39001 |





