נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מעלים דמי ניהול >> שינויי דמי ניהול בקרנות הנאמנות בחודש החולף 20 מעלות 16 מורידות

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/07/2014

 

מגמת העלייה בדמי הניהול בקרנות הנאמנות נמשכת.

להלן השינויים בדמי הניהול בחודש האחרון.

טבלה מותאמת לסמארטפון >>>>>>

תאריך השינוי שם הקרן לפני השינוי לאחר השינוי
08/06/2014 הראל (2B) מנוהלת 20% 1.85 1.67
10/06/2014  הראל (0A) מדדית מנוהלת 0.90 0.95
10/06/2014 מנורה מבטחים (2A)י 20/80 ת"א MID CAP 0.35 0.49
12/06/2014 אקסלנס (1A)(!) שכבות אג"ח + 10% 0.30 0.10
12/06/2014 אקסלנס שכבות מנוהלות (0B)(!) ללא מניות  0.72 0.50
15/06/2014 מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל ללא נע"מ 0.14 0.18
 15/06/2014 מיטב (2B) תיק מנוהל + 15% 1.06 0.69
 15/06/2014  אלטשולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 0.38 0.60
16/06/2014  ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות 0.70 0.55
16/06/2014 ילין לפידות (1B)(!)י Total Returnי + 10% 0.80 0.60
16/06/2014 פסגות (0A) תל בונד מאגר 0.25 0.10
16/06/2014 פסגות (0A) שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 0.53 0.47
16/06/2014 פסגות (0A) ריבית משתנה פלוס ללא מניות  0.53 0.48
16/06/2014 פסגות (4B) ת"א MID CAP 1.31 1.73
17/06/2014 מגדל (00) אג"ח חברות A ומעלה  0.77 0.95
 17/06/2014 מגדל (00) אגח AA- ומעלה 0-3 שנים 0.57 0.67
 18/06/2014 תמיר פישמן (2B)י 20/80  0.57 0.50
 18/06/2014 תמיר פישמן (1A) מדינה + 10% מודל דיבידנד 0.55 0.50
 18/06/2014 כוון אג"ח גלובלית (2D) 1.46 1.15
 23/06/2014 הראל (1A)(!) דינמית 10/90 0.95 0.80
23/06/2014   הראל פיא (1A) מחקה 10/90 0.00 0.10
23/06/2014   הראל (0A) מדינה 0.35 0.45
23/06/2014  הראל (0A)(!) נבחרת קונצרני  0.41 0.60
23/06/2014  הראל (1A) מדורגות + 10%  0.38 0.60
25/06/2014 פסגות (0A) אג"ח מדינה ממוקדת 0.52 0.42
29/06/2014 איילון (1A) שקלית פלוס 0.89 0.73
03/07/2014 מגדל (4D) שווקים מתעוררים 2.75 1.45
03/07/2014 מיטב דש (0B) תיק השקעות סולידי 0.45 0.59
03/07/2014 מיטב (1A) צמודה 0.45 0.64
 06/07/2014 הראל פיא (00) כספית פלטינום 0.13 0.15
07/07/2014 מנורה מבטחים (0A) תל בונד תשואות טקטיקה חכמה 0.40 0.54
 07/07/2014 תמיר פישמן (4C) יתר ו-SMALL-CAP 1.45 1.85
10/07/2014 מיטב (0B)(!) אקטיבית ללא מניות  0.64 0.69
 10/07/2014 איילון (0B) אג"ח מדורג ללא מניות 0.75 0.92
10/07/2014  מיטב (1B)(!) אקטיבית 10/90 0.59 0.69
 14/07/2014 מנורה מבטחים (00) כספית פק"מ פלטינום 0.13 0.16

לטבלה המלאה >>>>> לחץ על הלינק

תאריך השינוי מספר הקרן שם הקרן לפני השינוי לאחר השינוי
08/06/2014 5111216 הראל (2B) מנוהלת 20% 1.85 1.67
10/06/2014  5117098 הראל (0A) מדדית מנוהלת 0.90 0.95
10/06/2014 5114236 מנורה מבטחים (2A)י 20/80 ת"א MID CAP 0.35 0.49
12/06/2014 5118831 אקסלנס (1A)(!) שכבות אג"ח + 10% 0.30 0.10
12/06/2014 5116470 אקסלנס שכבות מנוהלות (0B)(!) ללא מניות  0.72 0.50
15/06/2014 5108576 מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל ללא נע"מ 0.14 0.18
 15/06/2014 5102603 מיטב (2B) תיק מנוהל + 15% 1.06 0.69
 15/06/2014  5116975 אלטשולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 0.38 0.60
16/06/2014 5118369  ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות 0.70 0.55
16/06/2014 5119243 ילין לפידות (1B)(!)י Total Returnי + 10% 0.80 0.60
16/06/2014 5118880 פסגות (0A) תל בונד מאגר 0.25 0.10
16/06/2014 5112867 פסגות (0A) שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 0.53 0.47
16/06/2014 5118153 פסגות (0A) ריבית משתנה פלוס ללא מניות  0.53 0.48
16/06/2014 5116892 פסגות (4B) ת"א MID CAP 1.31 1.73
17/06/2014 5112669 מגדל (00) אג"ח חברות A ומעלה  0.77 0.95
 17/06/2014 5100680 מגדל (00) אגח AA- ומעלה 0-3 שנים 0.57 0.67
 18/06/2014 5102439 תמיר פישמן (2B)י 20/80  0.57 0.50
 18/06/2014 5115811 תמיר פישמן (1A) מדינה + 10% מודל דיבידנד 0.55 0.50
 18/06/2014 5105317 כוון אג"ח גלובלית (2D) 1.46 1.15
 23/06/2014 5117221 הראל (1A)(!) דינמית 10/90 0.95 0.80
23/06/2014  5112586  הראל פיא (1A) מחקה 10/90 0.00 0.10
23/06/2014  5111885  הראל (0A) מדינה 0.35 0.45
23/06/2014  5115928 הראל (0A)(!) נבחרת קונצרני  0.41 0.60
23/06/2014  5115993 הראל (1A) מדורגות + 10%  0.38 0.60
25/06/2014 5118526 פסגות (0A) אג"ח מדינה ממוקדת 0.52 0.42
29/06/2014 5101811 איילון (1A) שקלית פלוס 0.89 0.73
03/07/2014 5131339 מגדל (4D) שווקים מתעוררים 2.75 1.45
03/07/2014 5116405 מיטב דש (0B) תיק השקעות סולידי 0.45 0.59
03/07/2014 5106935 מיטב (1A) צמודה 0.45 0.64
 06/07/2014 5101415 הראל פיא (00) כספית פלטינום 0.13 0.15
07/07/2014 5102694 מנורה מבטחים (0A) תל בונד תשואות טקטיקה חכמה 0.40 0.54
 07/07/2014 5104500 תמיר פישמן (4C) יתר ו-SMALL-CAP 1.45 1.85
10/07/2014 5116397 מיטב (0B)(!) אקטיבית ללא מניות  0.64 0.69
 10/07/2014 5117650 איילון (0B) אג"ח מדורג ללא מניות 0.75 0.92
10/07/2014  5114798 מיטב (1B)(!) אקטיבית 10/90 0.59 0.69
 14/07/2014 5114723 מנורה מבטחים (00) כספית פק"מ פלטינום 0.13 0.16

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

x