בלעדי ל FUNDER >> כל קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות - ירדו ביוני ! בפנסיה: חברות כלל ואלטשולר ירדו הכי הרבה

כנסו לדרוג הפנסיה ביוני

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/07/2015

הבוקר עודכנו נתוני קרנות הפנסיה, ההשתלמות והגמל (וכן בפוליסות חיסכון) באתר ובאפליקציית  FUNDER . העידכון כולל באופן בלעדי גם את התשואה לחודש יוני.
 
מתוך הנתונים עולה כי אף קרן פנסיה או גמל לא עלתה, כולן ירדו! הירידות בפנסיה מגיעות עד לכדי 3.10%- ובגמל והשתלמות עד כדי 5.40%- בקרנות צמודות למדד MSCI שווקים מתעוררים או למשל ירידה של כ 5.00%- בקופות צמודות למדד ממשלתי שקלי ריבית קבוע 5+. מדהים, אין מילה אחרת.

לגמל לחץ כאן

לפנסיה לחץ כאן

לפוליסות חיסכון

להלן תוצאות קרנות הפנסיה ביוני וב 12 חודשים, 36 חודשים ו-60 חודשים אחרונים:
בסמראטפון 
 לצפיה בטבלה המלאה לחץ כאן
https://www.funder.co.il/article/53417
קרנות חדשות
סטית תקןדמי ניהול נכסיםדמי ניהול הפקדותחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם
0.97 0.36% 4.16% 39.81% 27.93% 5.81% -1.40% קרן חדשה איילון-פיסגה קרן פנסיה 131
0.97 0.30% 2.52% 43.16% 28.47% 5.83% -1.41% קרן חדשה מיטב דש פנסיה מקיפה 163
0.99 0.32% 3.68% 31.30% 24.83% 4.07% -1.46% קרן חדשה הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 1032
0.96 0.32% 4.29% 41.47% 29.74% 5.85% -1.51% קרן חדשה הפניקס פנסיה מקיפה 209
0.97 0.31% 3.14% 47.01% 31.93% 6.17% -1.59% קרן חדשה הראל גילעד פנסיה 214
0.98 0.12% 3.02% 46.56% 32.20% 6.27% -1.60% קרן חדשה הראל מנוף פנסיה 171
0.97 0.28% 3.24% 45.64% 31.51% 6.47% -1.66% קרן חדשה מבטחים החדשה 168
0.95 0.27% 4.16% 0.00% 27.90% 6.33% -1.72% קרן חדשה פסגות פנסיה מקיפה 1531
0.92 0.33% 3.75% 44.83% 28.19% 5.75% -1.73% קרן חדשה מגדל מקפת אישית 162
1.13 0.35% 3.75% 49.85% 31.97% 4.32% -1.90% קרן חדשה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 1328
1.05 0.27% 3.42% 47.59% 34.39% 6.44% -1.97% קרן חדשה כלל פנסיה 170

קרנות כלליות
סטית תקןדמי ניהול נכסיםדמי ניהול הפקדותחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם
1.08 0.69% * 35.61% 25.52% 5.18% -2.11% קרן כללית הפניקס פנסיה משלימה 671
1.05 0.81% * 24.22% 21.64% 2.71% -2.14% קרן כללית הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית 1177
0.97 0.50% * 33.32% 24.49% 3.89% -2.18% קרן כללית מיטב דש פנסיה כללית 660
1.12 0.88% * * 25.03% 5.18% -2.30% קרן כללית פסגות קרן פנסיה כללית 1532
1.19 0.70% * 40.70% 30.75% 4.55% -2.33% קרן כללית הראל פנסיה כללית 662
1.17 0.74% * 35.58% 28.18% 4.41% -2.42% קרן כללית איילון פיסגה מנהלים 657
1.15 0.69% * 36.06% 28.09% 4.19% -2.52% קרן כללית מבטחים החדשה פלוס 665
1.12 0.82% * 36.02% 23.56% 4.10% -2.74% קרן כללית מגדל מקפת משלימה 659
1.35 0.91% * 45.57% 29.36% 2.54% -2.87% קרן כללית אלטשולר שחם פנסיה כללית 1329
1.35 0.62% * 42.54% 32.62% 4.73% -3.10% קרן כללית כלל פנסיה משלימה 667

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש

x