אדם כהן
11/10/2015
שם הנכס | מספר קרנות | סה"כ אחזקות במיליונים |
---|---|---|
פועלים | 271 | 712 |
טבע | 263 | 660 |
לאומי | 231 | 614 |
פריגו | 184 | 543 |
כיל | 256 | 465 |
דיסקונט א | 232 | 376 |
נייס | 149 | 291 |
פז נפט | 208 | 288 |
פרוטרום | 177 | 271 |
דלק קבוצה | 191 | 270 |
אלביט מערכות | 229 | 251 |
אופקו הלת | 98 | 240 |
הראל השקעות | 182 | 222 |
אלוני חץ | 161 | 212 |
מזרחי טפחות | 152 | 196 |
בזק | 134 | 182 |
מליסרון | 128 | 180 |
עזריאלי קבוצה | 145 | 178 |
בזן | 242 | 162 |
סאפיינס | 144 | 159 |
עלו הרכבי קרנות הנאמנות הנכונים לפרסום העדכני של מנהלי קרנות הנאמנות. מתוך הנתונים עולה כי מניית בנק פועלים עלתה למקום הראשון במדד הפופולריות על מנהלי קרנות הנאמנות, זאת על חשבון מניית טבע שירדה למקום השני.
לינק לרשימת האחזקות הגדולות של מנהלי קרנות הנאמנות