הדולר מפגין עוצמה מול כל המטבעות בעולם וגם מול השקל שלנו. מי שנהנים מכך הם במחזיקים בקרנות נאמנות דולריות.
בבורסה שלושה קטגוריות של קרנות דולריות:
1 "דולר מקומי" הנמצאת תחת "אג"ח בארץ-אחר"
2 "אג"ח דולר" הנמצאת תחת "אג"ח בחו"ל"
3 כספית "דולר" הנמצאת תחת "קרן כספיות"
בקרנות הכספיות הקרנות מחויבות להשקיע באגחים ובפקדונות קיצרי מועד בלבד והן דומות מאוד לקרנות הכספיות המשקיעות בשקלים בהבדל אחד- בקרנות אלו דמי הניהול אינם 0%
קרנות דולר מקומי משקיעות באג"ח מקומי ואילו בקרנות אג"ח בחו"ל הקרנות משקיעות באג"ח הנסחר בחו"ל.
מתחילת החודש הקרנות המשקיעות בדולר עלו בצורה חזקה מאוד והתשואות משקפות בעיקר את העליה בדולר ואת המינוף שבו הקרנות מחזיקות במטבע.
הקרנות המשקיעות בדולר במינוף של עד 200% עלו כ 20% מתחילת החודש ואילו הקרנות שמשקיעות בדולר במינוף קטן (או בכלל לא) עלו כ 13%.
שתי קרנות ניתן לציין לטובה:
מגדל דולר אגרסיבית שמנצחת בתשואה מתחילת שנה עם 6.86% ועולה מתחילת החודש 22%.
כלל דולר אגרסיבית שמנצחת בתשואה מתחילת החודש עם תשואה יפה של 23.74%.
קרן אחת ניתן לציין לרעה
אי.בי.אי אגח $בינלאומי שהצליחה לרדת 2.5% מתחילת החודש ולא פחות מ35% מתחילת השנה. הסיבה יש להניח היא ירידות חדות באיגרות החוב הרבות שהקרן מחזיקה בדירוגים לא גבוהים של טריפל B ומטה.
להלן הקרנות בקטגוריה "דולר מקומי"
מתחילת השנה | מתחילת החודש | חשיפה מקסימלית למניות | חשיפה מקסימלית למט"ח | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
|
6.86% | 22.00% | 0% | 200% | 1 | ||
-0.33% | 20.56% | 0% | 200% | 2 | ||
-0.51% | 18.17% | 0% | 200% | 3 | ||
-0.75% | 12.96% | 0% | 200% | 4 | ||
-0.94% | 12.89% | 0% | 120% | 5 | ||
-3.46% | 11.91% | 10% | 120% | 6 | ||
-1.61% | 10.48% | 10% | 120% | 7 | ||
-5.51% | 10.45% | 10% | 120% | 8 | ||
-4.49% | 10.20% | 0% | 120% | 9 | ||
-2.19% | 10.00% | 0% | 120% | 10 | ||
-10.34% | 9.02% | 0% | 120% | 11 | ||
-9.86% | 8.68% | 0% | 120% | 12 |
להלן הקרנות בקטגוריה "אג"ח דולר"
מתחילת השנה | מתחילת החודש | חשיפה מקסימלית למניות | חשיפה מקסימלית למט"ח | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
|
-11.31% | 23.73% | 0% | 200% | 1 | ||
0.02% | 23.06% | 0% | 200% | 2 | ||
-7.03% | 20.98% | 0% | 200% | 3 | ||
% | 13.60% | 0% | 120% | 4 | ||
0.62% | 13.05% | 0% | 120% | 5 | ||
0.58% | 12.97% | 0% | 120% | 6 | ||
0.54% | 12.63% | 10% | 120% | 7 | ||
-0.01% | 12.58% | 0% | 120% | 8 | ||
-0.31% | 12.45% | 10% | 120% | 9 | ||
1.03% | 12.40% | 0% | 120% | 10 | ||
-2.58% | 11.67% | 0% | 120% | 11 | ||
-20.13% | 10.98% | 0% | 120% | 12 | ||
-2.06% | 10.83% | 0%1 | 120% | 13 | ||
-3.07% | 10.43% | 0% | 120% | 14 | ||
-2.97% | 10.00% | 0%1 | 120% | 15 | ||
-4.24% | 9.98% | 0%1 | 120% | 16 | ||
-6.83% | 8.58% | 0% | 120% | 17 | ||
-10.85% | 7.26% | 0%1 | 120% | 18 | ||
% | 6.16% | 0% | 120% | 19 | ||
2.36% | 5.65% | 0% | 120% | 20 | ||
-12.62% | 5.25% | 30% | 120% | 21 | ||
-35.46% | -2.50% | 0% | 120% | 22 |
להלן הקרנות בקטגוריה "כספית דולר"
מתחילת החודש | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
|
13.34% | 1 | ||
13.29% | 2 | ||
13.29% | 3 | ||
13.25% | 4 | ||
13.24% | 5 | ||
13.24% | 6 | ||
13.22% | 7 | ||
13.19% | 8 | ||
13.16% | 9 | ||
13.15% | 10 | ||
13.10% | 12 | ||
13.07% | 13 | ||
13.05% | 14 | ||
13.03% | 15 | ||
13.03% | 16 | ||
13.00% | 17 | ||
12.99% | 18 | ||
12.98% | 19 | ||
12.93% | 20 | ||
12.75% | 21 |
נתוני התשואות של הקרנות הדולריות נכונות לסוף מסחר יום חמישי 23/10/2008 ושפורסמו אתמול בערב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





