דירוג קרנות נאמנות בענף על "מניות בארץ" בענף ראשי "מניות כללי"
לפי תשואה מתחילת 2008 ועד 26.3.2009
| מקום | מספר הקרן | שם קרן הנאמנות | תשואה מתחילת 2008 |
| 1 | 5107370 | Axioma מניות מולטיבינארית | -19.21% |
| 2 | 5107701 | MORE מניות | -19.53% |
| 3 | 5108386 | דש מסלול מניות | -24.14% |
| 4 | 5113840 | מנורה מבטחים מניות | -25.28% |
| 5 | 5126529 | דש מניות | -28.66% |
| 6 | 5104468 | אתגר מניות | -32.80% |
| 7 | 5100722 | פסגות פלטינום מניות ישראל | -33.72% |
| 8 | 5107636 | אפריקה מגמות | -34.03% |
| 9 | 5108790 | פאי מניות | -35.08% |
| 10 | 5101167 | רוטשילד ישראל | -36.04% |
| 11 | 5108014 | מגדל אפיקים מניות | -37.12% |
| 12 | 5107388 | איפקס נבחרת מניות | -37.30% |
| 13 | 5110374 | פיא מניות | -37.33% |
| 14 | 5105572 | מגדל מניות | -37.53% |
| 15 | 5100375 | רמקו מניות | -38.19% |
| 16 | 5107784 | פרפקט מניות כללי | -38.65% |
| 17 | 5106273 | ילין לפידות מנייתית | -39.27% |
| 18 | 5106810 | מודוס מניות כללי | -39.79% |
| ממוצע הקרנות | -39.85% | ||
| 19 | 5108469 | איילון מניות ישראל | -40.04% |
| 20 | 5101068 | אלומות מניות כללי | -40.28% |
| 21 | 5103221 | פריזמה מניות | -40.39% |
| 22 | 5103809 | מרכנתיל שפע מניות | -40.66% |
| 23 | 5102611 | ישיר פוקוס 20 מניות | -40.97% |
| 24 | 5100359 | גאון מניות | -41.05% |
| 25 | 5111133 | כלל מניות ערך ודיבידנדים | -41.27% |
| 26 | 5131453 | מגדל מיקוד 30 | -41.32% |
| 27 | 5102132 | אי.בי.אי מניות | -41.42% |
| 28 | 5108261 | מאור לוסקי נבחרת מניות | -41.54% |
| 29 | 5100250 | פריזמה מניות 30 | -41.70% |
| 30 | 5110846 | פסגות מניות | -42.47% |
| 31 | 5104187 | מילניום מניות | -42.88% |
| 32 | 5100102 | איפקס מניות | -44.59% |
| 33 | 5105051 | אריגאטו מניות | -44.62% |
| 34 | 5107123 | אפריקה מניות | -44.74% |
| 35 | 5104344 | מנורה מבטחים TOP ISRAELI STOCK | -44.81% |
| 36 | 5109129 | פיטנגו מניות כללי | -44.93% |
| 37 | 5107461 | קיי.זי.איי מניות | -45.78% |
| 38 | 5120811 | אנליסט מניות | -47.02% |
| 39 | 5113618 | מיטב מניות | -47.64% |
| 40 | 5112057 | פריזמה ארז (פקן) | -47.71% |
| 41 | 5107842 | כלל מניות | -47.72% |
| 42 | 5101381 | קואטרו מניות | -47.97% |
| 43 | 5236047 | אקסלנס מניות | -48.14% |
| 44 | 5101241 | תמיר פישמן מניות | -48.79% |
| 45 | 5106869 | הראל מנייתית | -49.68% |
| 46 | 5111190 | כלל מניות 30 | -51.44% |
| 47 | 5126701 | אלטשולר שחם סופה מניות | -51.50% |
| 48 | 5110861 | פסגות על | -53.49% |
| 49 | 5107099 | אור ת"א | -55.05% |
| 50 | 5106018 | אקסלנס מניות פרימיום | -56.69% |
| 51 | 5126560 | כוון ישראל | -60.24% |
דירוג קרנות נאמנות בענף על "מניות בארץ" בענף ראשי "מניות כללי"
לפי תשואה מתחילת 2009 ועד 26.3.2009
| מקום | מספר הקרן | שם קרן הנאמנות | תשואה מתחילת 2009 |
| 1 | 5100375 | רמקו מניות | 51.35% |
| 2 | 5236047 | אקסלנס מניות | 50.95% |
| 3 | 5131453 | מגדל מיקוד 30 | 42.38% |
| 4 | 5107461 | קיי.זי.איי מניות | 35.87% |
| 5 | 5107842 | כלל מניות | 34.47% |
| 6 | 5102132 | אי.בי.אי מניות | 31.69% |
| 7 | 5112057 | פריזמה ארז (פקן) | 31.59% |
| 8 | 5100722 | פסגות פלטינום מניות ישראל | 31.10% |
| 9 | 5110846 | פסגות מניות | 30.57% |
| 10 | 5126529 | דש מניות | 29.90% |
| 11 | 5120811 | אנליסט מניות | 29.14% |
| 12 | 5108261 | מאור לוסקי נבחרת מניות | 28.97% |
| 13 | 5110861 | פסגות על | 28.01% |
| 14 | 5108014 | מגדל אפיקים מניות | 28.01% |
| 15 | 5100102 | איפקס מניות | 27.99% |
| 16 | 5100771 | פיא מניות תעשיה ואגרוכימיה | 32.49% |
| 17 | 5126701 | אלטשולר שחם סופה מניות | 32.12% |
| 18 | 5113618 | מיטב מניות | 27.51% |
| 19 | 5111133 | כלל מניות ערך ודיבידנדים | 27.50% |
| 20 | 5107388 | איפקס נבחרת מניות | 24.55% |
| 21 | 5106018 | אקסלנס מניות פרימיום | 24.31% |
| 22 | 5106273 | ילין לפידות מנייתית | 26.39% |
| 23 | 5105762 | פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | 23.75% |
| 24 | 5103221 | פריזמה מניות | 23.59% |
| 25 | 5126560 | כוון ישראל | 23.44% |
| 26 | 5110374 | פיא מניות | 23.34% |
| 27 | 5104468 | אתגר מניות | 22.18% |
| 28 | 5108386 | דש מסלול מניות | 21.94% |
| ממוצע הקרנות | 21.92% | ||
| 29 | 5107701 | MORE מניות | 20.73% |
| 30 | 5108469 | איילון מניות ישראל | 20.63% |
| 31 | 5101167 | רוטשילד ישראל | 20.06% |
| 32 | 5104187 | מילניום מניות | 19.61% |
| 33 | 5100250 | פריזמה מניות 30 | 18.18% |
| 34 | 5106810 | מודוס מניות כללי | 17.50% |
| 35 | 5100359 | גאון מניות | 17.31% |
| 36 | 5104344 | מנורה מבטחים TOP ISRAELI STOCK | 17.29% |
| 37 | 5106869 | הראל מנייתית | 16.21% |
| 38 | 5101381 | קואטרו מניות | 17.77% |
| 39 | 5107099 | אור ת"א | 15.21% |
| 40 | 5109129 | פיטנגו מניות כללי | 14.80% |
| 41 | 5107784 | פרפקט מניות כללי | 13.23% |
| 42 | 5105572 | מגדל מניות | 12.39% |
| 43 | 5102611 | ישיר פוקוס 20 מניות | 12.23% |
| 44 | 5101068 | אלומות מניות כללי | 11.23% |
| 45 | 5107123 | אפריקה מניות | 10.55% |
| 46 | 5108790 | פאי מניות | 10.39% |
| 47 | 5103809 | מרכנתיל שפע מניות | 11.76% |
| 48 | 5107636 | אפריקה מגמות | 10.00% |
| 49 | 5111190 | כלל מניות 30 | 18.94% |
| 50 | 5101241 | תמיר פישמן מניות | 9.33% |
| 51 | 5113840 | מנורה מבטחים מניות | 3.65% |
| 52 | 5105051 | אריגאטו מניות | -9.62% |
| 53 | 5107370 | Axioma מניות מולטיבינארית | -12.79% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





