שווי נכסי קרנות הנאמנות שבענף מניות בארץ צמח מתחילת השנה בכ 53% מרמה של 2.8 מיליארד לרמה של כ 4.3 מיליארד. רוב העלייה בשווי הנכסים נובעת מעליית ערך הנכסים שבקרנות אולם כ 0.5 מיליארד נובעים מגיוסים. כמו תמיד החכמים להצטרף לגל העליות הם מעטים.
מתחילת השנה עלה מדד ת"א 100 ב 33% אולם עליות אלו אינן מצליחות למחוק את הירידות החדות של 2008 שעומדות על יותר מ 51% משווי המדד ונראה כי יש עוד הרבה לעלות עד שנגיע לאיזון עם תחילת השנה האדומה. מדד ת"א 100 עדיין נמוך בכ 35% מתחילתה של 2008.
בהתאמה למדד ת"א גם תשואת קרנות הנאמנות, שבענף "מניות כללי" שבתוך ענף העל "מניות בארץ", עדיין נמצאות מתחת ל 0. כל הקרנות ללא יוצא מן הכלל עדיין מציגות תשואה שלילית ביחס לתחילת 2008 כאשר הקרן המולטיבינארית של אקסיומה היא הקרן שירדה הכי פחות. החיסרון של הקרן הנ"ל הוא תגובתה האיטית לתנודות השוק, מה שגרם לקרן להניב רק 3% תשואה מתחילת 2009 כאשר השוק עולה 33%.
| ענף: מניות בארץ-מניות כללי | ||
| מספר קרן | שם קרן הנאמנות | תשואה מתחילת 2008 |
| 5107370 | Axioma מניות מולטיבינארית | -4.34% |
| 5107701 | MORE מניות | -9.92% |
| 5126529 | דש מניות | -16.27% |
| 5108386 | דש מסלול מניות | -16.49% |
| 5113840 | מנורה מבטחים מניות | -20.28% |
| 5104468 | אתגר מניות | -23.17% |
| 5100375 | רמקו מניות | -23.38% |
| 5100722 | פסגות פלטינום מניות ישראל | -23.89% |
| 5110374 | פיא מניות | -26.33% |
| 5101167 | רוטשילד ישראל | -26.91% |
| 5108261 | מאור לוסקי נבחרת מניות | -27.64% |
| 5102132 | אי.בי.אי מניות | -27.77% |
| 5108014 | מגדל אפיקים מניות | -27.98% |
| 5107388 | איפקס נבחרת מניות | -28.18% |
| 5106273 | ילין לפידות מנייתית | -29.40% |
| 5105572 | מגדל מניות | -30.96% |
| 5107636 | אפריקה מגמות | -31.04% |
| 5103809 | מרכנתיל שפע מניות | -31.11% |
| 5131453 | מגדל מיקוד 30 | -31.67% |
| 5108469 | איילון מניות ישראל | -32.10% |
| 5103221 | פריזמה מניות | -32.21% |
| 5111133 | כלל מניות ערך ודיבידנדים | -32.34% |
| 5107784 | אלטשולר שחם מניות כללי | -32.36% |
| 5110846 | פסגות מניות | -33.25% |
| 5106810 | מודוס מניות כללי | -33.36% |
| 5100250 | פריזמה מניות 30 | -34.22% |
| 5107461 | קיי.זי.איי מניות | -34.55% |
| 5100359 | גאון מניות | -34.74% |
| 5101068 | אלומות מניות כללי | -34.82% |
| מדד ת"א 100 | -35.00% | |
| 5236047 | אקסלנס מניות | -35.08% |
| 5104187 | מילניום מניות | -35.93% |
| 5100102 | איפקס מניות | -35.94% |
| 5113618 | מיטב מניות | -36.28% |
| 5102611 | ישיר פוקוס 20 מניות | -36.81% |
| 5120811 | אנליסט מניות | -36.89% |
| 5100771 | פיא מניות תעשיה ואגרוכימיה | -37.07% |
| 5104344 | מנורה מבטחים TOP ISRAELI STOCK | -37.88% |
| 5105051 | אריגאטו מניות | -38.04% |
| 5112057 | פריזמה ארז (פקן) | -38.12% |
| 5109129 | פיטנגו מניות כללי | -38.16% |
| 5101381 | קואטרו מניות | -39.89% |
| 5107842 | כלל מניות | -40.38% |
| 5101241 | תמיר פישמן מניות | -40.93% |
| 5126701 | אלטשולר שחם סופה מניות | -41.46% |
| 5106869 | הראל מנייתית | -42.16% |
| 5107123 | אפריקה מניות | -42.46% |
| 5110861 | פסגות על | -45.59% |
| 5111190 | כלל מניות 30 | -45.70% |
| 5107099 | אור ת"א | -46.18% |
| 5106018 | אקסלנס מניות פרימיום | -47.92% |
| 5126560 | כוון ישראל | -52.23% |
| התשואות נכונות ליום 17.5.2009 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





