נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

כמה קרנות נאמנות עלו מעל 10%+ מתחילת השנה - למרות משבר הקורונה ?

רשימת כל הקרנות שעלו מעל 10%+ מתחילת השנה. כמה עלתה הקרן הכי טובה ?

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/07/2020

מי היה מאמין. אם הייתם שואלים בסוף 2019 אנליסטים האם הם חושבים שקרנות נאמנות על מדדים כמו נאסד"ק 100 אי- קומרס ואפילו זהב יעלו עשרות אחוזים רק במחצית הראשונה של השנה, הם היו משיבים בשלילה. אם תוסיפו לזה את אחד מהמשברים הבריאותיים והכלכליים הכי גדולים מזה עשרות שנים הייתם מקבלים תשובה שזה לא אפשרי בעליל. ובכל זאת הרי לכם 47 קרנות נאמנות שעלו מעל 10%+ מתחילת השנה (ממוצע התשואה שלהם כ 20%). מדהים, אין דרך אחרת לתאר זאת. האם זה יכול להמשך כך. כנראה שלא. אבל הנבואה אתם יודעים למי ניתנה.

הקרן הכי טובה ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת עלתה כ 58%+ והיא בכלל משקיעה באופן גמיש על מדד הפחד (בסיכון גבוה). 


לפני שאתם קונים או מוכרים כדאי להתייעץ עם יועצת או יועץ השקעות. 

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן מתחילת השנה גודל קרן ותק תאריך שער
1 ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת 200%> 200%> איילון 57.93% 230 4.3 01/07
2 MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח 10% 120% מגדל 35.45% 196 1.9 01/07
3 הראל סקטורים בצמיחה 50% 120% הראל 35.04% 46 2.0 01/07
4 MTF מחקה Bluestar China Internet Software 120% 120% מגדל 31.09% 77 1.6 01/07
5 אי.בי.אי. סל SOLACTIVE US INTERNET 120% 120% אי.בי.אי 29.23% 56 2.4 01/07
6 MTF מחקה Indxx US E-Commerce 120% 120% מגדל 29.19% 78 2.1 01/07
7 מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת 200%> 200%> מגדל 27.36% 131 19.6 01/07
8 MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח 10% 120% מגדל 25.92% 539 2.6 01/07
9 תכלית Dow Jones Internet Composite TTF 120% 120% מיטב תכלית 25.44% 12 1.5 01/07
10 קבין השקעות - ממונפת 200%> 200%> קסם 25.42% 21 10.0 01/07
11 קסם DJ Internet Composite KTF 120% 120% קסם 25.35% 13 1.4 01/07
12 תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF 120% 120% מיטב תכלית 24.77% 44 1.9 01/07
13 תמיר פישמן אקליפטוס הכלכלה הדיגיטלית 120% 120% תמיר פישמן 23.44% 9 1.3 01/07
14 MTF מחקה Indxx Global E-Commerce 120% 120% מגדל 22.83% 33 1.0 01/07
15 תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח 10% 120% מיטב תכלית 21.67% 117 2.1 01/07
16 MTF מחקה Bluestar Asia Technology 120% 120% מגדל 21.13% 27 1.6 01/07
17 קבין מניות חו"ל 120% 120% קסם 20.28% 21 4.5 01/07
18 אפסילון זהב 120% 120% אפסילון 20.10% 29 4.0 01/07
19 ורדן Flexible 120% 120% קסם 20.04% 12 0.6 01/07
20 MTF מחקה Bluestar E-Games 120% 120% מגדל 20.02% 39 1.4 01/07
21 MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר 30% 120% מגדל 19.87% 59 2.2 01/07
22 ברק גמישה 120% 120% איילון 19.69% 39 0.6 01/07
23 מיטב זהב 120% 200% מיטב תכלית 19.44% 37 14.6 01/07
24 הראל Htf יNASDAQ 100 120% 120% הראל 18.81% 90 1.1 01/07
25 תכלית NASDAQ 100 TTF 120% 120% מיטב תכלית 18.20% 103 2.4 01/07
26 איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 120% 200%> איילון 18.09% 19 1.2 01/07
27 Nasdaq 100 PTF 120% 120% פסגות 17.70% 140 1.9 01/07
28 אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 120% 120% אי.בי.אי 17.61% 454 7.6 01/07
29 קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח 10% 120% קסם 15.56% 190 3.3 01/07
30 תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח 10% 120% מיטב תכלית 15.37% 165 4.0 01/07
31 אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח 30% 120% אי.בי.אי 15.27% 111 4.8 01/07
32 תכלית TTF Indxx US eGaming & Virtual Reality 120% 120% מיטב תכלית 14.46% 28 1.3 01/07
33 קסם אקסלנס מודל טיפיגו Technology 120% 120% קסם 13.77% 1 0.9 01/07
34 מור מניות טכנולוגיה 120% 120% מור 13.34% 102 1.3 01/07
35 פסגות ענקיות טכנולוגיה 120% 120% פסגות 12.60% 74 1.7 01/07
36 אנליסט טכנולוגיות 120% 120% אנליסט 12.47% 183 20.1 01/07
37 קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח 10% 120% קסם 12.20% 77 2.6 01/07
38 הראל Htfי S&P Technology מנוטרלת מט"ח 10% 120% הראל 11.89% 179 0.8 01/07
39 קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF 120% 120% קסם 11.82% 7 1.8 01/07
40 הראל מניות נאסד"ק עד 30% מט"ח 30% 120% הראל 11.67% 18 9.6 01/07
41 אי.בי.אי. מחקה Solactive FinTech 120% 120% אי.בי.אי 11.63% 13 2.0 01/07
42 MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח 10% 120% מגדל 11.55% 63 2.3 01/07
43 מגדל מניות סייבר 120% 120% מגדל 11.16% 101 4.6 01/07
44 MTF מחקה Russell 1000 Growth 120% 120% מגדל 11.08% 16 3.2 01/07
45 קסם אקסלנס מניות חו"ל 120% 120% קסם 11.07% 9 3.0 01/07
46 קסם Bluestar Israel Global Technology KTF 10% 120% קסם 10.64% 124 5.3 01/07
47 תכלית ISE Cyber Security TTF מגודרת מט"ח 30% 120% מיטב תכלית 10.42% 165 2.4 30/06
19.77%