נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

25 קרנות נאמנות הטובות ביותר ב 12 החודשים החולפים >> מועדון הקרנות המזנקות

קרנות | בדרוג היומי היום אנו מביאים לכם את 25 קרנות הנאמנות הטובות ביותר ב12 החודשים החולפים והתשואות שלהן לא פחות ממהממות.

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/07/2020



בדרוג היומי היום אנו מביאים לכם את 25 קרנות הנאמנות הטובות ביותר ב12 החודשים החולפים והתשואות שלהן לא פחות ממהממות.
הם הן עלו בממוצע 2.68%+ והן עלו 5.04%+ מתחילת החודש, בממוצע ועלו 26.45%+ בממוצע מתחילת השנה וזאת התשואה שלהן בשנה החולפת בממוצע 38.77%+ 
אלו מספרים חסרי תקדים בהתחשב במה שעברנו בשנה החולפת.
יש כאן 4 קרנות ממונפות ו 18 קרנות מחקות ו 3 קרנות מנוהלות. הרוב צמודות לנאסדק 100 שהימם את המשקיעים בכל רחבי העולם.

שם קרן הנאמנות חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
1 ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת 200%> איילון 6.97% 13.24% 72.96% 97.27% 3.80 230.40 06/07 4.28
2 איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 200%> איילון 7.15% 13.47% 29.58% 64.15% 1.85 18.60 06/07 1.23
3 מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת 200%> מגדל 4.88% 8.05% 35.00% 59.86% 3.60 131.30 06/07 19.62
4 MTF מחקה Bluestar China Internet Software 120% מגדל 2.65% 6.50% 38.04% 56.82% 0.80 76.50 06/07 1.65
5 MTF מחקה Bluestar Asia Technology 120% מגדל 2.55% 6.95% 27.26% 40.86% 0.40 26.70 06/07 1.65
6 קבין השקעות - ממונפת 200%> קסם 2.59% 4.91% 29.71% 40.67% 2.80 21.10 06/07 10.02
7 תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF 120% מיטב תכלית 3.09% 2.01% 10.96% 37.52% 0.60 110.20 06/07 2.18
8 הראל סקטורים בצמיחה 120% הראל 1.79% 3.10% 37.58% 35.21% 1.25 46.40 06/07 2.03
9 MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח 120% מגדל 0.91% 3.77% 37.53% 34.33% 0.80 195.50 06/07 1.96
10 הראל Htf יNASDAQ 100 120% הראל 2.79% 3.96% 22.57% 33.66% 0.00 90.30 06/07 1.15
11 MTF מחקה Indxx Global E-Commerce 120% מגדל 2.55% 7.39% 27.09% 32.79% 0.80 33.30 06/07 1.05
12 קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח 120% קסם 2.45% 4.42% 19.24% 32.73% 0.25 190.30 06/07 3.3
13 תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח 120% מיטב תכלית 2.35% 4.44% 19.07% 32.73% 0.30 164.60 06/07 4.02
14 תכלית NASDAQ 100 TTF 120% מיטב תכלית 2.96% 3.92% 21.89% 32.65% 0.25 102.50 06/07 2.45
15 אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח 120% אי.בי.אי 2.35% 4.43% 18.97% 32.53% 0.40 111.20 06/07 4.81
16 Nasdaq 100 PTF 120% פסגות 2.79% 3.96% 21.43% 32.25% 0.00 140.40 06/07 1.86
17 אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 120% אי.בי.אי 2.77% 3.93% 21.31% 31.98% 0.40 453.90 06/07 7.59
18 קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח 120% קסם 1.80% 2.41% 14.82% 31.84% 0.00 77.00 06/07 2.63
19 MTF מחקה Bluestar E-Games 120% מגדל 1.87% 5.02% 22.89% 31.30% 0.80 39.00 06/07 1.4
20 MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח 120% מגדל 1.79% 2.43% 14.14% 31.11% 0.00 62.90 06/07 2.34
21 MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר 120% מגדל 0.83% 2.53% 21.44% 31.05% 0.80 59.10 06/07 2.21
22 מור מניות טכנולוגיה 120% מור 1.69% 2.39% 15.31% 29.86% 1.85 101.50 06/07 1.34
23 קבין מניות חו"ל 120% קסם 2.02% 3.70% 23.38% 29.23% 1.70 20.50 06/07 4.53
24 MTF מחקה Indxx US E-Commerce 120% מגדל 1.89% 4.31% 31.12% 28.60% 0.80 78.10 06/07 2.15
25 MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח 120% מגדל 1.47% 4.80% 27.86% 28.17% 0.80 538.90 06/07 2.63
x