שם הקרן | גודל הקרן | מניה | מניה חו'ל | אופציה | תעודות-סל | תעודות-סל חו'ל | אג'ח קונצרני | אג'ח להמרה | אג'ח ממשלתי | מק'מ |
6,480.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.08% | 0.00% | 7.27% | 31.28% | |
5,261.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 47.62% | |
4,530.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 61.85% | |
4,394.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 35.58% | |
3,960.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.06% | 0.00% | 10.52% | 39.81% | |
2,874.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.18% | 0.00% | 8.46% | 37.25% | |
2,808.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.53% | 0.00% | 4.59% | 83.67% | |
1,620.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.63% | 0.00% | 84.81% | 0.00% | |
1,509.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 77.47% | |
1,495.50 | 6.23% | 2.11% | 0.00% | 2.14% | 0.00% | 40.65% | 0.00% | 30.57% | 0.00% | |
1,309.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.65% | 0.04% | 6.96% | 78.41% | |
1,153.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.72% | 0.00% | 9.33% | 35.28% | |
1,144.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 30.71% | |
1,077.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 0.00% | 92.85% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | |
1,020.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.70% | 76.37% | |
1,009.20 | 6.79% | 0.85% | 0.00% | 1.35% | 0.00% | 33.43% | 0.95% | 53.80% | 0.00% |





