סיכום השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות לחודש ספטמבר (השינויים מיצגים גיוסים/פדיונות +עליה/ירידה בשווי הנכסים המנוהלים)
| השינוי בהיקף נכסי הקרנות בחודש ספטמבר 2013 | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1629 | 0.7 | 1525 | 104 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 123 | 0 |
| מניות בארץ | 7328 | 3.4 | 6606 | 722 |
| מניות בחו"ל | 4414 | 2 | 4213 | 202 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 915 | 0.4 | 888 | 27 |
| קרן כספית | 63770 | 29.2 | 62965 | 805 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29231 | 13.4 | 28616 | 614 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30870 | 14.1 | 30955 | -85 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 217 | 0.1 | 225 | -9 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33347 | 15.3 | 32559 | 788 |
| אג"ח בארץ - כללי | 40618 | 18.6 | 39064 | 1554 |
| אג"ח בחו"ל | 3884 | 1.8 | 3957 | -73 |
| מעורבות | 88 | 0 | 100 | -12 |
| לתושבי חוץ בלבד | 61 | 0 | 61 | 0 |
| אגד קרנות | 1915 | 0.9 | 1974 | -59 |
| סך הכול | 218409 | 100 | 213831 | 4578 |
| השינוי בהיקף נכסי הקרנות מתחילת 2013 ועד סוף ספטמבר | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1629 | 0.7 | 910 | 719 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 63 | 60 |
| מניות בארץ | 7328 | 3.4 | 4917 | 2411 |
| מניות בחו"ל | 4414 | 2 | 2970 | 1444 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 915 | 0.4 | 924 | -9 |
| קרן כספית | 63770 | 29.2 | 35688 | 28083 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29231 | 13.4 | 34370 | -5139 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30870 | 14.1 | 32853 | -1983 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 217 | 0.1 | 261 | -44 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33347 | 15.3 | 23778 | 9569 |
| אג"ח בארץ - כללי | 40618 | 18.6 | 25053 | 15565 |
| אג"ח בחו"ל | 3884 | 1.8 | 5545 | -1661 |
| מעורבות | 88 | 0 | 103 | -15 |
| לתושבי חוץ בלבד | 61 | 0 | 66 | -5 |
| אגד קרנות | 1915 | 0.9 | 2561 | -645 |
| סך הכול | 218409 | 100 | 170059 | 48349 |
בפרוט לפי כותרות על וראשיות:
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש ספטמבר | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על באפור- כותרות ראשיות בתורכיז") | שווי נכסים ליום 30/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1629 | 0.7 | 1525 | 104 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 123 | 0 |
| מניות בארץ | 7328 | 3.4 | 6606 | 722 |
| מדד מניות | 4178 | 1.9 | 3748 | 431 |
| מניות לפי ענפים | 389 | 0.2 | 350 | 39 |
| מניות כללי | 2761 | 1.3 | 2508 | 252 |
| מתוכן קרנות מחקות | 1016 | 0.5 | 930 | 86 |
| מניות בחו"ל | 4414 | 2 | 4213 | 202 |
| מניות גיאוגרפי | 1765 | 0.8 | 1641 | 124 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 503 | 0.2 | 493 | 10 |
| מניות כללי בחו"ל | 2147 | 1 | 2080 | 67 |
| מתוכן קרנות מחקות | 398 | 0.2 | 367 | 31 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 915 | 0.4 | 888 | 27 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 560 | 0.3 | 546 | 14 |
| ממונפות אחר | 314 | 0.1 | 299 | 15 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 40 | 0 | 43 | -3 |
| קרן כספית | 63770 | 29.2 | 62965 | 805 |
| כספית שקלית | 62198 | 28.5 | 61389 | 808 |
| כספית מט"חית | 1573 | 0.7 | 1576 | -3 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29231 | 13.4 | 28616 | 614 |
| אג"ח שקליות בלבד | 11923 | 5.5 | 12171 | -248 |
| אג"ח שקליות כללי | 17308 | 7.9 | 16446 | 862 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3050 | 1.4 | 2991 | 59 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30870 | 14.1 | 30955 | -85 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15497 | 7.1 | 15472 | 25 |
| אג"ח מדינה כללי | 15373 | 7 | 15483 | -110 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3123 | 1.4 | 3184 | -61 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 217 | 0.1 | 225 | -9 |
| דולר מקומי | 130 | 0.1 | 136 | -5 |
| מט"ח מקומי אחר | 86 | 0 | 90 | -3 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33347 | 15.3 | 32559 | 788 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1594 | 0.7 | 1505 | 89 |
| תל בונד צמוד מדד | 5556 | 2.5 | 5331 | 225 |
| תל בונד שקלי | 1266 | 0.6 | 1216 | 51 |
| חברות והמרה אחר | 24931 | 11.4 | 24508 | 423 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4736 | 2.2 | 4515 | 221 |
| אג"ח בארץ - כללי | 40618 | 18.6 | 39064 | 1554 |
| מתוכן קרנות מחקות | 546 | 0.3 | 533 | 13 |
| אג"ח בחו"ל | 3884 | 1.8 | 3957 | -73 |
| אג"ח דולר | 1169 | 0.5 | 1207 | -38 |
| אג"ח יורו | 116 | 0.1 | 116 | 0 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2599 | 1.2 | 2633 | -35 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 0 | 6 | 0 |
| מעורבות | 88 | 0 | 100 | -12 |
| לתושבי חוץ בלבד | 61 | 0 | 61 | 0 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 0 | 54 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 1915 | 0.9 | 1974 | -59 |
| אגד ישראלי | 219 | 0.1 | 220 | -1 |
| אגד חוץ | 1696 | 0.8 | 1754 | -57 |
| סך הכול | 218409 | 100 | 213831 | 4578 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על באפור- כותרות ראשיות בתורכיז") | שווי נכסים ליום 30/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1629 | 0.7 | 910 | 719 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 63 | 60 |
| מניות בארץ | 7328 | 3.4 | 4917 | 2411 |
| מדד מניות | 4178 | 1.9 | 2939 | 1240 |
| מניות לפי ענפים | 389 | 0.2 | 295 | 94 |
| מניות כללי | 2761 | 1.3 | 1684 | 1077 |
| מתוכן קרנות מחקות | 1016 | 0.5 | 604 | 412 |
| מניות בחו"ל | 4414 | 2 | 2970 | 1444 |
| מניות גיאוגרפי | 1765 | 0.8 | 1134 | 631 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 503 | 0.2 | 312 | 191 |
| מניות כללי בחו"ל | 2147 | 1 | 1524 | 622 |
| מתוכן קרנות מחקות | 398 | 0.2 | 45 | 353 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 915 | 0.4 | 924 | -9 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 560 | 0.3 | 492 | 68 |
| ממונפות אחר | 314 | 0.1 | 390 | -76 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 40 | 0 | 41 | -1 |
| קרן כספית | 63770 | 29.2 | 35688 | 28083 |
| כספית שקלית | 62198 | 28.5 | 34878 | 27320 |
| כספית מט"חית | 1573 | 0.7 | 810 | 763 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29231 | 13.4 | 34370 | -5139 |
| אג"ח שקליות בלבד | 11923 | 5.5 | 20199 | -8276 |
| אג"ח שקליות כללי | 17308 | 7.9 | 14171 | 3136 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3050 | 1.4 | 2661 | 389 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30870 | 14.1 | 32853 | -1983 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15497 | 7.1 | 16444 | -947 |
| אג"ח מדינה כללי | 15373 | 7 | 16408 | -1035 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3123 | 1.4 | 3447 | -324 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 217 | 0.1 | 261 | -44 |
| דולר מקומי | 130 | 0.1 | 145 | -14 |
| מט"ח מקומי אחר | 86 | 0 | 116 | -30 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33347 | 15.3 | 23778 | 9569 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1594 | 0.7 | 1104 | 490 |
| תל בונד צמוד מדד | 5556 | 2.5 | 2533 | 3023 |
| תל בונד שקלי | 1266 | 0.6 | 732 | 534 |
| חברות והמרה אחר | 24931 | 11.4 | 19408 | 5522 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4736 | 2.2 | 2390 | 2346 |
| אג"ח בארץ - כללי | 40618 | 18.6 | 25053 | 15565 |
| מתוכן קרנות מחקות | 546 | 0.3 | 212 | 334 |
| אג"ח בחו"ל | 3884 | 1.8 | 5545 | -1661 |
| אג"ח דולר | 1169 | 0.5 | 1496 | -327 |
| אג"ח יורו | 116 | 0.1 | 130 | -14 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2599 | 1.2 | 3919 | -1320 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 0 | 0 | |
| מעורבות | 88 | 0 | 103 | -15 |
| לתושבי חוץ בלבד | 61 | 0 | 66 | -5 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 0 | 57 | -3 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -2 |
| אגד קרנות | 1915 | 0.9 | 2561 | -645 |
| אגד ישראלי | 219 | 0.1 | 244 | -25 |
| אגד חוץ | 1696 | 0.8 | 2317 | -620 |
| סך הכול | 218409 | 100 | 170059 | 48349 |
לפי נתוני רשות ניירות ערך
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





