הקרנות המובילות בתשואה בחודש נובמבר הינן קרנות המשקיעות בחו"ל. הקרן המובילה בתשואה הינה "סימודן ! השקעות באג"ח" שעלת 10.12% . מתחילת השנה הקרן הנ"ל מאכזבת עם תשואה של 7.25%- . בין 10 הקרנות המובילות בתשואה ניתן למצוא 2 קרנות המשקיעות ביפן וכן 2 קרנות המשקיעות בזהב וגם קרנות המשקיעות באזורים לא שיגרתיים כגון הקוטב הצפוני וקנדה.
הקרנות המאכזבות של חודש נובמבר הן בעיקר קרנות המשקיעות בישראל. שלושת הקרנות המאכזבות ביותר הינן קרנות המשקיעות בחברות ביומד. שלושתן ירדו מעל 10% כאשר המאכזבת ביותן הינה "מיטב ביומד עד 120%" שירדה כ 12%- . בין שאר הקרנות המאכזבות ניתן למצוא קרן המשקיע בגז, בתורכיה, באירופה, ביתר וכן 2 קרנות אסטרטגיה.
להלן רשימות 10 קרנות הנאמנות הטובות והמאכזבות לחודש נובמבר:
| הקרנות הטובות ביותר בחודש נובמבר | ||||||||
| מספר קרן | שם קרן | שם מנהל קרן | שם מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | מקום השקעה | נכון לתאריך | |
| 5113592 | 1 | סימודן ! השקעות באג"ח | סימודן | סימודן | 10.12 | -7.25 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5126339 | 2 | למשקיע | למשקיע גולדמן | למשקיע גולדמן | 7.91 | 9.31 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5104278 | 3 | פסגות יפן | פסגות | פסגות | 7.20 | 9.83 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5101993 | 4 | יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225 | יובנק | יובנק | 7.14 | -8.91 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5101159 | 5 | אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב | רוטשילד | רוטשילד | 5.32 | 23.35 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5105598 | 6 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | סימודן | סימודן | 4.95 | 16.01 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5101977 | 7 | יובנק קנדה | יובנק | יובנק | 4.67 | 2.72 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5100961 | 8 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | 4.41 | 25.67 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5109533 | 9 | הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | 4.06 | 21.17 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5107081 | 10 | אור מתכות ומים | מיטב | אור | 4.01 | 2.33 | חו"ל | 30/11/2010 |
| הקרנות הגרועות ביותר בחודש נובמבר | ||||||||
| מספר קרן | שם קרן | שם מנהל קרן | שם מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | מקום השקעה | נכון לתאריך | |
| 5113998 | 1 | מיטב ביומד עד 120% | מיטב | מיטב | -11.87 | * | ישראל | 30/11/2010 |
| 5111190 | 2 | כלל נבחרת ביומד | כלל פיננסים | כלל פיננסים | -11.04 | * | ישראל | 30/11/2010 |
| 5109392 | 3 | מודוס ביומד והזדמנויות | יובנק | מודוס | -10.09 | * | ישראל | 30/11/2010 |
| 5107909 | 4 | די בי אם גז ונפט | מגדל שוקי-הון | די.בי.אם | -9.90 | * | ישראל | 30/11/2010 |
| 5105671 | 5 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל שוקי-הון | מגדל שוקי-הון | -8.73 | 16.94 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5107370 | 6 | אקסיומה מניות מולטיבינארית | מיטב | אקסיומה | -8.21 | 0.80 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5109798 | 7 | תטא ניהול חוזים ואופציות | מיטב | תטא | -8.06 | 8.15 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5100946 | 8 | אפסילון יתר | אפסילון | אפסילון | -7.56 | 26.63 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5107461 | 9 | מניות KZI | מיטב | KZI | -6.94 | -0.57 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5104567 | 10 | מיטב מניות אירופה | מיטב | מיטב | -6.93 | * | חו"ל | 30/11/2010 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





