מבט קצר על התשואות בשלוש שנים החולפות בקרנות הנאמנות (המנוהלות והמחקות) מציגה תמונה מדהימה שבה ישנן 159 קרנות נאמנות עם תשואה של מעל 100%+ כאשר בעשיריה העליונה כל הקרנות עם תשואה מעל ל 300%+ .
אין ספק שהקרנות המסוכנות ביותר - הממונפות פי 3 - שנמצאות ברצף ארוך של עליות במניות הבנקים, ומדדי ישראל ווול סטריט מציגות תשואות שלא נראו מעולם אבל גם נמצאות בסיכון לרדת בעוצמה במקרה של ירידות. ואחרי שהזהרנו אפשר להתפעל ולהתפלא מהתשואה של הראשונה בטבלה >> 529%+ של הקרן ברק אולטרה בנקים פי 3 חסר תקדים בכל קנה מידה. גם העליה של הקרן הלא ממונפת אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח שעלתה 367%+ מעוררת השתהות.
____________________________
מי אמר שקרנות נאמנות זה סולידי ?
ענף קרנות הנאמנות בישראל הוא אוקיינוס עצום של אפשרויות השקעה. עם אלפי קרנות נאמנות הזמינות לציבור, המשקיע הישראלי יכול לבחור בין קרנות סולידיות, קרנות מחקות מדד, ועד לקרנות אקזוטיות המתמחות בנישות ספציפיות. אולם, מבט בטבלת הקרנות המובילות של שלוש השנים האחרונות חושף תמונה קיצונית: בראש הטבלה לא עומדות קרנות "רגילות", אלא מכשירי השקעה אגרסיביים במיוחד שרשמו תשואות דמיוניות, אך טומנים בחובם סיכון שחשוב להכיר.
המנצחות הגדולות: בנקים, טכנולוגיה ומינוף.
מבט על רשימת 20 הקרנות הטובות ביותר בשלוש השנים האחרונות מגלה כי כולן הניבו למשקיעים תשואה של מעל 200%. במקום הראשון ניצבת הקרן "ברק אולטרה בנקים פי 3", שהשיגה תשואה בלתי נתפסת של 529.06% בשלוש שנים. לשם השוואה, מוצרים בנקאיים סולידיים (כפי שמשתקף בנתוני ריביות הפיקדונות) מציעים תשואות שנתיות בודדות של כ-3%-4% בלבד.
מיד אחריה בטבלה ניתן למצוא את "איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3" עם תשואה של 404.37%, ואת הקרן המקבילה של בית ההשקעות ברק על אותו מדד עם כ-375%.
המשותף לרוב הקרנות בצמרת הטבלה הוא ההתמקדות בשני אפיקים מרכזיים:
1. סקטור הבנקים והביטוח בישראל: קרנות כמו "אי.בי.אי מחקה ת"א-ביטוח" (367.59%) ו"מור מחקה אינדקס ביטוח" (365.41%).
2. טכנולוגיה ושבבים: קרנות המתמחות בסקטור השבבים, כמו "MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10", הניבו למשקיעים כ-235%.
מחיר התהילה: הסכנה שבקרנות ממונפות
הנתונים המרשימים הללו עלולים לסנוור, אך חשוב להבין כיצד הם הושגו. רבות מהקרנות המובילות הן קרנות ממונפות (Leveraged). שמותיהן מסגירים את האסטרטגיה שלהן: "פי 3", "אולטרה", "אקסטרים", "כפליים" או "בריבוע".
קרנות אלו אינן משקיעות במדד בצורה רגילה, אלא משתמשות בנגזרים פיננסיים כדי להכפיל או לשלש את התשואה היומית של נכס הבסיס. המשמעות היא חרב פיפיות חדה:
• כשהשוק עולה, הרווחים אסטרונומיים (כפי שרואים בטבלה).
• כשהשוק יורד, ההפסדים כואבים פי כמה. ירידה של 10% במדד הבנקים עלולה להוביל לירידה של כ-30% בקרן ממונפת "פי 3".
בנוסף לסיכון השוק, קרנות אלו לרוב יקרות משמעותית. בעוד שדמי הניהול בקרנות מחקות רגילות עומדים על כ-0.4%-0.5%, בקרנות הממונפות דמי הניהול מזנקים ל-1.8% ואף ל-3.6% וחלקן אף גובות עמלות "הוספה" שזה מילה אחרת לעמלת קניה בפועל.
הימור על סוס אחד: סיכון הריכוזיות
סוג נוסף של סיכון המשתקף בטבלה הוא השקעה של 100% במניות בענפי נישה. דוגמה בולטת היא קרן "איילון מניות בלוקצ'יין וכרייה", שהניבה כ-323% בשלוש שנים. זוהי קרן הסובלת מתנודתיות קיצונית, שכן היא תלויה לחלוטין במצב רוחם של משקיעי הקריפטו והטכנולוגיה. באופן דומה, קרנות המתמחות אך ורק בסקטור השבבים (Semiconductors) חשופות לשינויים חדים בביקוש העולמי לרכיבים אלקטרוניים. בניגוד למדד רחב כמו S&P 500, כאן אין פיזור סיכונים בין ענפים שונים.
הסיפור של השוק הישראלי
טבלת המנצחות מספרת גם את הסיפור של הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות. העובדה שקרנות המחקות את מדדי הביטוח והבנקים בישראל (ללא מינוף) הניבו תשואות של מאות אחוזים (למשל תכלית TTF ת"א ביטוח עם כ-314%), מעידה על הגאות האדירה שהיתה בסקטור הפיננסי המקומי, שנהנה מעליות הריבית ומרווחיות שיא.
לסיכום, המגוון העצום של קרנות נאמנות בישראל מאפשר לכל משקיע למצוא את מקומו, אך הטבלה הנוכחית היא תזכורת לכך שתשואה גבוהה לעולם לא מגיעה ללא סיכון גבוה. הקרנות הממונפות וקרנות הנישה הן כמו מכוניות מרוץ פורמולה 1: הן מסוגלות להגיע למהירויות מסחררות ולהביא את הנהג לקו הסיום בזמן שיא, אך הן דורשות מיומנות רבה, עולות הרבה לתחזוקה, וכל טעות קטנה בסיבוב עלולה להסתיים בהתרסקות מפוארת.

|
|
שם קרן הנאמנות | מנהל הקרן | סוג קרן | מתחילת השנה | שנה | שלוש שנים | דמי ניהול | שעור הוספה | גודל קרן | תאריך שער | גיוס אחרון |
| 1 | ברק אולטרה בנקים פי 3 | ברק | מנוהלת | 256.13% | 271.29% | 529.06% | 3.60% | 0.30% | 166.6 | 14-דצמ | -8.42 |
| 2 | איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | איילון | מנוהלת | 25.74% | 14.90% | 404.37% | 1.85% | 0.40% | 156.6 | 11-דצמ | -8.47 |
| 3 | ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | ברק | מנוהלת | 28.01% | 16.90% | 375.26% | 1.80% | 0.30% | 39.6 | 11-דצמ | 1.5 |
| 4 | אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח | אי.בי.אי | מחקה | 167.28% | 170.08% | 367.59% | 0.45% | 0% | 348.8 | 14-דצמ | -9 |
| 5 | מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה | מור | מחקה | 160.44% | 162.49% | 365.41% | 0.40% | 0% | 275.7 | 14-דצמ | -3.26 |
| 6 | איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | מנוהלת | 187.47% | 215.46% | 329.20% | 1.85% | 0.40% | 73.4 | 14-דצמ | 2.72 |
| 7 | איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה | איילון | מנוהלת | 35.06% | 9.67% | 323.30% | 1.85% | 0% | 31.3 | 11-דצמ | 1.28 |
| 8 | ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 | ברק | מנוהלת | 183.40% | 210.01% | 316.24% | 1.80% | 0.30% | 18.1 | 14-דצמ | 0.84 |
| 9 | איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | מנוהלת | 178.18% | 202.41% | 314.43% | 1.85% | 0.40% | 122.8 | 14-דצמ | 7.2 |
| 10 | תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | מיטב | מחקה | 144.71% | 148.58% | 314.04% | 0% | 0% | 414.3 | 14-דצמ | -8.96 |
| 11 | ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 | ברק | מנוהלת | 168.96% | 189.64% | 296.98% | 1.80% | 0.30% | 30 | 14-דצמ | -0.35 |
| 12 | מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת | מגדל | מנוהלת | 17.73% | 12.38% | 246.55% | 3.60% | 0.50% | 322 | 11-דצמ | -3.13 |
| 13 | אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי | אי.בי.אי | מחקה | 107.84% | 112.17% | 243.83% | 0.50% | 0% | 223.3 | 14-דצמ | -1.72 |
| 14 | MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | מגדל | מחקה | 50.71% | 53.28% | 235.39% | 0.50% | 0% | 323 | 11-דצמ | 22.32 |
| 15 | ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל | אנליסט | מחקה | 103.34% | 105.83% | 224.61% | 0.45% | 0% | 530.5 | 14-דצמ | 0.05 |
| 16 | קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח | קסם | מחקה | 48.95% | 48.60% | 220.29% | 0.50% | 0% | 367.6 | 11-דצמ | -0.04 |
| 17 | אי.בי.אי. מחקה ת"א-פיננסים | אי.בי.אי | מחקה | 101.18% | 103.74% | 214.60% | 0.40% | 0% | 238.7 | 14-דצמ | -1.68 |
| 18 | ברק אולטרה דאקס פי 3 | ברק | מנוהלת | 49.75% | 38.10% | 207.01% | 1.80% | 0.30% | 14.8 | 11-דצמ | -0.99 |
| 19 | איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | מנוהלת | 19.56% | 9.90% | 206.80% | 1.85% | 0.40% | 172.2 | 11-דצמ | -7.1 |
| 20 | הראל מעו"ף בריבוע | הראל | מנוהלת | 109.67% | 123% | 204.62% | 2.83% | 0.20% | 39.9 | 14-דצמ | 2.35 |
| 21 | קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח | קסם | מחקה | 22.26% | 20.09% | 192.01% | 0.60% | 0% | 262.6 | 11-דצמ | 6.83 |
| 22 | מגדל מעו"ף כפליים קרן ממונפת | מגדל | מנוהלת | 103.48% | 116.45% | 183.18% | 2.81% | 0% | 43.7 | 14-דצמ | 1.56 |
| 23 | תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח | מיטב | מחקה | 20.91% | 18.51% | 181.66% | 0.50% | 0% | 243.2 | 11-דצמ | 3.57 |
| 24 | ברק אולטרה S&P 500 פי 3 | ברק | מנוהלת | 22.85% | 11.80% | 178.74% | 1.80% | 0.30% | 15.2 | 11-דצמ | -0.05 |
| 25 | תמיר פישמן מניות | תמיר פישמן | מנוהלת | 59.46% | 62.22% | 171.19% | 1.79% | 0% | 1793.1 | 11-דצמ | 109.91 |
| 26 | MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense | מגדל | מחקה | 37.46% | 39.24% | 167.67% | 0.80% | 0% | 2527.5 | 11-דצמ | -25.37 |
| 27 | אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל | אי.בי.אי | מחקה | 64.80% | 70.01% | 163.24% | 0.80% | 0% | 55.6 | 14-דצמ | -1.31 |
| 28 | הראל איתן | הראל | מנוהלת | 64.88% | 71.39% | 162.93% | 0% | 5% | 321.4 | 11-דצמ | 6.1 |
| 29 | אלטשולר שחם מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta | אלטשולר שחם | מחקה | 59.76% | 67.81% | 162.09% | 0.90% | 0% | 41.7 | 14-דצמ | 7.43 |
| 30 | קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר | קסם | מחקה | 33.92% | 33.61% | 161.05% | 0.60% | 0% | 17.5 | 11-דצמ | 1.81 |
| 31 | תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF | מיטב | מחקה | 30.81% | 33.53% | 160.35% | 0.80% | 0% | 1035.5 | 11-דצמ | -11.41 |
| 32 | תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח | מיטב | מחקה | 45.12% | 44.84% | 158.09% | 0.50% | 0% | 301.6 | 11-דצמ | 2.48 |
| 33 | הראל נבחרת מניות | הראל | מנוהלת | 63.81% | 71.17% | 155.04% | 1.98% | 0% | 683.4 | 14-דצמ | 32.82 |
| 34 | סיגמא מניות ישראל | סיגמא | מנוהלת | 56.42% | 64.10% | 150.45% | 1.45% | 0% | 972.5 | 14-דצמ | 43.9 |
| 35 | הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל | הראל | מחקה | 64.70% | 66.90% | 148.13% | 0.50% | 0% | 238.2 | 14-דצמ | -1.79 |
| 36 | אי.בי.אי. מחקה אינדקס בנקים ישראל | אי.בי.אי | מחקה | 64.63% | 66.83% | 148.13% | 0.50% | 0% | 615 | 14-דצמ | -19.71 |
| 37 | הראל מניות פיננסים | הראל | מנוהלת | 68.57% | 71.25% | 147.93% | 1.50% | 0% | 113.8 | 14-דצמ | -0.96 |
| 38 | קבין השקעות - ממונפת | איילון | מנוהלת | 23.08% | 18.77% | 146.77% | 2.80% | 0% | 29.7 | 11-דצמ | -0.53 |
| 39 | אילים מניות בנקים | אילים | מנוהלת | 62.29% | 64.29% | 144.92% | 0.69% | 0% | 415.4 | 14-דצמ | -27.12 |
| 40 | תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל | מיטב | מחקה | 65.15% | 67.36% | 143.24% | 0.20% | 0% | 420.6 | 14-דצמ | -1.53 |
| 41 | הראל מניות ערך Buy Side ישראל | הראל | מנוהלת | 58.20% | 64.11% | 142.98% | 1.59% | 0% | 611.9 | 14-דצמ | 19.28 |
| 42 | מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה | מור | מחקה | 62.49% | 64.51% | 141.79% | 0.50% | 0% | 1046.1 | 14-דצמ | -15.39 |
| 43 | פרופאונד מנייתית | איילון | מנוהלת | 50.68% | 56.75% | 137.16% | 1.85% | 0% | 621.8 | 14-דצמ | 31.26 |
| 44 | מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | מור | מחקה | 35.90% | 39.43% | 136.82% | 0.75% | 0% | 105.1 | 11-דצמ | -0.66 |
| 45 | איילון מניות בנקים | איילון | מנוהלת | 60.35% | 62.28% | 136.71% | 1.15% | 0% | 1135.4 | 14-דצמ | -40.31 |
| 46 | הראל השקעות ת"א Large & Mid Cap | הראל | מנוהלת | 65.45% | 72.13% | 135.73% | 1.40% | 0% | 33.8 | 14-דצמ | 2.71 |
| 47 | אינווסטור 360 גמישה | איילון | מנוהלת | 63.67% | 63.36% | 134.88% | 0.90% | 0% | 200.2 | 11-דצמ | 49.51 |
| 48 | הראל ת"א-Midcap150 | הראל | מנוהלת | 52.64% | 57.13% | 134.12% | 1.95% | 0% | 91.6 | 14-דצמ | 0.27 |
| 49 | פורטה מניות | סיגמא | מנוהלת | 54.25% | 58.85% | 133.64% | 1.85% | 0% | 243.8 | 11-דצמ | 3.08 |
| 50 | הראל ספיר מניות | הראל | מנוהלת | 67.34% | 74.11% | 133.31% | 0.39% | 2% | 73.9 | 14-דצמ | 4.77 |
| 51 | קסם אקטיב ענקיות טכנולוגיה חו"ל | קסם | מנוהלת | 9.15% | 9.28% | 133.27% | 1.94% | 0% | 404.9 | 11-דצמ | 0.75 |
| 52 | מיטב מניות LONG RUN | מיטב | מנוהלת | 49.17% | 52.27% | 130.69% | 0.80% | 0.50% | 198.4 | 14-דצמ | 0.68 |
| 53 | אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | אילים | מנוהלת | 50.07% | 54.03% | 130.44% | 0.95% | 0% | 1838.9 | 14-דצמ | 45.99 |
| 54 | אי.בי.אי. מחקה S&P Communication Services | אי.בי.אי | מחקה | 6.02% | 2.78% | 128.93% | 0.50% | 0% | 57.7 | 11-דצמ | -0.74 |
| 55 | הראל מניות צמיחה | הראל | מנוהלת | 49.58% | 54.19% | 128.62% | 1.25% | 0% | 35 | 14-דצמ | 1.43 |
| 56 | פסטרנק שהם מניות | איילון | מנוהלת | 46.86% | 50.67% | 124.27% | 1.55% | 0% | 2034.7 | 14-דצמ | -18.29 |
| 57 | מיטב גז ונפט | מיטב | מנוהלת | 37.32% | 39.12% | 123.91% | 2.05% | 0% | 77.9 | 14-דצמ | -1.97 |
| 58 | קסם אקטיב אנרגיה | קסם | מנוהלת | 37.62% | 38.23% | 123.88% | 2.79% | 0% | 17 | 11-דצמ | 0.37 |
| 59 | מיטב ת״א 125 | מיטב | מנוהלת | 56.96% | 62.90% | 123.77% | 1.85% | 0% | 1401.3 | 14-דצמ | 67.72 |
| 60 | MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר | מגדל | מחקה | 40.08% | 37.97% | 123.73% | 0.80% | 0% | 59.9 | 11-דצמ | 0.08 |
| 61 | סיגמא גמישה | סיגמא | מנוהלת | 45.14% | 51% | 123.62% | 1.25% | 0% | 265.1 | 11-דצמ | 17.22 |
| 62 | קבין גמישה | איילון | מנוהלת | 30.71% | 27.12% | 122.52% | 1.80% | 0% | 26.2 | 11-דצמ | -1.81 |
| 63 | פורטה מניות ישראל | סיגמא | מנוהלת | 47.87% | 54.71% | 122.40% | 1.80% | 0% | 451.6 | 14-דצמ | -1.51 |
| 64 | אי.בי.אי. מחקה Solactive US Internet | אי.בי.אי | מחקה | -4.10% | -7.14% | 121.54% | 0.80% | 0% | 65.2 | 11-דצמ | -0.66 |
| 65 | ב. אלטרנטיב מניות ישראל | איילון | מנוהלת | 48% | 51.76% | 121.17% | 1.80% | 0% | 359.8 | 14-דצמ | -0.81 |
| 66 | אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA | אלטשולר שחם | מחקה | 58.55% | 60.45% | 120.43% | 0.80% | 0% | 11.3 | 14-דצמ | 2.21 |
| 67 | אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח | אלטשולר שחם | מחקה | 43.91% | 42.41% | 120.12% | 0.80% | 0% | 27 | 11-דצמ | 0 |
| 68 | אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta | אלטשולר שחם | מחקה | 64.94% | 66.38% | 119.91% | 0.80% | 0% | 427.3 | 14-דצמ | 13.09 |
| 69 | קסם KTF ת"א מעלה | קסם | מחקה | 65.37% | 70.05% | 119.77% | 0.50% | 0% | 53.5 | 14-דצמ | -0.36 |
| 70 | קסם אקטיב זהב | קסם | מנוהלת | 54.83% | 51.88% | 119.31% | 1.90% | 0% | 99.7 | 11-דצמ | 4.56 |
| 71 | קסם אקטיב מניות רובוטיקה חו"ל | קסם | מנוהלת | 15.59% | 15.82% | 119.30% | 1.94% | 0% | 69.3 | 11-דצמ | -0.68 |
| 72 | הראל מניות Mid Cap ישראל | הראל | מנוהלת | 45.87% | 48.64% | 119.16% | 2.34% | 0% | 51.5 | 11-דצמ | 0.55 |
| 73 | פסטרנק שהם מניות Mid Cap ישראל | איילון | מנוהלת | 43.74% | 47.83% | 118.36% | 1.35% | 0% | 236.3 | 14-דצמ | 1.59 |
| 74 | הראל אודם | הראל | מנוהלת | 50.55% | 56.64% | 117.92% | 0.70% | 2% | 40.6 | 11-דצמ | 1.4 |
| 75 | ילין לפידות Large & mid cap ישראל | ילין לפידות | מנוהלת | 50.40% | 53.51% | 117.85% | 1.20% | 0% | 146.4 | 14-דצמ | 2.77 |
| 76 | MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | מגדל | מחקה | 20.53% | 17.05% | 117.51% | 0% | 0% | 857.3 | 11-דצמ | 25.74 |
| 77 | קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | קסם | מנוהלת | 46.83% | 47.91% | 116.98% | 1.24% | 0% | 188.9 | 14-דצמ | -2.18 |
| 78 | פוקוס מניות | איילון | מנוהלת | 52.57% | 56.24% | 116.77% | 1.69% | 0% | 46.2 | 11-דצמ | 0.6 |
| 79 | הראל מחקה NASDAQ 100 | הראל | מחקה | 8.09% | 7.32% | 116.68% | 0% | 0% | 1545.8 | 11-דצמ | 4.97 |
| 80 | אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | מחקה | 24.16% | 21.31% | 116.51% | 0.50% | 0% | 145.1 | 11-דצמ | -0.82 |
| 81 | אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | מחקה | 20.33% | 16.83% | 116.49% | 0% | 0% | 969.7 | 11-דצמ | 2.37 |
| 82 | MTF מחקה Nasdaq 100 | מגדל | מחקה | 7.90% | 7.18% | 116.40% | 0% | 0% | 765.6 | 11-דצמ | 2.82 |
| 83 | הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | הראל | מחקה | 20.63% | 17.13% | 116.39% | 0% | 0% | 754.9 | 11-דצמ | 17.02 |
| 84 | אי.בי.אי. מחקה S&P Technology | אי.בי.אי | מחקה | 11.51% | 11.37% | 116.23% | 0.50% | 0% | 129.4 | 11-דצמ | -1.56 |
| 85 | תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח | מיטב | מחקה | 20.33% | 16.86% | 116.18% | 0% | 0% | 905.8 | 11-דצמ | 8.5 |
| 86 | אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 | אי.בי.אי | מחקה | 7.90% | 7.19% | 115.22% | 0% | 0% | 859.9 | 11-דצמ | -10.18 |
| 87 | קסם NASDAQ 100 KTF | קסם | מחקה | 8.28% | 7.54% | 115.19% | 0% | 0% | 2010.7 | 11-דצמ | -16.99 |
| 88 | אינווסטור 360 מניות ערך ישראל | איילון | מנוהלת | 49.17% | 51.69% | 115.14% | 0.80% | 0% | 19 | 14-דצמ | 4.98 |
| 89 | מור השקעות | מור | מנוהלת | 43.21% | 44.77% | 114.83% | 1.50% | 0% | 611.4 | 11-דצמ | 10.57 |
| 90 | קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח | קסם | מחקה | 24.45% | 21.52% | 114.72% | 0.40% | 0% | 259.2 | 11-דצמ | 1.08 |
| 91 | קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | קסם | מחקה | 20.44% | 16.93% | 114.63% | 0% | 0% | 715.9 | 11-דצמ | 2.5 |
| 92 | מור יתר | מור | מנוהלת | 39.46% | 41.56% | 114.47% | 1.99% | 0% | 283.2 | 14-דצמ | 1.96 |
| 93 | הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | הראל | מנוהלת | 57.85% | 60.63% | 114.44% | 1.19% | 0% | 494.3 | 14-דצמ | 8.03 |
| 94 | תכלית NASDAQ 100 TTF | מיטב | מחקה | 7.80% | 7.08% | 114.07% | 0.30% | 0% | 304 | 11-דצמ | -4.61 |
| 95 | ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת | ברק | מנוהלת | 58.68% | 68.58% | 114.05% | 3.80% | 0% | 29.3 | 11-דצמ | -0.73 |
| 96 | איילון טכנולוגיה ישראל | איילון | מנוהלת | 52.86% | 57.42% | 113.98% | 1.25% | 0% | 10.4 | 11-דצמ | 1.01 |
| 97 | תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח | מיטב | מחקה | 41.96% | 41.51% | 113.67% | 0.30% | 0% | 338.2 | 11-דצמ | 3.25 |
| 98 | הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח | הראל | מחקה | 24.25% | 21.36% | 113.41% | 0.70% | 0% | 255.6 | 11-דצמ | -2.25 |
| 99 | MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח | מגדל | מחקה | 24.16% | 21.28% | 113.40% | 0.60% | 0% | 145.7 | 11-דצמ | 0.94 |
| 100 | הראל תשתיות ישראל | הראל | מנוהלת | 42.93% | 44.69% | 113.11% | 1.25% | 0.20% | 79 | 14-דצמ | 4.01 |
| 101 | כוון מניות ישראל | איילון | מנוהלת | 58.72% | 62.76% | 112.74% | 1.45% | 0% | 38.1 | 14-דצמ | -7.38 |
| 102 | MTF מחקה משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | מגדל | מחקה | 54.89% | 58.77% | 112.68% | 0.50% | 0% | 370 | 14-דצמ | 1.97 |
| 103 | דיאמונד גמישה | איילון | מנוהלת | 30.06% | 29.86% | 111.99% | 1.64% | 0% | 270.3 | 11-דצמ | -3.35 |
| 104 | אימפקט מניות | איילון | מנוהלת | 52.06% | 57.19% | 110.96% | 1.90% | 0% | 72.1 | 14-דצמ | 1.09 |
| 105 | מיטב מניות ישראל | מיטב | מנוהלת | 51.35% | 52.19% | 110.87% | 1.68% | 0% | 197.5 | 11-דצמ | -0.53 |
| 106 | מיטב סקיי מניות | מיטב | מנוהלת | 50.94% | 54.73% | 110.86% | 1.49% | 0% | 545.3 | 14-דצמ | -1.81 |
| 107 | סיגמא ת"א 125 מודל ESG | סיגמא | מנוהלת | 51.30% | 57.01% | 110.83% | 1.45% | 0% | 24.4 | 14-דצמ | -0.05 |
| 108 | מיטב מניות ESG ישראל | מיטב | מנוהלת | 55.32% | 55.96% | 110.73% | 1.50% | 0% | 193.7 | 11-דצמ | -1.03 |
| 109 | מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | מור | מחקה | 20.04% | 16.52% | 110.73% | 0.50% | 0% | 214.1 | 11-דצמ | 0.59 |
| 110 | קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח | קסם | מחקה | 40.91% | 40.44% | 110.46% | 0.70% | 0% | 74 | 11-דצמ | -0.13 |
| 111 | תמיר פישמן DIGITAL ECONOMY | תמיר פישמן | מנוהלת | 3.25% | 2.32% | 110.32% | 1.49% | 0% | 35.6 | 11-דצמ | 1.49 |
| 112 | אנליסט תעשיות | אנליסט | מנוהלת | 38.91% | 43.88% | 109.88% | 2.05% | 0% | 100.2 | 14-דצמ | -1.01 |
| 113 | MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח | מגדל | מחקה | 10.90% | 5.21% | 109.74% | 0.80% | 0% | 312.5 | 11-דצמ | -3.05 |
| 114 | מור מניות ערך | מור | מנוהלת | 47.16% | 48.72% | 109.73% | 1.49% | 0% | 832.5 | 11-דצמ | -2.36 |
| 115 | MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | מגדל | מחקה | 40.84% | 40.31% | 109.62% | 0.80% | 0% | 321 | 11-דצמ | -0.28 |
| 116 | MTF מחקה Indxx US E-Commerce | מגדל | מחקה | -0.57% | -3.46% | 109.48% | 0.80% | 0% | 59.1 | 11-דצמ | -0.8 |
| 117 | מור מחקה NASDAQ 100 | מור | מחקה | 7.58% | 6.84% | 109.33% | 0.50% | 0% | 765.1 | 11-דצמ | -4.15 |
| 118 | דולפין מניות | איילון | מנוהלת | 31.35% | 34.03% | 109.29% | 1.78% | 0% | 410 | 14-דצמ | -3.58 |
| 119 | תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF | מיטב | מחקה | -0.91% | -4.97% | 109.18% | 0.60% | 0% | 63.3 | 11-דצמ | -1.56 |
| 120 | אימפקט Global Shares | איילון | מנוהלת | 32.34% | 30.31% | 108.51% | 1.67% | 0% | 212.5 | 11-דצמ | 49.56 |
| 121 | פינסה מניות | סיגמא | מנוהלת | 43.48% | 49.84% | 108.03% | 1.80% | 0% | 135.1 | 14-דצמ | 3.8 |
| 122 | איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי | איילון | מנוהלת | 35.75% | 38.32% | 107.59% | 1.50% | 0% | 18.9 | 14-דצמ | -0.02 |
| 123 | אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | מחקה | 22.90% | 26.43% | 107.26% | 0.80% | 0% | 35.5 | 11-דצמ | 1.33 |
| 124 | אנליסט מניות ישראל Large & mid cap | אנליסט | מנוהלת | 46.03% | 50.52% | 107.23% | 1.69% | 0% | 406.8 | 14-דצמ | 5.59 |
| 125 | מור מניות ת"א 125 | מור | מנוהלת | 47.71% | 50.39% | 107.15% | 1.75% | 0% | 332 | 14-דצמ | 34.85 |
| 126 | מיטב מניות צמיחה | מיטב | מנוהלת | 45.56% | 48.09% | 107.03% | 1.69% | 0% | 107.8 | 14-דצמ | 2.67 |
| 127 | תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח | מיטב | מחקה | 10.24% | 3.28% | 107.01% | 0.80% | 0% | 107 | 11-דצמ | -0.53 |
| 128 | אנליסט השקעות | אנליסט | מנוהלת | 34.62% | 36.56% | 106.77% | 1.94% | 0% | 437 | 11-דצמ | 0.74 |
