אלי מאיר
11/01/2026
העלאת דמי ניהול בקרנות הנאמנות לשנת 2026 / תמונה: Dreamstimeהרעיון שמנהלי קרנות יוכלו להעלות דמי ניהול רק פעם בשנה - הופיע לראשונה באתר FUNDER - וברשות ניירות ערך היה מי שהקשיב ואף יישם את הרעיון אם כי זהו עדין לא חוק או תקנה מחייבת אלא המלצה שכל שחקני השוק נצמדים אליה מחשש לשיימינג של הרגולטור - וטוב שכך.
לפניכם העלאות והורדות דמי הניהול לשנת 2025 לטובת דמי הניהול שישררו בשנת 2026:
העלאת דמי ניהול בקרנות הנאמנות לשנת 2026:
| העלאת דמי ניהול | ||||||
| מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי | השינוי באחוזים | היקף נכסים (נכון ל- 30/11/25) | תאריך השינוי |
| 5135199 | ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 13.8 | 01/01/2026 |
| 5119664 | קסם אקטיב (00) ממשלתי צמוד בינוני | 0.6 | 0.64 | 0.04 | 824.1 | 01/01/2026 |
| 5130554 | הפניקס קסם (4D) מניות חו"ל | 1.69 | 1.79 | 0.1 | 385.4 | 01/01/2026 |
| 5119730 | קסם אקטיב (2D) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה $ | 0.7 | 0.79 | 0.09 | 251.9 | 01/01/2026 |
| 5129192 | קסם KTFי (00) תל גוב- שקלי 5-10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 492.4 | 01/01/2026 |
| 5124508 | קסם 4A) KTF) ת"א 90 | 0.25 | 0.4 | 0.15 | 455.3 | 01/01/2026 |
| 5138748 | קסם KTF י(4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי | 0.45 | 0.7 | 0.25 | 388 | 01/01/2026 |
| 5137724 | קסם KTF י(0A)י S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 384.2 | 01/01/2026 |
| 5129127 | קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D) KTF | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 318.8 | 01/01/2026 |
| 5118781 | קסם Morningstar Wide Moat Focus (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 311.1 | 01/01/2026 |
| 5137963 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס אג"ח במרווח גבוה-מח"מ 0-2 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 289.4 | 01/01/2026 |
| 5121470 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י DAX מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.4 | 0.4 | 45.9 | 01/01/2026 |
| 5135280 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.5 | 0.5 | 70.9 | 01/01/2026 |
| 5127766 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י Nasdaq 100 | 0 | 0.3 | 0.3 | 837.6 | 01/01/2026 |
| 5131644 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.3 | 0.3 | 942.3 | 01/01/2026 |
| 5127469 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1500.5 | 01/01/2026 |
| 5131628 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.25 | 0.25 | 1164.6 | 01/01/2026 |
| 5133533 | אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי | 0.5 | 0.65 | 0.15 | 254.1 | 01/01/2026 |
| 5137989 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AAA צמוד 1-4 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 129.2 | 01/01/2026 |
| 5137542 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AAA שקלי 1-4 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 95.5 | 01/01/2026 |
| 5135694 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-נדל"ן | 0.25 | 0.4 | 0.15 | 135.7 | 01/01/2026 |
| 5135710 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-פיננסים | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 264.4 | 01/01/2026 |
| 5112628 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 125 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1717.9 | 01/01/2026 |
| 5134671 | אי.בי.אי. מחקה (4D) ת"א 125–נקובה $ | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 240.6 | 01/01/2026 |
| 5130687 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 35 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 323.2 | 01/01/2026 |
| 5130919 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 90 | 0 | 0.2 | 0.2 | 802.9 | 01/01/2026 |
| 5136841 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס | 0.15 | 0.5 | 0.35 | 65.6 | 01/01/2026 |
| 5136858 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 494.2 | 01/01/2026 |
| 5113071 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי | 0.08 | 0.2 | 0.12 | 319.6 | 01/01/2026 |
| 5132519 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 283.4 | 01/01/2026 |
| 5130992 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי AA-AAA | 0 | 0.2 | 0.2 | 205.9 | 01/01/2026 |
| 5130380 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח | 0 | 0.2 | 0.2 | 303.8 | 01/01/2026 |
| 5134093 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-ביטוח | 0.45 | 0.6 | 0.15 | 388.6 | 01/01/2026 |
| 5125224 | אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס ת"א Mid Cap רווחיות | 0.35 | 0.5 | 0.15 | 202.8 | 01/01/2026 |
| 5127949 | אי.בי.אי. (1B) עד 3 שנים 10/90 | 0.59 | 0.69 | 0.1 | 1162.7 | 01/01/2026 |
| 5120662 | אי.בי.אי. (1B)(!) תיק אג"ח + 10% | 0.45 | 0.69 | 0.24 | 743.4 | 01/01/2026 |
| 5128665 | אי.בי.אי. (2C) עד 3 שנים 30/70 | 0.59 | 0.69 | 0.1 | 187.2 | 01/01/2026 |
| 5131453 | מגדל (4A) מניות ישראל ת"א 125 | 1.25 | 1.49 | 0.24 | 117.8 | 01/01/2026 |
| 5122304 | מגדל (2B) תיק 20/80 | 0.79 | 0.85 | 0.06 | 775.6 | 01/01/2026 |
| 5125695 | מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Sideי + 10% | 0.59 | 0.69 | 0.1 | 530.6 | 01/01/2026 |
| 5138201 | MTF מחקה (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.25 | 0.25 | 197.5 | 01/01/2026 |
| 5125760 | MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 134.8 | 01/01/2026 |
| 5138482 | MTF מחקה (S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0A מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.2 | 0.2 | 167.3 | 01/01/2026 |
| 5138466 | MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D | 0 | 0.2 | 0.2 | 94.7 | 01/01/2026 |
| 5133210 | MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 0 | 0.1 | 0.1 | 346.6 | 01/01/2026 |
| 5138151 | MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D | 0 | 0.15 | 0.15 | 63.9 | 01/01/2026 |
| 5130893 | MTF מחקה (4A) ת"א-טכנולוגיה | 0.35 | 0.45 | 0.1 | 137.8 | 01/01/2026 |
| 5130083 | MTF מחקה (00) אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 74 | 01/01/2026 |
| 5130000 | MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 113.2 | 01/01/2026 |
| 5134853 | MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 62.7 | 01/01/2026 |
| 5122973 | MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 218.5 | 01/01/2026 |
| 5121686 | MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 179.3 | 01/01/2026 |
| 5125372 | MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 205.1 | 01/01/2026 |
| 5131222 | MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 205.7 | 01/01/2026 |
| 5129549 | MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 147.5 | 01/01/2026 |
| 5136932 | MTF מחקה (4A) משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 0 | 0.25 | 0.25 | 314.4 | 01/01/2026 |
| 5138458 | MTF מחקה (0D) אינדקס Top 10 US Banks Bonds | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 51.6 | 01/01/2026 |
| 5130620 | MTF מחקה (4A) ת"א 90 | 0 | 0.1 | 0.1 | 912 | 01/01/2026 |
| 5137070 | אנליסט (0A) סולידית | 0.2 | 0.48 | 0.28 | 3.3 | 01/01/2026 |
| 5138359 | ATF מחקה (00) אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 66.2 | 01/01/2026 |
| 5137336 | ATF מחקה (4D) אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי | 0.5 | 0.65 | 0.15 | 83.1 | 01/01/2026 |
| 5135975 | ATF מחקה (00) אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 147.8 | 01/01/2026 |
| 5136775 | ATF מחקה (4A) אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 0.65 | 0.15 | 154.8 | 01/01/2026 |
| 5133236 | ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל | 0.45 | 0.5 | 0.05 | 589.6 | 01/01/2026 |
| 5139175 | ATF מחקה (4A) אינדקס בנקים ישראל | 0.2 | 0.45 | 0.25 | 257 | 01/01/2026 |
| 5117379 | תכלית TTF י(00) תל גוב-צמודות 2-5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 538 | 01/01/2026 |
| 5133582 | תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | 0 | 0.3 | 0.3 | 463.1 | 01/01/2026 |
| 5127055 | תכלית S&P Aerospace & Defense (4A) TTF מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 310.4 | 01/01/2026 |
| 5130174 | תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 5-15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 367.2 | 01/01/2026 |
| 5133541 | תכלית TTF י(40) ת"א-בנייה | 0 | 0.2 | 0.2 | 268.9 | 01/01/2026 |
| 5108857 | תכלית TTF י(00) תל גוב-שקלי 2-5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 291.8 | 01/01/2026 |
| 5139084 | תכלית TTF י(4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 205.3 | 01/01/2026 |
| 5123153 | תכלית STOXX Europe 600 (4A) TTF מנוטרלת אירו | 0 | 0.25 | 0.25 | 193 | 01/01/2026 |
| 5103692 | מיטב סקיי (4A) מניות | 1.49 | 1.59 | 0.1 | 555.3 | 01/01/2026 |
| 5101506 | מור מחקה (4A) ת"א 35 | 0.35 | 0.45 | 0.1 | 117.6 | 01/01/2026 |
| 5115126 | מור מחקה (4A) ת"א 90 | 0.35 | 0.45 | 0.1 | 160.2 | 01/01/2026 |
| 5113063 | מור מחקה (4A) ת"א 125 | 0.35 | 0.45 | 0.1 | 152.8 | 01/01/2026 |
| 5119466 | מור (4B) מניות ישראל | 1.59 | 1.69 | 0.1 | 2161.9 | 01/01/2026 |
| 5115621 | מור מק"מ פלוס (1A) | 0.5 | 0.55 | 0.05 | 187.4 | 01/01/2026 |
| 5119086 | מור (2A) תיק אג"ח + 30% | 0.75 | 0.76 | 0.01 | 891.3 | 01/01/2026 |
| 5124326 | מור (4B) יתר | 1.99 | 2.2 | 0.21 | 282.5 | 01/01/2026 |
| 5121090 | מור (2A) מדדית מדינה +20% | 0.62 | 0.65 | 0.03 | 389.7 | 01/01/2026 |
| 5125257 | מור מניות ערך (4D) | 1.49 | 1.59 | 0.1 | 849.3 | 01/01/2026 |
| 5122726 | מור 20/80 (2B) | 0.82 | 0.83 | 0.01 | 907.7 | 01/01/2026 |
| 5122817 | מור (2B) תיק אג"ח + 15% | 0.75 | 0.77 | 0.02 | 365 | 01/01/2026 |
| 5123740 | מור (4D) מניות גלובלי | 1.8 | 1.85 | 0.05 | 441.9 | 01/01/2026 |
| 5124300 | מור (4B) נדל"ן | 1.25 | 1.32 | 0.07 | 283 | 01/01/2026 |
| 5127725 | מור (4D) השקעות | 1.5 | 1.55 | 0.05 | 633 | 01/01/2026 |
| 5128962 | מור מניות טכנולוגיה גלובלי | 1.95 | 2.1 | 0.15 | 312 | 01/01/2026 |
| 5129457 | מור (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | 0.72 | 0.74 | 0.02 | 507.3 | 01/01/2026 |
| 5133129 | מור (4D) מניות צמיחה גלובלי | 1.72 | 1.76 | 0.04 | 227.3 | 01/01/2026 |
| 5133947 | מור (2B)20/80 מניות חו"ל | 0.79 | 0.82 | 0.03 | 1314.6 | 01/01/2026 |
| 5135009 | מור (1A)(!) אג"ח + 10% | 0.69 | 0.75 | 0.06 | 1002.2 | 01/01/2026 |
| 5137849 | מור (1B)(!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 259.7 | 01/01/2026 |
| 5134804 | אילים (0A)(!) אג"ח קונצרני | 0.59 | 0.69 | 0.1 | 557.9 | 01/01/2026 |
| 5109384 | אילים (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות | 0.59 | 0.69 | 0.1 | 411.1 | 01/01/2026 |
| 5123286 | אילים (1B)י 10/90 | 0.69 | 0.74 | 0.05 | 743.7 | 01/01/2026 |
| 5125794 | אילים (2A)י 20/80 | 0.69 | 0.75 | 0.06 | 2904.2 | 01/01/2026 |
| 5100193 | אילים (2B) תיק אג"ח + 30% | 0.59 | 0.69 | 0.1 | 121.3 | 01/01/2026 |
| 5106810 | אילים (4B) נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 0.95 | 1.05 | 0.1 | 1926 | 01/01/2026 |
| 5120613 | סיגמא (4C) מניות ישראל | 1.45 | 1.59 | 0.14 | 1072.6 | 01/01/2026 |
| 5128673 | סיגמא (1A) מדינה צמודה פלוס | 0.59 | 0.64 | 0.05 | 1235.3 | 01/01/2026 |
| 5121868 | סיגמא (4D) מניות דיבידנד אירופה | 1.45 | 1.69 | 0.24 | 55.7 | 01/01/2026 |
| 5137302 | ילין לפידות מחקה (4A) ת"א בנקים | 0.24 | 0.49 | 0.25 | 715.9 | 01/01/2026 |
| 5131081 | הראל מחקה (4A) ת"א טכנולוגיה | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 133.9 | 01/01/2026 |
| 5117270 | הראל מחקה (00) תל בונד 20 צמודות | 0 | 0.1 | 0.1 | 514.9 | 01/01/2026 |
| 5121835 | הראל מחקה (00) תל בונד 60 צמודות | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 613.4 | 01/01/2026 |
| 5124912 | הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים) | 0.15 | 0.24 | 0.09 | 165.9 | 01/01/2026 |
| 5129697 | הראל מחקה (4A) תל דיב | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 68.4 | 01/01/2026 |
| 5133145 | הראל מחקה (00) אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 47.6 | 01/01/2026 |
| 5134101 | הראל מחקה (4A) אינדקס מניות ערך ישראל | 0.6 | 0.65 | 0.05 | 412.5 | 01/01/2026 |
| 5136379 | הראל מחקה (00) תל בונד-צמודות 3-5 | 0 | 0.12 | 0.12 | 176.6 | 01/01/2026 |
| 5137195 | הראל מחקה (00) תל בונד שקלי-50 | 0 | 0.07 | 0.07 | 495.3 | 01/01/2026 |
| 5138409 | הראל מחקה (4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה''ב וישראל | 0.55 | 0.7 | 0.15 | 494.2 | 01/01/2026 |
| 5138300 | הראל מחקה (4A)י S&P Health Care מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 0.65 | 0.07 | 73 | 01/01/2026 |
| 5125828 | אלפי בנדק (0A)(!)י All Bond כללי | 0.5 | 0.69 | 0.19 | 104.3 | 01/01/2026 |
| 5129465 | הראל (4A) מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.19 | 1.29 | 0.1 | 550.2 | 01/01/2026 |
| 5103999 | הראל (4B) ספיר מניות | 0.39 | 0.59 | 0.2 | 80.8 | 01/01/2026 |
| 5139662 | אלטשולר שחם (4D)י Electrification | 1.25 | 1.5 | 0.25 | 251.4 | 01/01/2026 |
| 5105531 | אלטשולר שחם (4D)י S&P 500 | 1.45 | 1.6 | 0.15 | 695.4 | 01/01/2026 |
| 5140579 | אקהאוס (4B) מניות ישראל | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 16 | 01/01/2026 |
| 5126107 | פוקוס (1A)י 10/90 | 0.75 | 0.79 | 0.04 | 290.8 | 01/01/2026 |
| 5126081 | פוקוס (4D) גמישה | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 115.4 | 01/01/2026 |
| 5136098 | פסטרנק שהם (4B) מניות Mid Cap ישראל | 1.35 | 1.55 | 0.2 | 257.5 | 01/01/2026 |
| 5127576 | פסטרנק שהם (4B) מניות | 1.55 | 1.75 | 0.2 | 2121.4 | 01/01/2026 |
הורדת דמי ניהול בקרנות הנאמנות לשנת 2026:
| הורדת דמי ניהול | ||||||
| מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי | השינוי באחוזים | היקף נכסים (נכון ל- 30/11/25) | תאריך השינוי |
| 5141775 | הראל מחקה (4A) ת"א בטחוניות | 0.4 | 0.35 | -0.05 | * | 25/12/2025 |
| 5117262 | הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 0.1 | 0 | -0.1 | 93.1 | 01/01/2026 |
| 5118419 | הראל מחקה (4D)י S&P 500 נקובה ב-$ | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 142.6 | 01/01/2026 |
| 5122510 | הראל מחקה (4A) ת"א 125 | 0.1 | 0 | -0.1 | 855.7 | 01/01/2026 |
| 5135348 | הראל מחקה (4D) ת"א 90 - נקובה $ | 0.15 | 0 | -0.15 | 39 | 01/01/2026 |
| 5106885 | הראל (4D) מניות חו"ל | 2.28 | 1.95 | -0.33 | 95.5 | 01/01/2026 |
| 5132782 | קסם 4A) KTF) ת"א-בנייה | 0.25 | 0 | -0.25 | 44 | 01/01/2026 |
| 5118039 | קסם KTFי (00) תל גוב שקלי 5+ | 0.25 | 0 | -0.25 | 37 | 01/01/2026 |
| 5132337 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Regional Banks | 0.4 | 0 | -0.4 | 6.9 | 01/01/2026 |
| 5136247 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א צמיחה | 0.4 | 0 | -0.4 | 8.9 | 01/01/2026 |
| 5139431 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד-צמודות A | 0.15 | 0 | -0.15 | 21.4 | 01/01/2026 |
| 5140314 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי | 0.2 | 0 | -0.2 | 2.2 | 01/01/2026 |
| 5140306 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60 | 0.5 | 0 | -0.5 | 11.9 | 01/01/2026 |
| 5140769 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 Equal Weight | 0.1 | 0 | -0.1 | 16.1 | 01/01/2026 |
| 5140827 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-נפט וגז | 0.25 | 0 | -0.25 | 16.2 | 01/01/2026 |
| 5136833 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 0 | -0.3 | 110.2 | 01/01/2026 |
| 5134887 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 Low Volatility High Dividend | 0.5 | 0 | -0.5 | 16.4 | 01/01/2026 |
| 5133673 | אי.בי.אי. מחקה (0D) אינדקס A-AA שקלי 0-2-נקובה $ | 0.1 | 0 | -0.1 | 21.8 | 01/01/2026 |
| 5140462 | אי.בי.אי. (0B) מדורגות A ומעלה | 0.65 | 0.5 | -0.15 | 0.8 | 01/01/2026 |
| 5140611 | אי.בי.אי. (0A) קונצרני מדורג | 0.65 | 0.5 | -0.15 | 4.2 | 01/01/2026 |
| 5141221 | אי.בי.אי. (4B) מניות ערך | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 1 | 01/01/2026 |
| 5141387 | אי.בי.אי. (4B) תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 1.25 | 0.7 | -0.55 | 0.1 | 01/01/2026 |
| 5101183 | אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה גלובלי | 2.23 | 1.1 | -1.13 | 13.7 | 01/01/2026 |
| 5113956 | מיטב (1B) אג"ח קונצרני + 10% | 1.98 | 1.29 | -0.69 | 16.7 | 01/01/2026 |
| 5141684 | תכלית TTF י(4A)י S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 0.25 | -0.05 | * | 06/01/2026 |
| 5141676 | תכלית TTF י(4D)י S&P 500 Momentum | 0.3 | 0.25 | -0.05 | * | 06/01/2026 |
| 5105614 | איילון (1D)י 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $ | 0.98 | 0.88 | -0.1 | 98.4 | 01/01/2026 |
| 5101381 | איילון (4B) מניות – קרן נאמנות | 2.74 | 2.49 | -0.25 | 19.5 | 01/01/2026 |
| 5107321 | סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה | 0.79 | 0.69 | -0.1 | 49.4 | 01/01/2026 |
| 5108048 | סיגמא (1A) שקלית סולידית + 10% | 0.69 | 0.59 | -0.1 | 62.7 | 01/01/2026 |
| 5140116 | ATF מחקה (00) תל בונד-צמודות A | 0.15 | 0 | -0.15 | 1.7 | 06/01/2026 |
| 5140041 | מגדל (4D) מניות שבבים גלובלי | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 6.5 | 01/01/2026 |
| 5117536 | מגדל (4D)י S&P 500 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | 20.9 | 01/01/2026 |
| 5136338 | מגדל (4B) מניות צמיחה | 0.95 | 0.5 | -0.45 | 3 | 01/01/2026 |
| 5117817 | MTF מחקה (00) תל בונד צמודות – בנקים ללא COCO | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 113.1 | 01/01/2026 |
| 5117866 | MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות | 0.15 | 0.1 | -0.05 | 37.4 | 01/01/2026 |
| 5121843 | MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 60.1 | 01/01/2026 |
| 5122320 | MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 0.2 | 0.15 | -0.05 | 42.7 | 01/01/2026 |
| 5123393 | MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי | 0.2 | 0.13 | -0.07 | 66 | 01/01/2026 |
| 5140900 | MTF מחקה (00) אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי | 0.1 | 0 | -0.1 | 43.4 | 01/01/2026 |
| 5136825 | MTF מחקה (00) אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ | 0.1 | 0 | -0.1 | 28.7 | 01/01/2026 |
| 5141114 | MTF מחקה (4A)י S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 0.25 | -0.25 | 9.3 | 01/01/2026 |
| 5140850 | MTF מחקה (4D)י S&P 500 Momentum | 0.5 | 0.25 | -0.25 | 15.1 | 01/01/2026 |
| 5127659 | MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 0 | -0.3 | 48.0 | 01/01/2026 |
| 5140140 | MTF מחקה (World Top 100 iNDEX (4D מנוטרלת דולר | 0.5 | 0 | -0.5 | 9.8 | 01/01/2026 |
| 5139886 | MTF מחקה (Indxx Bitcoin Reference (4D | 0.2 | 0 | -0.2 | 18.4 | 01/01/2026 |
| 5140868 | MTF מחקה (00)(!) אינדקס 0-3 שקלי עד A | 0.2 | 0 | -0.2 | 4 | 01/01/2026 |
העלאת דמי ניהול בקרנות הסל לשנת 2026:
| העלאת דמי ניהול | |||||
| מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי | השינוי באחוזים | תאריך השינוי |
| 1146331 | קסם 4A) ETF) ת"א 90 | 0.53 | 0.6 | 0.07 | 01/01/2026 |
| 1146125 | קסם 4A) ETF) ת"א-ביטוח | 0.6 | 0.65 | 0.05 | 01/01/2026 |
| 1146554 | קסם 4A) ETF) ת"א פיננסים | 0.49 | 0.6 | 0.11 | 01/01/2026 |
| 1193648 | קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 01/01/2026 |
| 1148477 | אי.בי.אי. סל (00) תל בונד צמודות A | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 01/01/2026 |
| 1143726 | תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 01/01/2026 |
| 1169333 | תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50 | 0 | 0.15 | 0.15 | 01/01/2026 |
| 1206549 | ילין לפידות סל (4A) ת"א בנקים | 0.24 | 0.49 | 0.25 | 01/01/2026 |
| 1187079 | MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 0.5 | 1.35 | 0.85 | 01/01/2026 |
| 1183953 | MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 01/01/2026 |
| 1169408 | MTF סל (4A) ת"א-טכנולוגיה | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 01/01/2026 |
| 1193127 | MTF סל (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 0 | 0.25 | 0.25 | 01/01/2026 |
| 1150689 | MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח | 0.4 | 0.65 | 0.25 | 01/01/2026 |
| 1193317 | MTF סל (0A) תל בונד-מאגר | 0 | 0.2 | 0.2 | 01/01/2026 |
| 1165661 | MTF סל (4A) ת"א-מניב ישראל | 0.25 | 0.4 | 0.15 | 01/01/2026 |
| 1165653 | MTF סל (4A) ת"א-בנייה | 0.25 | 0.4 | 0.15 | 01/01/2026 |
| 1148949 | הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 01/01/2026 |
הורדת דמי ניהול בקרנות הסל לשנת 2026:
| הורדת דמי ניהול | |||||
| מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי | השינוי באחוזים | תאריך השינוי |
| 1233170 | הראל סל (4A) ת"א בטחוניות | 0.4 | 0.35 | -0.05 | 25/12/2025 |
| 1176031 | MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 01/01/2026 |
| 1189810 | MTF סל (4D) אינדקס צמיחה עולמי | 0.4 | 0.12 | -0.28 | 01/01/2026 |
| 1189828 | MTF סל (4D) אינדקס ערך עולמי | 0.4 | 0.12 | -0.28 | 01/01/2026 |
| 1222439 | MTF סל (Indxx Top 10 Europe Defense (4D מנוטרלת אירו | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 01/01/2026 |
| 1150721 | MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח | 0.45 | 0.1 | -0.35 | 01/01/2026 |
| 1207901 | MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 01/01/2026 |
| 1200351 | MTF סל (Indxx US Healthcare Top 10 (4D | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 01/01/2026 |
| 1221670 | MTF סל (Indxx Top 10 US Oil Industry (4D | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 01/01/2026 |
