להלן 100 תעודות הסל המגייסות ביותר בשנת 2013 >>
| מספר נייר ערך | שם התעודה | נכס בסיס | שווי החזקות ציבור בהתאם למחיר בבורסה (במיליוני שח) | גיוס נטו בחודש דצמבר (במיליוני שח) | גיוס נטו מתחילת השנה (במיליוני בשח) | שיעור דמי ניהול מוצהרים (במונחים שנתיים) | עמלת המרה |
| 1128982 | תכלית פיקדון (00A) | ריבית בנק ישראל - 0.03% | 6336 | 75.7 | 3,121 | 0 | 0.1 |
| 1129162 | פסגות סל פיקדון (00A) | ריבית בנק ישראל - 0.03% | 5024 | 178.8 | 2,272 | 0 | 0.1 |
| 1128909 | קסם פיקדון סד1 (00A) | ריבית בנק ישראל - 0.03% | 4709 | 13.0 | 2,007 | 0 | 0.1 |
| 1128933 | קסם פיקדון סד3 (00A) | ריבית בנק ישראל - 0.03% | 4383 | 21.5 | 1,779 | 0 | 0.1 |
| 1128974 | הראל סל פיקדון (00A) | ריבית בנק ישראל - 0.03% | 2066 | 54.5 | 1,624 | 0 | 0.7 |
| 1125319 | פסגות סל תא 25 סד-2 (40A) | ת"א 25 | 1695 | 1,052.7 | 1,160 | 0 | 0.2 |
| 1104645 | פסגות סל תא בנקים סד-1 (40A) | ת"א בנקים | 1831 | 10.1 | 1,151 | 0.45 | 0.2 |
| 1128495 | (4Da' ) STOXX Europe 600 פסגות סל | (SXXP) STOXX Europe 600 | 786 | -28.0 | 741 | 0.8 | 0.5 |
| 1101443 | פסגות סל תל בונד 20 סד-2 (00A) | תל בונד 20 | 1553 | -3.6 | 705 | 0.3 | 0.1 |
| 1091818 | תכלית תא 100 סד-1 (40A) | ת"א 100 | 3751 | 39.8 | 642 | 0 | 0.1 |
| 1117639 | קסםS&P 500 מנוטרלת מטבע (40a') | ס.פ 500 (SPX) | 1529 | 27.0 | 639 | 0.25 | 0.7 |
| 1129873 | תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרלת מטבע ('40a) | (SXXP) STOXX Europe 600 | 547 | 41.9 | 547 | 0.8 | 0.5 |
| 1123694 | תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע ('40a) | NASDAQ 100,S&P 500,Russell 2000 | 603 | 16.3 | 527 | 0 | 0.5 |
| 1096593 | פסגות סל תא 100 סד-1 (40A) | ת"א 100 | 1693 | 92.1 | 500 | 0 | 0.2 |
| 1125244 | פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A) | גליל 2-5 | 676 | 19.6 | 490 | 0.4 | 0.1 |
| 1117290 | קסם תא בנקים (40A) | ת"א בנקים | 1418 | -15.9 | 448 | 0.5 | 0.2 |
| 1116441 | הראל סל 4DA) S&P 500) | ס.פ 500 (SPX) | 1121 | -0.9 | 425 | 0.7 | 0.3 |
| 1096486 | פסגות סל תא 75 סד-2 (40A) | ת"א 75 | 1007 | -0.4 | 410 | 0.5 | 0.1 |
| 1113745 | הראל סל תא 75 (40A) | ת"א 75 | 499 | 33.8 | 396 | 0.5 | 0.2 |
| 1128453 | תכלית תל בונד תשואות (00A) | תל בונד תשואות | 387 | 31.4 | 387 | 0 | 0.4 |
| 1121441 | קסם גרמניה DAX 30 (GTR) מנוטרלת מטבע (40a') | דאקס (DAX) | 460 | 37.1 | 381 | 0.8 | 0.7 |
| 1128214 | הראל סל תעשיה ארהב 4Da') S&P ) | S&P Dow Jones Industrial Select Sector(IXI) | 366 | -3.6 | 366 | 0.8 | 0.5 |
| 1109461 | פסגות סל תל בונד 40 סד-2 (00A) | תל בונד 40 | 813 | -10.8 | 365 | 0.35 | 0.1 |
| 1127802 | תכלית תל בונד צמוד יתר (00A) | תל בונד צמודות-יתר | 360 | -3.6 | 360 | 0 | 0.1 |
| 1113232 | הראל סל תא 100 (40A) | ת"א 100 | 1770 | 20.0 | 353 | 0 | 0.2 |
| 1105386 | תכלית תא 75 סד-1 (40A) | ת"א 75 | 901 | 28.2 | 330 | 0.5 | 0.2 |
| 1129964 | (40a' ) מנוטרלת מטבע STOXX Europe 600 פסגות סל | (SXXP) STOXX Europe 600 | 325 | 9.4 | 319 | 0.8 | 0.5 |
| 1123249 | הראל סל S&P 500 מנוטרלת מטבע ('40a) | ס.פ 500 (SPX) | 449 | -0.3 | 296 | 0.6 | 0.5 |
| 1109420 | פסגות סל תל בונד 60 סד-1 (00A) | תל בונד 60 | 1325 | -10.7 | 294 | 0.35 | 0.1 |
| 1109453 | פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00A) | שחר 5+ | 349 | -1.4 | 285 | 0.4 | 0.1 |
| 1109446 | פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00A) | שחר 2-5 | 533 | 15.5 | 265 | 0.4 | 0.1 |
| 1117241 | קסם תא 75 (40A) | ת"א 75 | 972 | -11.8 | 262 | 0.5 | 0.2 |
| 1117324 | קסם S&P 500 (4Da') | ס.פ 500 (SPX) | 1226 | 0.1 | 262 | 0.25 | 0.0 |
| 1128545 | קסם תל בונד תשואות (00A) | תל בונד תשואות | 258 | 26.7 | 258 | 0 | 0.1 |
| 1117399 | (4Da') סד-1 S&P 500 פסגות סל | ס.פ 500 (SPX) | 1080 | 16.8 | 257 | 0.7 | 0.3 |
| 1125251 | פסגות סל גליל 5-10 סד-2 (00A) | גליל 5-10 | 303 | -2.2 | 244 | 0.4 | 0.1 |
| 1118793 | תכלית גרמניה GTR) DAX 30) מנוטרלת מטבע סד-1 ('40a) | דאקס (DAX) | 439 | 3.6 | 233 | 0.8 | 0.5 |
| 1116326 | פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 (00A) | תל בונד שקלי | 753 | -4.4 | 225 | 0.35 | 0.1 |
| 1127836 | קסם תל בונד צמוד יתר (00A) | תל בונד צמודות-יתר | 222 | 3.6 | 222 | 0 | 0.1 |
| 1118801 | (4Da')סד-1 Nasdaq 100 פסגות סל | נאסדק 100 (NDX) | 531 | -1.6 | 215 | 0.5 | 0.3 |
| 1130301 | תכלית תל בונד צמוד בנקים (00A) | תל בונד צמודות-בנקים | 206 | 44.2 | 206 | 0 | 0.1 |
| 1128529 | פסגות סל תל בונד תשואות (00A) | תל בונד תשואות | 216 | 3.0 | 205 | 0.1 | 0.3 |
| 1127752 | פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00A) | תל בונד צמודות-יתר | 216 | -5.8 | 205 | 0.15 | 0.1 |
| 1130335 | הראל סל משולבת (7) אגח (85%) מניות ישראל-חול מנוטרלת (15%) ('20a) | שקליות ממשלתיות | 201 | 87.6 | 201 | 0 | 0.5 |
| 1128511 | (4Da' ) US BuyBack פסגות סל | (DRB)NASDAQ US BuyBack AchieversTM | 219 | 3.1 | 201 | 1.25 | 0.5 |
| 1112879 | פסגות סל מקמ סד-1 (00A) | מק"מ | 397 | -0.2 | 198 | 0 | 0.1 |
| 1107556 | תכלית S&P 500 מנוטרלת מטבע סד-2 ('40a) | ס.פ 500 (SPX) | 614 | 0.4 | 187 | 0.8 | 0.5 |
| 1116912 | קסם גרמניה DAX 30 (GTR) (4Da') | דאקס (DAX) | 343 | 2.4 | 186 | 0.5 | 0.0 |
| 1120203 | (40a' ) (GTR)מנוטרלת מטבע Dax פסגות סל גרמניה 30 | דאקס (DAX) | 337 | 16.3 | 184 | 0.8 | 0.5 |
| 1128560 | הראל סל משולבת (4) מניות חול מנוטרלת מטבע ('40a) | s&p 500,DJ Industrial Average,NASDAQ 100,Russell 2000 | 179 | 7.4 | 179 | 0 | 0.5 |
| 1116060 | (40a') מנוטרלת מטבע S&P 500 פסגות סל | ס.פ 500 (SPX) | 724 | 20.3 | 178 | 0.8 | 0.5 |
| 1120971 | תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע ('40a) | ראסל 2000 (RTY) | 330 | 5.2 | 175 | 0.8 | 0.5 |
| 1128917 | קסם פיקדון דולר (0Da') | Libor 1w – 0.1% | 404 | 25.5 | 171 | 0 | 0.1 |
| 1099373 | תכלית NASDAQ 100 מנוטרלת מטבע סד-2 ('40a) | נאסדק 100 (NDX) | 423 | 3.3 | 156 | 0.8 | 0.5 |
| 1113752 | הראל סל תא בנקים (40A) | ת"א בנקים | 710 | -0.6 | 156 | 0.5 | 0.2 |
| 1130194 | קסם NTR) STOXX Europe 600) מנוטרלת מטבע ('40a) | (SXXR) STOXX Europe 600 (NTR) | 154 | 27.1 | 154 | 0.1 | 0.7 |
| 1118785 | תכלית S&P 500 מנוטרלת מטבע סד-1 ('40a) | ס.פ 500 (SPX) | 470 | -16.3 | 146 | 0.8 | 0.5 |
| 1129832 | קסם S&P Small Cap 600 מנוטרלת מטבע ('40a) | (SML) S&P Small Cap 600 | 145 | 4.2 | 145 | 0.5 | 0.7 |
| 1099472 | קסם EURO STOXX 50 מנוטרלת מטבע (40a') | יורוסטוקס 50 (SX5E) | 257 | 1.2 | 145 | 0.5 | 0.7 |
| 1101823 | תכלית EURO STOXX 50 מנוטרלת מטבע ('40a) | יורוסטוקס 50 (SX5E) | 183 | -4.1 | 142 | 0.8 | 0.5 |
| 1105550 | קסם אירופה STOXX MCXP Mid 200 (4Da') | מידקאפ (MCXP) | 143 | -0.0 | 142 | 0.9 | 0.3 |
| 1124155 | הראל סל גרמניה 4Da') (GTR) DAX 30) | דאקס (DAX) | 180 | 2.0 | 139 | 0.5 | 0.3 |
| 1130327 | קסם תל בונד צמוד בנקים (00A) | תל בונד צמודות-בנקים | 135 | 7.2 | 135 | 0.15 | 0.1 |
| 1127786 | הראל סל תל בונד צמוד יתר (00A) | תל בונד צמודות-יתר | 135 | -17.9 | 135 | 0.15 | 0.1 |
| 1125749 | (4Da' ) MSCI פסגות סל שווקים מתעוררים | (MXEF) MSCI Emerging Markets | 159 | -1.0 | 132 | 1 | 0.3 |
| 1124163 | הראל סל ראסל 2000 מנוטרלת מטבע ('40a) | ראסל 2000 (RTY) | 131 | -4.4 | 128 | 0.8 | 0.5 |
| 1127828 | קסם תל בונד צמוד (00A) | תל בונד-צמודות | 128 | 0.3 | 128 | 0 | 0.1 |
| 1130202 | קסם 4Da') (NTR) STOXX Europe 600) | (SXXR) STOXX Europe 600 (NTR) | 126 | 41.7 | 126 | 0.1 | 0.3 |
| 1127778 | הראל סל תל בונד צמוד (00A) | תל בונד-צמודות | 122 | 20.7 | 122 | 0.15 | 0.1 |
| 1116565 | תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע ('40a) | פוטצי 100 (UKX) | 123 | 19.1 | 118 | 0.8 | 0.5 |
| 1113307 | פסגות סל תא 75 סד-1 (40A) | ת"א 75 | 407 | 0.9 | 114 | 0.5 | 0.2 |
| 1130376 | הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מטבע ('40a) | (SXXP) STOXX Europe 600 | 112 | 26.8 | 112 | 0 | 0.5 |
| 1119296 | קסם עולמי כל המדינות MSCI (NTR) (4Da') | (NDUEACWF) MSCI All Countries World | 242 | 3.8 | 111 | 0.95 | 0.7 |
| 1095751 | תכלית ביוטכנולוגיה 4Da') NASDAQ CXBT) | Nasdaq Bio | 132 | 6.9 | 105 | 1 | 0.5 |
| 1109305 | תכלית יתר 50 סד-1 (40A) | ת"א יתר 50 | 192 | 4.9 | 104 | 1 | 0.4 |
| 1121979 | תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (85%) מניות (15%) (20A) | מק"מ,ת"א פיננסים,ת"א 75,תל דיב | 116 | 5.8 | 104 | 0.25 | 0.4 |
| 1107945 | פסגות סל גילונים סד-1 (00A) | גילונים | 196 | 0.6 | 103 | 0.4 | 0.1 |
| 1124106 | (4Da' ) MSCI פסגות סל עולמי כל המדינות | (MXWD) MSCI All Countries World | 193 | 10.0 | 103 | 0.95 | 0.5 |
| 1128578 | הראל סל תל בונד תשואות (00A) | תל בונד תשואות | 102 | 9.1 | 102 | 0.1 | 0.4 |
| 1115542 | תכלית גרמניה 4Da') (GTR) DAX 30) | דאקס (DAX) | 203 | -8.1 | 98 | 0.5 | 0.3 |
| 1097526 | קסם רפואה עולמי 4Da') DJTHCA 30) | רפואה (DJTHCA) | 144 | 46.9 | 98 | 0.8 | 0.7 |
| 1113257 | הראל סל תל בונד 60 (00A) | תל בונד 60 | 409 | 15.0 | 96 | 0.35 | 0.1 |
| 1130624 | תכלית גרמניה MidCap MDAX מנוטרלת מטבע ('40a) | MKDX | 95 | 95.4 | 95 | 0.5 | 0.7 |
| 1101435 | (4Da') FTSE 100 פסגות סל | פוטצי 100 (UKX) | 114 | 1.4 | 94 | 0.9 | 0.1 |
| 1118777 | תכלית NASDAQ 100 מנוטרלת מטבע סד-1 ('40a) | נאסדק 100 (NDX) | 264 | -1.8 | 94 | 0.8 | 0.5 |
| 1130459 | תכלית גרמניה 4Da') MDAX) | MKDX | 92 | 5.4 | 92 | 0.8 | 0.4 |
| 1117647 | קסם NASDAQ 100מנוטרלת מטבע (40a') | נאסדק 100 (NDX) | 406 | -3.6 | 92 | 0.5 | 0.7 |
| 1130228 | קסם אירופה STOXX MCXP Mid 200 מנוטרלת מטבע ('40a) | מידקאפ (MCXP) | 89 | 12.6 | 89 | 0.6 | 0.7 |
| 1128172 | הראל סל 4Da') DJ Industrial Average) | דאו ג'ונס 30 (INDU) | 87 | -4.2 | 87 | 0.5 | 0.3 |
| 1095728 | תכלית 4Da') Nasdaq 100) | נאסדק 100 (NDX) | 494 | 0.6 | 86 | 0.45 | 0.3 |
| 1123231 | הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מטבע ('40a) | נאסדק 100 (NDX) | 194 | -0.9 | 85 | 0.8 | 0.5 |
| 1124189 | הראל סל גרמניה DAX 30 מנוטרלת מטבע (GTR) ('40a) | דאקס (DAX) | 104 | 11.5 | 83 | 0.8 | 0.5 |
| 1114891 | תכלית גרמניה GTR) DAX 30) מנוטרלת מטבע סד-2 ('40a) | דאקס (DAX) | 165 | 6.9 | 83 | 0.8 | 0.5 |
| 1130236 | קסם משולבת (3) מניות אירופה מנוטרלת מטבע ('40a) | STOXX Europe Mid 200 (NTR), Dax 30 (GTR), STOXX Europe 600 (NTR) | 82 | 15.3 | 82 | 0.25 | 0.3 |
| 1113240 | הראל סל תל בונד 20 (00A) | תל בונד 20 | 533 | 19.4 | 81 | 0.3 | 0.1 |
| 1096437 | פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A) | ת"א בנקים | 792 | -0.1 | 79 | 0.45 | 0.2 |
| 1118710 | תכלית עולמי כל המדינות 4Da') MSCI) | (MXWD) MSCI All Countries World | 461 | 5.1 | 77 | 1 | 0.5 |
| 1129527 | תכלית משולבת (3) תא 75 (33%) יתר 50 (34%) יתר מאגר (33%) (40A) | מדד ת"א יתר 50 (34%), מדד ת"א יתר-מאגר (33%),מדד ומדד ת"א 75 (33%) | 75 | -4.0 | 75 | 0 | 0.4 |
| 1095702 | תכלית תא בנקים סד-1 (40A) | ת"א בנקים | 869 | 15.2 | 73 | 0.5 | 0.2 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




