| מספר הקרן | שם הקרן | דמי ניהול |
| 5118591 | אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח | 1.25 |
| 5118609 | אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח | 0.8 |
| אנליסט (00) ריבית משתנה | 0.35 | |
| 5118963 | אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90 | 0.35 |
| 5118708 | אפסילון (4A) נבחרת מניות | 1.2 |
| 5118914 | אקסלנס (00) ממשלתי ריבית משתנה פלוס | 0.32 |
| 5118922 | אקסלנס (00)(!) שקל עד שנתיים ללא מניות | 0.32 |
| 5118815 | אקסלנס (1A)(!) מבחר קונצרני | 0.65 |
| 5118831 | אקסלנס (1A)(!) שכבות אג"ח + 10% | 0.55 |
| 5118823 | אקסלנס (4D) שכבות מדדי אירופה | 0.8 |
| 5118807 | אקסלנס 2B) 30-70) | 0.67 |
| 5118625 | הדס ארזים (2C) מודל עד 30% | 0.85 |
| 5118955 | הורייזן (2B) אג"ח דינמית | 0.9 |
| 5118930 | הורייזן (4A) מניות ערך ישראל | 1.5 |
| 5118948 | הורייזן (4D) מניות חו"ל | 1.5 |
| 5118682 | הראל (1B) תיק עד 10% | 0.48 |
| 5118849 | הראל (4B) מניות ישראל | 0.8 |
| 5118716 | טופ אלפא (6F) אסטרטגיות –ממונפת | 4.98 |
| 5118617 | ילין לפידות (2C)י 25/75 | 0.95 |
| 5118799 | מגדל (2B) תיק מנוהל דינמי | 0.86 |
| 5118286 | (0A) שורט אגח ממשלת ארה"ב מגודר מטח - 7-10 שנים MTFי | 0.25 |
| 5118889 | פסגות (0C) קונצרני מנוהל ישראל - חו"ל | 0.95 |
| 5118898 | פסגות (0D) קונצרני מדורג עולמי | 1.09 |
| 5118906 | פסגות (2A) אג"ח ישראל ממוקדת פלוס | 0.85 |
| פסגות (4B) מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | 1.45 | |
| 5118658 | פסגות פרימיום (1B) אג"ח פלוס | 0.46 |
| 5118781 | קסם KTFי (4B)י MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח | 0.5 |
| 5118724 | תכלית TTF י(2B)י 20/90 | 0 |
| 5118757 | תכלית TTFי (00) תל בונד צמודות- בנקים | 0 |
| 5118732 | תכלית TTFי (00) תל בונד צמודות | 0 |
| 5118740 | תכלית TTFי (40) ת"א 75 | 0 |
| 5118666 | תמיר פישמן (0A) אג"ח מדינה | 0.55 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




