המנוע המשולב מספק הצצה יום יומית נדירה להשוואה המסקרנת בין תעודות סל לקרנות נאמנות ובן תעודות הסל עצמם.
היום החלטנו להביא לפניכם את ההשוואה של הקרנות והתעודות בקטגוריה של ת"א 100 לאחר שאתמול ניתחנו את קטגורית ת"א 25 וראינו שתעודות הסל מנצחות בגדול את רוב הקרנות (ולמעט קרן אחת -בינארית).
בענף ת"א 100 עדיין אפשר לראות שליטה של תעודות הסל על רוב מנהלי קרנות הנאמנות אולם הפעם יש יותר מהיסתננות של קרנות כלפי ראשות הטבלה.7 קרנות נאמנות מתוך 32 קרנות מנצחות את תעודות הסל, כאשר קרן "ישיר פוקוס 10 מניות" מובילה את הקטגורייה בתשואה מתחילת שנה.
באופן כלל תעודות הסל מנצחות כאשר תעודת הסל של מבט מובילה את תעודות הסל כאשר תעודת הסל של קסם סוגרת את רשימת תעודות הסל. כמובן שההבדלים בין תעודות הסל לא גדולים. לכל השואלים - התשואות של תעודות הסל וכן של קרנות הנאמנות במנוע המשולב הינם של סוף יום מסחר של תאריך העדכון הנמצא מצד שמאל בטבלה.
| תאריך עדכון | מתחילת השנה | מתחילת החודש | תשואה יומית | שם תעודת הסל/קרן נאמנות | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2008 | -39.64% | -3.72% | -5.44% | ישיר פוקוס 10 מניות | .1 |
| 12/11/2008 | -40.84% | -1.69% | -4.64% | דש נבחרת ת"א 100 | .2 |
| 12/11/2008 | -41.53% | -1.60% | -4.27% | פסגות ת"א 100 | .3 |
| 12/11/2008 | -43.67% | -6.70% | -4.97% | פריזמה ת"א 100 | .4 |
| 12/11/2008 | -43.86% | -2.37% | -4.03% | אקסלנס ת"א 100 | .5 |
| 12/11/2008 | -43.96% | -1.70% | -3.72% | מנורה מבטחים ת"א 100 | .6 |
| 12/11/2008 | -44.17% | -3.01% | -4.53% | כלל מסלול מניות | .7 |
| 12/11/2008 | -44.52% | -2.66% | -4.68% | מבט ב ת"א 100 | .8 |
| 12/11/2008 | -44.61% | -2.13% | -4.23% | מגדל ת"א 100 אסטרטגיה 120/20 | .9 |
| 12/11/2008 | -44.72% | -2.94% | -4.36% | פסגות ת"א 100 | .10 |
| 12/11/2008 | -44.81% | -3.32% | -5.13% | תכלית ת"א 100 | .11 |
| 12/11/2008 | -44.88% | -3.67% | -5.54% | אינדקס ת"א 100 | .12 |
| 12/11/2008 | -44.95% | -3.73% | -4.96% | קסם ת"א 100 | .13 |
| 12/11/2008 | -45.08% | -2.93% | -4.48% | כלל ת"א 100 | .14 |
| 12/11/2008 | -45.26% | -1.68% | -4.37% | מגדל דיקלה תא 100 | .15 |
| 12/11/2008 | -45.38% | -0.69% | -3.82% | מרכנתיל תשואות דיבידנד 100 | .16 |
| 12/11/2008 | -45.88% | -2.07% | -4.20% | רוטשילד מניות ת"א 100 | .17 |
| 12/11/2008 | -46.76% | -3.67% | -4.41% | פריזמה ת"א 100 דיבידנדים | .18 |
| 12/11/2008 | -47.49% | -2.74% | -4.36% | איפקס נבחרת ת"א 100 | .19 |
| 12/11/2008 | -47.94% | -1.92% | -4.55% | פסגות ת"א 100 פלוס | .20 |
| 12/11/2008 | -48.76% | -5.19% | -5.40% | אי.בי.אי ת"א 100 | .21 |
| 12/11/2008 | -48.78% | -3.85% | -4.07% | אפסילון 36 | .22 |
| 12/11/2008 | -49.25% | -2.34% | -4.71% | תמיר פישמן ת"א 100 | .23 |
| 12/11/2008 | -50.11% | -2.73% | -4.72% | פיא מניות ת"א 100 | .24 |
| 12/11/2008 | -50.19% | -3.34% | -4.42% | אפסילון ת"א 100 | .25 |
| 12/11/2008 | -50.59% | -4.88% | -5.74% | פריזמה מבחר ת"א 100 | .26 |
| 12/11/2008 | -51.54% | -6.00% | -6.29% | מגדל מאה מנוהלת | .27 |
| 12/11/2008 | -53.76% | -5.13% | -4.47% | אנליסט ת"א 100 | .28 |
| 12/11/2008 | -54.22% | -7.11% | -5.10% | ספירה ת"א 100 | .29 |
| 12/11/2008 | -54.73% | -7.22% | -5.26% | פריזמה מומלצות ת"א 100 | .30 |
| 12/11/2008 | -54.95% | -3.94% | -5.38% | מיטב ת"א 100 | .31 |
| 12/11/2008 | -55.60% | -7.45% | -4.01% | די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | .32 |
| 12/11/2008 | -57.35% | -5.33% | -5.79% | ירושלים תא 100 דיבידנד | .33 |
| 12/11/2008 | -61.64% | -3.39% | -8.22% | פיא ת"א 100 אגרסיבית | .34 |
| 12/11/2008 | -70.64% | -5.08% | -7.39% | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | .35 |
| 12/11/2008 | -75.41% | -8.33% | -9.84% | מנורה מבטחים ת"א 100 כפליים | .36 |
| 12/11/2008 | - | -2.35% | -4.40% | MTF ת"א 100-קרן מחקה | .37 |
אם יש לכם הערות על הכתבה נשמח לקרוא אותם בטוקבק....
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




