קופות גמל - תוכנית חיסכון לכל ילד >> דירוג קופות הגמל על ידי FUNDER - AdvizerLand האם באמת המסלול בסיכון מוגבר עדיף למרות משבר הקורונה ?

באיזה קופת גמל לבחור ? קופות הגמל בתוכנית חיסכון לכל ילד כבר נמצאות איתנו מעל שלוש שנים וזה זמן מצויין לדרג אותם לפי שלוש שנים אחרונות כולל משבר הקורונה ולראות מי ואיזה מסלול מצליח יותר

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/06/2020

קופות הגמל בתוכנית חיסכון לכל ילד מנוהלות ב 5 מסלולים שונים: סיכון מועט, סיכון בינוני, סיכון מוגבר, הלכה יהודית והלכה איסלמית. לפי בדיקת כלכלני פאנדר - אדוויזרלנד המסלול הטוב ביותר עד כה בשלוש שנים אחרונות היה מסלול הסיכון המוגבר וזאת למרות משבר הקורונה.

במסלול הסיכון המוגבר הקופות נתנו בממוצע 10.65%+ כאשר המסלולים שבאים אחריו הם הסיכון המועט, הלכה יהודית וסיכון בינוני. בשלושת המסלולים הללו התשואה הממוצעת של הקופות דומה מאוד ונעה בין 7.77%+ בסיכון המועט ל 7.45%+ בסיכון הבינוני כאשר ההלכה היהודית נתנה בממוצע 7.64%+. המסלול הכי פחות מניב בשלוש השנים האחרונות היה מסלול ההלכה האיסלמית (שריעה). אולם אם בודקים מתחילת השנה בלבד מסלול ההלכה האיסלמית היה הטוב ביותר עם תשואה חיובית של כ 1.45%+ בממוצע וזאת מכיוון שזהו מסלול סולידי ביותר.
מעניין לציין כי מתחילת השנה המסלול של ההלכה היהודית נמצא בין המסלול בסיכון מועט למסלול בסיכון בינוני בדיוק כמו בטווח של שלוש שנים. מתחילת השנה המסלול בסיכון מוגבר הוא המפסיד ביותר עם תשואה של 10.75%- למרות התיקון שחל באפריל מאי.

הטבלאות בדף זה מסבירות יפה מאוד את ההבדלים בין המסלולים וממחישות את הסיכון בטווח הקצר שבמסלולים המסוכנים יותר ואת היתרון שלהם בטווחים ארוכים יותר. להערכת כלכלני פאנדר אדוויזרלנד עדיף להיצמד למסלולים עתירי הסיכון ככל שהילד צעיר יותר. וזאת בהתאם לאופי וליכולת של המשפחה.

מומלץ כמובן לנצל את האפשרות להוסיף לחיסכון מטעם המדינה גם השתתפות של ההורים ולהגדיל את החיסכון לילד מ 50 שקלים לחודש ל 100 שקלים לחודש. כסף קטן עשוי להפוך לכסף גדול בטווח הארוך.

הכי טוב להתייעץ עם יועצי השקעות ויועצים פיננסים אחרים כגון יועצים פנסיונים, מתכננים פיננסי וסוכנים פנסיונים.

במאי הקופה המנצחת היא של אינפיניטי: אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11373) עם תשואה של 3.72%+ 
מתחילת השנה הקרן המנצחת היא של מור: מור חיסכון לילד - שריעה (9303) עם תשואה של 2.37%+.
בשנה החולפת הקרן המנצחת היא של אנליסט: אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367) עם תשואה של 8.94%+
בשלוש שנים אחרונות היא של אנליסט: אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367) עם תשואה של 20.22%+.
הקופה של אלטשולר שחם: אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327) מנהלת את היקף הכספים הגבוה ביותר ומצליחה להתברג במקום השלישי המכובד בקטגוריה שלה.

מכירים משפחה צעירה שבמזל טוב נולד לה ילדה או ילד ? שתפו אותם במידע! 
מספר שם תשואה חודש מאי 2020 שנה מתחילת השנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן סווג
1 ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה סיכון מוגבר 2.50% -0.22% -10.75% 10.65% 2577.26 4.07 סיכון מוגבר
2 ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה סיכון מועט 1.00% 2.40% -2.22% 7.77% 2975.83 1.44 סיכון מועט
3 ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה הלכה יהודית 1.34% 1.64% -3.99% 7.64% 1690.09 1.92 הלכה יהודית
4 ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה סיכון בינוני 1.08% 0.57% -5.79% 7.45% 1475.51 2.29 סיכון בינוני
5 ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה הלכה איסלמית 0.72% 0.78% 1.45% 1.27% 39.59 0.26 הלכה איסלמית
מומצע תשואות והיקף נכסים כל הקופות 1.46% 1.05% -5.49% 8.12% 14540.73 2.37
מספר שם תשואה חודש מאי 2020 שנה מתחילת השנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן סווג
1 אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367) 3.41% 8.94% -6.50% 20.22% 72.61 4.3 סיכון מוגבר
2 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11373) 3.72% 5.21% -4.67% 18.19% 11.74 3.85 סיכון מוגבר
3 אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327) 2.57% -0.67% -12.10% 15.37% 1,947.28 4.25 סיכון מוגבר
4 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420) 1.40% 0.24% -6.95% 11.71% 72.87 3.13 סיכון מוגבר
5 אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311) 2.10% -0.15% -10.99% 9.77% 37.47 4.21 סיכון מוגבר
6 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323) 2.71% -4.22% -15.09% 9.16% 46.56 4.63 סיכון מוגבר
7 פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11382) 2.47% -1.76% -12.18% 8.32% 137.38 4.18 סיכון מוגבר
8 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898) 2.95% -1.62% -10.08% 8.22% 33.55 3.74 סיכון מוגבר
9 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11356) 2.06% -1.89% -12.50% 8.12% 28.04 4.1 סיכון מוגבר
10 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387) 3.02% -2.25% -12.56% 7.60% 66.3 4.43 סיכון מוגבר
11 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377) 2.12% -0.66% -11.94% 6.11% 122.06 4.35 סיכון מוגבר
12 קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11345) 1.44% -3.83% -13.38% 5.04% 1.4 3.68 סיכון מוגבר
ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה סיכון מוגבר 2.50% -0.22% -10.75% 10.65% 2577.26 4.07
מספר שם תשואה חודש מאי 2020 שנה מתחילת השנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן סווג
1 אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326) 1.76% 3.44% -3.96% 12.85% 880.6 2.14 סיכון בינוני
2 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9414) 0.78% 0.73% -4.81% 9.73% 10.99 2.23 סיכון בינוני
3 אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312) 1.27% 1.27% -6.33% 8.68% 38.12 2.43 סיכון בינוני
4 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897) 1.77% 1.00% -4.81% 8.52% 52.52 2.08 סיכון בינוני
5 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376) 1.35% 1.17% -4.86% 7.79% 140.84 2.14 סיכון בינוני
6 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386) 1.55% 0.92% -5.48% 7.77% 108.72 2.25 סיכון בינוני
7 אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366) -0.26% -0.40% -8.27% 7.61% 67.58 2.5 סיכון בינוני
8 פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11381) 1.49% 0.58% -5.38% 7.48% 67.3 2.26 סיכון בינוני
9 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322) 1.67% -1.02% -6.35% 6.67% 67.38 2.37 סיכון בינוני
10 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11372) 0.56% 1.64% -5.22% 5.71% 6.1 2.3 סיכון בינוני
11 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11355) 0.80% -0.33% -5.33% 5.33% 34.06 2.05 סיכון בינוני
12 קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11344) 0.23% -2.12% -8.66% 1.27% 1.3 2.73 סיכון בינוני
ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה סיכון בינוני 1.08% 0.57% -5.79% 7.45% 1475.51 2.29
מספר שם תשואה חודש מאי 2020 שנה מתחילת השנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן סווג
1 אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325) 1.93% 5.16% -1.12% 12.30% 444.39 1.69 סיכון מועט
2 מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9421) 0.73% 2.29% -2.52% 9.68% 210.04 1.59 סיכון מועט
3 אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310) 0.78% 3.01% -1.33% 8.97% 219.63 1.26 סיכון מועט
4 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896) 1.31% 2.26% -2.70% 8.64% 235.02 1.56 סיכון מועט
5 אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365) 1.16% 2.52% -2.26% 8.39% 210.39 1.52 סיכון מועט
6 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385) 1.15% 2.77% -2.21% 8.30% 239.21 1.42 סיכון מועט
7 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375) 0.95% 1.80% -1.46% 7.33% 310.32 1.17 סיכון מועט
8 פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11380) 1.00% 1.60% -2.12% 6.80% 244.77 1.3 סיכון מועט
9 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321) 1.14% 0.85% -2.52% 6.75% 245.53 1.4 סיכון מועט
10 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11354) 1.00% 1.73% -1.77% 5.68% 213.04 1.15 סיכון מועט
11 קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11343) 0.40% 3.47% -3.65% 5.67% 202.54 1.63 סיכון מועט
12 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11374) 0.50% 1.36% -2.97% 4.73% 200.95 1.57 סיכון מועט
ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה סיכון מועט 1.00% 2.40% -2.22% 7.77% 2975.83 1.44
מספר שם תשואה חודש מאי 2020 שנה מתחילת השנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן סווג
1 אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה (11328) 1.90% 3.86% -3.35% 12.34% 356.65 2.07 הלכה יהודית
2 הראל חסכון לילד - הלכה (9555) 1.76% 2.92% -2.43% 9.68% 207.36 1.84 הלכה יהודית
3 אקסלנס חיסכון לילד - הלכה (11335) 1.24% 1.63% -4.14% 8.73% 14.29 1.97 הלכה יהודית
4 מיטב דש חיסכון לילד - הלכה (11388) 1.49% 3.30% -3.71% 8.48% 139.55 1.99 הלכה יהודית
5 פסגות חיסכון לילד - הלכה (11383) 1.81% 1.71% -4.09% 7.54% 831.21 2.04 הלכה יהודית
6 מגדל חסכון לילד - הלכה (9895) 1.19% 0.17% -5.48% 6.78% 51 2.16 הלכה יהודית
7 מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה (11320) 1.24% 0.24% -5.15% 6.70% 49.28 2.17 הלכה יהודית
8 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה (11353) 0.84% -0.10% -5.27% 5.34% 7.79 2.01 הלכה יהודית
9 מור חיסכון לילד - הלכה (9113) 0.57% 1.00% -2.33% 3.16% 32.96 1.04 הלכה יהודית
ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה הלכה יהודית 1.34% 1.64% -3.99% 7.64% 1690.09 1.92
חיסכון לכל ילד תשואות מאי 2020
מספר שם תשואה חודש מאי 2020 שנה מתחילת השנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן סווג
1 מור חיסכון לילד - שריעה (9303) 1.21% 1.26% 2.37% 1.52% 9.9 0.34 הלכה איסלאמית
2 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה (11352) 0.22% 0.29% 0.52% 1.01% 29.69 0.18 הלכה איסלאמית
ממוצע וסיכום נכסים קטגוריה הלכה איסלמית 0.72% 0.78% 1.45% 1.27% 39.59 0.26

כתבות נוספות
חיסכון לכל ילד - כל אבל כל מה שצריך לדעת

כתבות בנושא חיסכון לכל ילד
אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד >> קופות החיסכון של אלטשולר שחם לפי תשואה מתחילת השנה
גמל - השתלמות >> מעקב קופות גמל - חיסכון לכל ילד >> תוצאות אפריל 2020 - קופת גמל חיסכון לכל ילד הטובה והגרועה ביותר מתחילת השנה
חסכון לכל ילד >> לקראת תשואות 2019 מי המנצחים של השנה
יוני 2017 בגמל >> אנליסט מבהילים את ההורים עם נפילה חודשית של 3%- בקופת גמל חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד? הפוך לגמרי
לפני כולם >> תשואות קופות הגמל וההשתלמות של אלטשולר שחם במאי 2017 >> וכמה כסף מנוהל באלטשולר שחם גמל ובתוכנית חיסכון לכל ילד ?
התוכנית הלאומית לחסכון לכל ילד >> 70% מההורים בחרו תוכניות חסכון עבור ילדיהם
חסכון לכל ילד? הפוך לגמרי - כולם מסתכלים על זה באופן שונה >> המדינה, והציבור כולם לוקחים את זה לכיוון לא נכון
משרד האוצר התכנית הלאומית לחיסכון לכל ילד >> נותרו 7 ימים לבחירת אפיק השקעה
סוכנים ויועצים פנסיונים שימו לב - לפני כולם >> תשואות הגמל, פוליסות חסכון ולכל ילד באלטשולר שחם בחודש אפריל ומתחילת השנה - ירוק עולה
בנק ישראל >> התאמות לחיסכון לכל ילד ופיקדונות ללא תנועה
חסכון לכל ילד >> השאלות וההזדמנות שהוחמצה
חסכון לכל ילד >> השאלות וההזדמנות שהוחמצה
אודי אלוני יו"ר לשכת יועצי השקעות >> חסכון לכל ילד זה רק נראה פשוט
תוכנית חיסכון לכל ילד כל מה שצריך לדעת >> איפה לשים את הכסף ? מה עם הסיכון ? מה קשור הגיל ? מה עדיף, פיקדון בבנק או קופת גמל ?
תוכנית חיסכון לכל ילד >> באיזה קופת גמל לבחור ? דירוג קופות הגמל על ידי FUNDER
האם קופות ההלכה עדיפות על קרנות אחרות
?
כמה תוכניות חיסכון לכל ילד כבר נבחרו על ידי ההורים ?
תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך >> משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי מזמינים אתכם ההורים לבחור את תכנית החיסכון ארוכת הטווח עבור ילדיכם
מיוחד לפאנדר >> רשימת קרנות של בתי ההשקעות לתוכנית חיסכון לכל ילד
ועדת הכספים אישרה את תקנות שר האוצר לתוכנית חסכון לכל ילד
הסכום שיוציאו בתא והמרכז לכל ילד לקראת שנת הלימודים הוא 971 שקלים
לראשונה מאז קום המדינה: קופת חיסכון לכל ילד עד גיל 18
שר האוצר הודיע כי יאפשר להפקיד 50 ש"ח נוספים מקצבת הילדים לטובת החיסכון לכל ילד
פרופ` אבי דגני: המענה למצוקה החברתית - תוספת של 1,000 שקלים לכל ילד עד גיל 4

x