שווי עדכני של נכסי הקרנות >> גידול של 3.1 מיליארד מתחילת אוגוסט

 

 
 

נתוני רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2014

סיווג קרנות ("כותרת-על") שווי נכסים 
ליום 
25/08/2014
שיעור מנכסי הקרנות שווי נכסים 
ליום 
31/07/2014
שינוי מתחילת החודש שיעור מנכסי הקרנות שווי נכסים 
ליום 
31/12/2013
שינוי מתחילת השנה שיעור מנכסי הקרנות
 
גמישות 1702 0.6 1717 -15 0.7 1657 45 0.7
חו"ל כללי 307 0.1 302 5 0.1 18 289 0
מניות בארץ 9441 3.5 9714 -273 3.7 8832 609 3.8
מניות בחו"ל 7971 3 7464 506 2.8 5384 2586 2.3
ממונפות ואסטרטגיות 969 0.4 977 -8 0.4 1026 -58 0.4
קרן כספית 61464 23.1 61475 -11 23.4 61080 384 26.5
אג"ח בארץ- שקליות 31178 11.7 30746 432 11.7 31032 146 13.4
אג"ח בארץ- מדינה 44647 16.8 43094 1553 16.4 32149 12498 13.9
אג"ח בארץ-מט"ח 151 0.1 144 7 0.1 182 -31 0.1
אג"ח בארץ - חברות והמרה 34507 13 34880 -373 13.3 34514 -7 15
אג"ח בארץ - כללי 67620 25.4 66628 993 25.3 49487 18133 21.4
אג"ח בחו"ל 4658 1.7 4414 243 1.7 3709 949 1.6
לתושבי חוץ בלבד 61 0 59 2 0 61 0 0
אגד קרנות 1508 0.6 1474 34 0.6 1645 -137 0.7
 
* נתוני שווי הנכסים בטבלה לעיל הינם במליוני ש"ח
** שווי נכסי הקרנות תחת כל כותרת על כולל בתוכו את שווי נכסיהן של הקרנות המחקות תחת אותה כותרת
*** שווי נכסי הקרנות המסווגות כאגד ישראלי, כולל בתוכו קרנות ישראליות מוחזקות ששווין נכלל גם בסיווג רלוונטי אחר בטבלה
x