נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

 

 
 
כותרת כתבה תאריך
קרן נאמנות במוקד: איילון 10/90קרן נאמנות במוקד: איילון 10/9026/05/2026
קרן נאמנות במוקד: מור השקעותקרן נאמנות במוקד: מור השקעות17/05/2026
קרן נאמנות במוקד: הראל ישראל 25/75קרן נאמנות במוקד: הראל ישראל 25/7501/05/2026
קרן נאמנות במוקד: סיגמא מדינה + 20%קרן נאמנות במוקד: סיגמא מדינה + 20%27/04/2026
קרן נאמנות במוקד: דולפין מניות חו״לקרן נאמנות במוקד: דולפין מניות חו״ל21/04/2026
קרן נאמנות במוקד: איילון אנרגיה ירוקה ישראל וארהבקרן נאמנות במוקד: איילון אנרגיה ירוקה ישראל וארה"ב31/03/2026
קרן נאמנות במוקד: מגדל שווקים מתעורריםקרן נאמנות במוקד: מגדל שווקים מתעוררים24/03/2026
קרן נאמנות במוקד: קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראליקרן נאמנות במוקד: קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי15/03/2026
קרן נאמנות במוקד: הראל כספית דולרית - נקובה $קרן נאמנות במוקד: הראל כספית דולרית - נקובה $02/03/2026
קרן נאמנות במוקד: סיגמא שקלית סולידית + 10%קרן נאמנות במוקד: סיגמא שקלית סולידית + 10%20/02/2026
קרן נאמנות במוקד: איילון מניות ביטוחקרן נאמנות במוקד: איילון מניות ביטוח15/02/2026
קרן נאמנות במוקד: קסם אקטיב אגח עד 3 שניםקרן נאמנות במוקד: קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים30/01/2026
קרן נאמנות במוקד: מגדל שווקים מתעורריםקרן נאמנות במוקד: מגדל שווקים מתעוררים25/01/2026
קרן נאמנות במוקד: מיטב גז ונפטקרן נאמנות במוקד: מיטב גז ונפט16/01/2026
קרן נאמנות במוקד || מור אגח פלוסקרן נאמנות במוקד || מור אג"ח פלוס01/01/2026
קרן נאמנות במוקד || מיטב ת״א 125קרן נאמנות במוקד || מיטב ת״א 12526/12/2025
קרן נאמנות במוקד || אינווסטור 360 גמישה	קרן נאמנות במוקד || אינווסטור 360 גמישה 10/12/2025
קרן נאמנות במוקד || אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים דולריתקרן נאמנות במוקד || אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית01/12/2025
קרן נאמנות במוקד || איילון משקל שווה תא 35קרן נאמנות במוקד || איילון משקל שווה ת"א 3525/11/2025
קרן נאמנות במוקד || קסם אקטיב (!) קונצרני חול מנוטרלת מטח חייבתקרן נאמנות במוקד || קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת19/11/2025
קרן נאמנות במוקד || מיטב נדלן - תשתיותקרן נאמנות במוקד || מיטב נדל"ן - תשתיות03/11/2025
קרן נאמנות במוקד || אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראלקרן נאמנות במוקד || אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל28/10/2025
קרן נאמנות במוקד || הראל איתן - זהירות מלכודת שיעור הוספה 5%קרן נאמנות במוקד || הראל איתן - זהירות מלכודת שיעור הוספה 5%21/10/2025
קרן נאמנות במוקד || מור יתרקרן נאמנות במוקד || מור יתר04/10/2025
קרן נאמנות במוקד || הורייזן (!) אגח דולר בינלאומיקרן נאמנות במוקד || הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי21/09/2025
קרן נאמנות במוקד || פרופאונד מנייתיתקרן נאמנות במוקד || פרופאונד מנייתית07/09/2025
קרן נאמנות במוקד || אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90קרן נאמנות במוקד || אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/9031/08/2025
קרן נאמנות במוקד || איילון מניות צמיחה ישראליות בארה״בקרן נאמנות במוקד || איילון מניות צמיחה ישראליות בארה״ב27/08/2025
קרן נאמנות במוקד || דיאמונד אגח ללא מניות אור החייםקרן נאמנות במוקד || דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים21/08/2025
קרן נאמנות במוקד || סיגמא 50/50קרן נאמנות במוקד || סיגמא 50/5017/08/2025
קרן נאמנות במוקד || מור יתרקרן נאמנות במוקד || מור יתר30/07/2025
קרן נאמנות במוקד || אילים אגד ישראלי עד 30% מניותקרן נאמנות במוקד || אילים אגד ישראלי עד 30% מניות24/07/2025
קרן נאמנות במוקד || טרגט אגח ללא מניותקרן נאמנות במוקד || טרגט אג"ח ללא מניות22/07/2025
קרן נאמנות במוקד || מיטב (!) אגח דולרקרן נאמנות במוקד || מיטב (!) אג"ח דולר13/07/2025
קרן נאמנות במוקד || הראל מניות דיבידנדקרן נאמנות במוקד || הראל מניות דיבידנד02/07/2025
קרן נאמנות במוקד || אילים מניות AI בינה מלאכותית חולקרן נאמנות במוקד || אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל28/06/2025
קרן נאמנות במוקד || סיגמא גמישהקרן נאמנות במוקד || סיגמא גמישה24/06/2025
קרן נאמנות במוקד || כרמים מדינה שקלית + 10%קרן נאמנות במוקד || כרמים מדינה שקלית + 10%11/06/2025
קרן נאמנות במוקד || פסטרנק שהם מניות Mid Cap ישראלקרן נאמנות במוקד || פסטרנק שהם מניות Mid Cap ישראל01/06/2025
קרן נאמנות במוקד || הראל אגח חול דולרקרן נאמנות במוקד || הראל אג"ח חו"ל דולר28/05/2025
קרן נאמנות במוקד || איילון מימון ואשראי חוץ בנקאיקרן נאמנות במוקד || איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי25/05/2025
קרן נאמנות במוקד || סיגמא מדינה + 20%קרן נאמנות במוקד || סיגמא מדינה + 20%20/05/2025
קרן נאמנות במוקד || הראל פרימיום קונצרניקרן נאמנות במוקד || הראל פרימיום קונצרני30/04/2025
קרן נאמנות במוקד: אי-בי-אי גמישהקרן נאמנות במוקד: אי-בי-אי גמישה27/04/2025
קרן נאמנות במוקד || סיגמא מניות דיבידנד אירופהקרן נאמנות במוקד || סיגמא מניות דיבידנד אירופה22/04/2025
קרן נאמנות במוקד || מיטב גז ונפטקרן נאמנות במוקד || מיטב גז ונפט08/04/2025
קרן נאמנות במוקד || מור 15/85קרן נאמנות במוקד || מור 15/8530/03/2025
קרן נאמנות במוקד || מיטב כספית דולרית - נקובה $קרן נאמנות במוקד || מיטב כספית דולרית - נקובה $25/03/2025
קרן נאמנות במוקד || הראל פרימיום קונצרניקרן נאמנות במוקד || הראל פרימיום קונצרני19/03/2025
קרן נאמנות במוקד || מור נדלןקרן נאמנות במוקד || מור נדל"ן09/03/2025